本学期,经学生申请,各班级认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作领导小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计165名家庭经济困难学生拟获得普通高中国家助学金资助。资助标准分1400元、1150元、900元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423
校办公室:0794-8441447
江西省临川第一中学 (高新校区)
2025年10月21日
| 序号 | 姓名 | 现班级 | 性别 | 资助金额 | 序号 | 姓名 | 现班级 | 性别 | 资助金额 |
| 1 | 周玥 | 高一1 | 女 | 1400 | 33 | 胡子祺 | 高一16 | 女 | 1150 |
| 2 | 马菱 | 高一1 | 女 | 1150 | 34 | 饶雨欣 | 高一17 | 女 | 1150 |
| 3 | 王翌伟 | 高一2 | 男 | 1400 | 35 | 符方林 | 高一17 | 女 | 1400 |
| 4 | 郑天祺 | 高一2 | 男 | 1400 | 36 | 黄嘉娜 | 高一17 | 女 | 1400 |
| 5 | 丁敏城 | 高一2 | 男 | 900 | 37 | 梅蒙 | 高一17 | 女 | 1150 |
| 6 | 江晨曦 | 高一3 | 男 | 1400 | 38 | 周梓轩 | 高一18 | 男 | 1400 |
| 7 | 李建鹏 | 高一3 | 男 | 1400 | 39 | 汪银保 | 高一18 | 男 | 1400 |
| 8 | 邓鑫 | 高一3 | 男 | 1400 | 40 | 周晨怡 | 高一18 | 女 | 1150 |
| 9 | 李思睿 | 高一3 | 女 | 900 | 41 | 缪烨祺 | 高一18 | 女 | 900 |
| 10 | 丁钰彤 | 高一4 | 女 | 1400 | 42 | 李东洋 | 高二1 | 男 | 1400 |
| 11 | 王炯 | 高一4 | 男 | 1400 | 43 | 周星 | 高二1 | 男 | 1400 |
| 12 | 艾子轩 | 高一4 | 男 | 1400 | 44 | 周思芸 | 高二2 | 女 | 1400 |
| 13 | 黄诚 | 高一6 | 男 | 1400 | 45 | 汤若琰 | 高二2 | 女 | 1150 |
| 14 | 吴淇 | 高一7 | 女 | 1400 | 46 | 凌雯静 | 高二2 | 女 | 900 |
| 15 | 谌骏奇 | 高一7 | 男 | 1400 | 47 | 熊家安 | 高二2 | 男 | 900 |
| 16 | 胡景轩 | 高一7 | 男 | 1400 | 48 | 陈思晋 | 高二2 | 男 | 900 |
| 17 | 周博奕 | 高一7 | 男 | 1150 | 49 | 杨田宇鸿 | 高二2 | 男 | 900 |
| 18 | 李依婷 | 高一8 | 女 | 900 | 50 | 袁源 | 高二3 | 女 | 1400 |
| 19 | 曾献峰 | 高一9 | 男 | 1150 | 51 | 吴语 | 高二3 | 女 | 1150 |
| 20 | 周浩 | 高一9 | 男 | 1150 | 52 | 黄雨婷 | 高二3 | 女 | 900 |
| 21 | 陈梦彦 | 高一9 | 女 | 1150 | 53 | 谌若逸 | 高二4 | 男 | 1400 |
| 22 | 白朗 | 高一9 | 男 | 900 | 54 | 梁小健 | 高二4 | 男 | 900 |
| 23 | 许泽琦 | 高一9 | 女 | 900 | 55 | 丁伟毅 | 高二4 | 男 | 900 |
| 24 | 汤羽菲 | 高一9 | 女 | 900 | 56 | 章晋兴 | 高二5 | 男 | 1150 |
| 25 | 梁千熠 | 高一10 | 女 | 1400 | 57 | 肖子烁 | 高二5 | 女 | 900 |
| 26 | 艾靖文 | 高一13 | 男 | 1400 | 58 | 李文棋 | 高二6 | 男 | 1400 |
| 27 | 冯雅燕 | 高一13 | 女 | 1150 | 59 | 王萱 | 高二7 | 女 | 1400 |
| 28 | 饶晶 | 高一13 | 女 | 900 | 60 | 周严 | 高二7 | 女 | 1400 |
| 29 | 李宗瀚 | 高一14 | 男 | 1400 | 61 | 陈思颖 | 高二7 | 女 | 1400 |
| 30 | 李知心 | 高一15 | 女 | 1400 | 62 | 杜锦泰 | 高二7 | 男 | 900 |
| 31 | 陈龙 | 高一15 | 男 | 900 | 63 | 杨哲睿 | 高二8 | 男 | 1150 |
| 32 | 唐明和 | 高一16 | 男 | 1400 | 64 | 艾沁雅 | 高二10 | 女 | 900 |
| 65 | 黄妍 | 高二11 | 女 | 1400 | 101 | 韩益龙 | 高三3 | 男 | 1400 |
| 66 | 王一轩 | 高二11 | 男 | 1400 | 102 | 陈凯锋 | 高三3 | 男 | 1400 |
| 67 | 徐佳可 | 高二11 | 女 | 900 | 103 | 涂奥 | 高三3 | 男 | 1400 |
| 68 | 陈嘉乐 | 高二11 | 男 | 900 | 104 | 徐靖东 | 高三3 | 男 | 1150 |
| 69 | 娄雨芯 | 高二11 | 女 | 900 | 105 | 梅健怡 | 高三3 | 男 | 1150 |
| 70 | 雷靓颖 | 高二11 | 女 | 900 | 106 | 陈思敏 | 高三3 | 男 | 900 |
| 71 | 王芸欣 | 高二12 | 女 | 1400 | 107 | 何文峰 | 高三4 | 男 | 1400 |
| 72 | 何可萱 | 高二12 | 女 | 1400 | 108 | 吴婷慧 | 高三4 | 女 | 1400 |
| 73 | 黎优优 | 高二13 | 男 | 1400 | 109 | 吴鹏飞 | 高三4 | 男 | 900 |
| 74 | 章邵杰 | 高二13 | 男 | 1400 | 110 | 周畅 | 高三4 | 女 | 900 |
| 75 | 王天豪 | 高二15 | 男 | 1400 | 111 | 张子豪 | 高三4 | 男 | 900 |
| 76 | 吴可 | 高二15 | 男 | 900 | 112 | 许旺华 | 高三4 | 男 | 900 |
| 77 | 邓紫妍 | 高二15 | 女 | 1400 | 113 | 付凯文 | 高三5 | 男 | 1400 |
| 78 | 方泰博 | 高二16 | 男 | 1400 | 114 | 熊紫若 | 高三5 | 女 | 1150 |
| 79 | 黄煦 | 高二16 | 男 | 900 | 115 | 刘嘉琦 | 高三5 | 女 | 900 |
| 80 | 甘思佳 | 高二16 | 女 | 1400 | 116 | 徐嘉瑶 | 高三5 | 女 | 900 |
| 81 | 徐硕汝 | 高二16 | 女 | 1400 | 117 | 黄茹茹 | 高三5 | 女 | 900 |
| 82 | 邓雲 | 高二17 | 男 | 1400 | 118 | 康旭燕 | 高三5 | 女 | 900 |
| 83 | 邓羽孙 | 高二17 | 男 | 1400 | 119 | 刘威 | 高三6 | 女 | 900 |
| 84 | 熊雅欣 | 高二17 | 女 | 1400 | 120 | 林皖欣 | 高三6 | 女 | 900 |
| 85 | 胡怡轩 | 高二17 | 女 | 900 | 121 | 李皓城 | 高三6 | 男 | 900 |
| 86 | 熊智欣 | 高二18 | 男 | 1400 | 122 | 李超 | 高三7 | 男 | 1400 |
| 87 | 张欣怡 | 高三0 | 女 | 900 | 123 | 杨杰 | 高三7 | 男 | 1150 |
| 88 | 汤君远 | 高三0 | 女 | 900 | 124 | 陈子健 | 高三7 | 男 | 1150 |
| 89 | 黎钰民 | 高三0 | 男 | 900 | 125 | 李可昕 | 高三7 | 女 | 1150 |
| 90 | 李奥贞 | 高三1 | 女 | 1400 | 126 | 胡嘉捷 | 高三7 | 男 | 1150 |
| 91 | 谭经猛 | 高三1 | 男 | 1400 | 127 | 罗文杰 | 高三7 | 男 | 900 |
| 92 | 徐君 | 高三1 | 男 | 900 | 128 | 汪淇馨 | 高三7 | 女 | 900 |
| 93 | 黎婷娴 | 高三1 | 女 | 900 | 129 | 吴迪 | 高三8 | 男 | 1400 |
| 94 | 邹佳煜 | 高三2 | 男 | 1400 | 130 | 付庆仁 | 高三8 | 男 | 1400 |
| 95 | 何淳 | 高三2 | 男 | 1400 | 131 | 钟嘉骏 | 高三8 | 男 | 1150 |
| 96 | 徐伊婷 | 高三2 | 女 | 1400 | 132 | 丁宇航 | 高三8 | 男 | 1150 |
| 97 | 杨贤 | 高三2 | 男 | 1150 | 133 | 吴誉鑫 | 高三8 | 男 | 1150 |
| 98 | 黄奥思 | 高三2 | 女 | 900 | 134 | 陈莎 | 高三8 | 女 | 900 |
| 99 | 车强清 | 高三3 | 男 | 1400 | 135 | 何志城 | 高三8 | 男 | 900 |
| 100 | 付进良 | 高三3 | 男 | 1400 | 136 | 郑佳欣 | 高三9 | 女 | 1400 |
| 137 | 谢宇轩 | 高三9 | 男 | 1400 | |||||
| 138 | 许燕 | 高三9 | 女 | 900 | |||||
| 139 | 支灿灿 | 高三9 | 女 | 900 | |||||
| 140 | 李文 | 高三9 | 女 | 900 | |||||
| 141 | 周啸哲 | 高三10 | 男 | 1400 | |||||
| 142 | 徐欣钰 | 高三10 | 女 | 1150 | |||||
| 143 | 杨睿 | 高三10 | 男 | 1150 | |||||
| 144 | 梅林炜 | 高三12 | 男 | 1150 | |||||
| 145 | 张家骐 | 高三12 | 男 | 1150 | |||||
| 146 | 黄启安 | 高三12 | 男 | 1150 | |||||
| 147 | 徐鑫坤 | 高三12 | 男 | 1150 | |||||
| 148 | 唐子萱 | 高三13 | 女 | 1400 | |||||
| 149 | 龚籽妍 | 高三13 | 女 | 1400 | |||||
| 150 | 车志皓 | 高三13 | 男 | 1400 | |||||
| 151 | 刘应历 | 高三13 | 女 | 900 | |||||
| 152 | 鄢玉玲 | 高三13 | 女 | 900 | |||||
| 153 | 周子珣 | 高三14 | 女 | 900 | |||||
| 154 | 吕雨辰 | 高三15 | 女 | 1400 | |||||
| 155 | 万长枫 | 高三15 | 男 | 1400 | |||||
| 156 | 熊子健 | 高三15 | 男 | 1150 | |||||
| 157 | 周旭平 | 高三15 | 男 | 900 | |||||
| 158 | 胡超 | 高三15 | 男 | 900 | |||||
| 159 | 周梦莹 | 高三16 | 女 | 1400 | |||||
| 160 | 项奇 | 高三16 | 男 | 1400 | |||||
| 161 | 胡紫圣 | 高三16 | 男 | 1150 | |||||
| 162 | 陈师阳 | 高三16 | 男 | 900 | |||||
| 163 | 黄文婷 | 高三16 | 女 | 900 | |||||
| 164 | 周翠婷 | 高三16 | 女 | 900 | |||||
| 165 | 章雯琪 | 高三16 | 女 | 900 |
