本学期,经学生申请,各班级认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作领导小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计349名家庭经济困难学生拟获得普通高中国家助学金资助。资助标准分1400元、1150元、900元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423
校办公室:0794-8441447
江西省临川第一中学
2025年10月21日
| 编号 | 姓名 | 现年级 班级 | 发放金额(元) |
| 1 | 白利文 | 高一1 | 1400 |
| 2 | 万思楠 | 高一1 | 1400 |
| 3 | 余晴 | 高一1 | 1400 |
| 4 | 李跃家 | 高一1 | 1400 |
| 5 | 邹佳 | 高一1 | 1400 |
| 6 | 周欣怡 | 高一1 | 900 |
| 7 | 何思彤 | 高一1 | 900 |
| 8 | 林锦雯 | 高一2 | 1400 |
| 9 | 吴信乐 | 高一2 | 1400 |
| 10 | 吴天宇 | 高一2 | 1400 |
| 11 | 曾豪 | 高一2 | 1400 |
| 12 | 熊美君 | 高一2 | 900 |
| 13 | 黎家欣 | 高一3 | 1400 |
| 14 | 邓智霖 | 高一3 | 1400 |
| 15 | 胡燃 | 高一3 | 1400 |
| 16 | 周芝洁 | 高一3 | 900 |
| 17 | 黄晨月 | 高一3 | 900 |
| 18 | 黄伟 | 高一4 | 1400 |
| 19 | 陈思思 | 高一4 | 1400 |
| 20 | 陈莉 | 高一4 | 1400 |
| 21 | 徐玥 | 高一4 | 1150 |
| 22 | 时承骏 | 高一4 | 1150 |
| 23 | 孙翔文 | 高一4 | 900 |
| 24 | 姜成 | 高一4 | 900 |
| 25 | 吴子轩 | 高一5 | 1400 |
| 26 | 何诗琪 | 高一5 | 1400 |
| 27 | 过雅琴 | 高一5 | 1400 |
| 28 | 吴鸣鹿 | 高一5 | 1400 |
| 29 | 邓颖 | 高一5 | 1400 |
| 30 | 余善熙 | 高一5 | 900 |
| 31 | 阙飞燕 | 高一5 | 900 |
| 32 | 祝梦爽 | 高一5 | 900 |
| 33 | 曾亿昊 | 高一6 | 1400 |
| 34 | 陈诗露 | 高一6 | 1400 |
| 35 | 邱诗哲 | 高一6 | 1400 |
| 36 | 连国峰 | 高一6 | 1400 |
| 37 | 王佳盈 | 高一6 | 1400 |
| 38 | 胡佳君 | 高一6 | 1150 |
| 39 | 邹茗荟 | 高一6 | 900 |
| 40 | 何建鑫 | 高一7 | 1400 |
| 41 | 游君睿 | 高一7 | 1400 |
| 42 | 刘小梅 | 高一7 | 1400 |
| 43 | 龙佳颖 | 高一7 | 1400 |
| 44 | 陈沛娴 | 高一7 | 1400 |
| 45 | 万善琴 | 高一7 | 1150 |
| 46 | 龚敏丰 | 高一7 | 900 |
| 47 | 甘雨馨 | 高一7 | 900 |
| 48 | 黄文涛 | 高一7 | 900 |
| 49 | 艾珊 | 高一7 | 900 |
| 50 | 章思婷 | 高一7 | 900 |
| 51 | 华朝祥 | 高一8 | 1400 |
| 52 | 姜文钊 | 高一8 | 900 |
| 53 | 武晨宇 | 高一8 | 900 |
| 54 | 张子鹏 | 高一9 | 1400 |
| 55 | 武成宇 | 高一9 | 1400 |
| 56 | 许文谱 | 高一10 | 1400 |
| 57 | 陈传 | 高一10 | 900 |
| 58 | 朱诗瑜 | 高一10 | 900 |
| 59 | 付超 | 高一11 | 900 |
| 60 | 邓梓岩 | 高一11 | 900 |
| 61 | 廖巍林 | 高一12 | 1400 |
| 62 | 方梓宸 | 高一12 | 900 |
| 63 | 黄雨桐 | 高一13 | 1400 |
| 64 | 朱紫渝 | 高一13 | 900 |
| 65 | 罗菲 | 高一13 | 900 |
| 66 | 吴清婷 | 高一13 | 900 |
| 67 | 邓焕虎 | 高一14 | 900 |
| 68 | 陶婷静 | 高一14 | 900 |
| 69 | 邓文钰 | 高一14 | 900 |
| 70 | 黄颖 | 高一14 | 900 |
| 71 | 罗悦阳 | 高一14 | 900 |
| 72 | 徐欣怡 | 高一15 | 1400 |
| 73 | 曾志波 | 高一15 | 1400 |
| 74 | 吴静逸 | 高一15 | 1400 |
| 75 | 许梦颖 | 高一15 | 1150 |
| 76 | 甘梓晨 | 高一15 | 1150 |
| 77 | 黄耀调 | 高一15 | 900 |
| 78 | 曾诗雯 | 高一15 | 900 |
| 79 | 黎穗雅 | 高一16 | 1400 |
| 80 | 何晟林 | 高一17 | 1400 |
| 81 | 付会琴 | 高一18 | 1400 |
| 82 | 陈子康 | 高一18 | 1150 |
| 83 | 邹天晨 | 高一20 | 1400 |
| 84 | 魏雨萱 | 高一20 | 1400 |
| 85 | 杨荟娟 | 高一20 | 900 |
| 86 | 邓才林 | 高一21 | 1150 |
| 87 | 朱苏菲 | 高一22 | 1400 |
| 88 | 吴文悦 | 高一22 | 1150 |
| 89 | 方琳 | 高一22 | 1150 |
| 90 | 王雨豪 | 高一22 | 900 |
| 91 | 章晋川 | 高一22 | 900 |
| 92 | 刘露 | 高一23 | 1400 |
| 93 | 章睿轩 | 高一23 | 900 |
| 94 | 华骥标 | 高一24 | 1400 |
| 95 | 封平 | 高二1 | 1400 |
| 96 | 许志诚 | 高二1 | 1400 |
| 97 | 周诤启 | 高二1 | 1400 |
| 98 | 黎敬轩 | 高二1 | 1400 |
| 99 | 何满根 | 高二1 | 1400 |
| 100 | 黄龙泽 | 高二1 | 1400 |
| 101 | 陈世航 | 高二1 | 900 |
| 102 | 张珂 | 高二2 | 1400 |
| 103 | 武俊越 | 高二2 | 1400 |
| 104 | 付弦针 | 高二2 | 1150 |
| 105 | 邹雅雯 | 高二2 | 1150 |
| 106 | 江顺华 | 高二2 | 900 |
| 107 | 胡博群 | 高二2 | 900 |
| 108 | 李琳 | 高二2 | 900 |
| 109 | 伍斯琦 | 高二3 | 1400 |
| 110 | 邹晚莉 | 高二3 | 1400 |
| 111 | 杨浩哲 | 高二3 | 1400 |
| 112 | 曾子辰 | 高二3 | 1150 |
| 113 | 武佳雯 | 高二4 | 1400 |
| 114 | 陈祖涛 | 高二4 | 1400 |
| 115 | 叶锦浩 | 高二4 | 1400 |
| 116 | 车黄锶翰 | 高二4 | 1400 |
| 117 | 过家欢 | 高二4 | 1400 |
| 118 | 黄可欣 | 高二5 | 900 |
| 119 | 何倩 | 高二7 | 1150 |
| 120 | 曾诗曼 | 高二7 | 900 |
| 121 | 娄正轩 | 高二8 | 1400 |
| 122 | 徐智涛 | 高二8 | 1400 |
| 123 | 熊欣蕾 | 高二8 | 1150 |
| 124 | 许杨俊 | 高二8 | 900 |
| 125 | 林颖恩 | 高二8 | 900 |
| 126 | 黎妍冰 | 高二8 | 900 |
| 127 | 邹卓圣 | 高二10 | 1400 |
| 128 | 周圆爱 | 高二10 | 1150 |
| 129 | 郑慜 | 高二10 | 1150 |
| 130 | 黄诗依 | 高二10 | 900 |
| 131 | 黄子妮 | 高二11 | 1150 |
| 132 | 上官昕妍 | 高二12 | 1400 |
| 133 | 邓志云轩 | 高二12 | 1150 |
| 134 | 付英涵 | 高二12 | 900 |
| 135 | 祝思怡 | 高二12 | 900 |
| 136 | 陈梦琳 | 高二12 | 900 |
| 137 | 黄静汝 | 高二13 | 1400 |
| 138 | 余蕊 | 高二13 | 1400 |
| 139 | 王明博 | 高二13 | 900 |
| 140 | 陈浩明 | 高二14 | 1150 |
| 141 | 修谣谣 | 高二15 | 900 |
| 142 | 章姜金 | 高二16 | 1400 |
| 143 | 王娜 | 高二16 | 1400 |
| 144 | 袁杨絮 | 高二16 | 1400 |
| 145 | 万唐安 | 高二17 | 1400 |
| 146 | 陈嘉豪 | 高二17 | 1400 |
| 147 | 邓锟亮 | 高二17 | 1400 |
| 148 | 王思涛 | 高二17 | 1400 |
| 149 | 戴阳宇 | 高二17 | 900 |
| 150 | 尧嘉宇 | 高二18 | 1400 |
| 151 | 邹臻辉 | 高二18 | 1400 |
| 152 | 吴少芬 | 高二18 | 1400 |
| 153 | 王姝芳 | 高二18 | 1150 |
| 154 | 黄忠经 | 高二18 | 900 |
| 155 | 章江宁 | 高二18 | 900 |
| 156 | 张雅婷 | 高二19 | 1150 |
| 157 | 梅欣琳 | 高二19 | 900 |
| 158 | 范雅馨 | 高二19 | 900 |
| 159 | 李芷璇 | 高二20 | 1400 |
| 160 | 聂欣妍 | 高二20 | 1400 |
| 161 | 欧阳怡儿 | 高二20 | 1400 |
| 162 | 熊特 | 高二20 | 1150 |
| 163 | 黄鸿瑞 | 高二20 | 900 |
| 164 | 罗億清 | 高二21 | 1400 |
| 165 | 李天宇 | 高二21 | 1400 |
| 166 | 邹伟 | 高二21 | 1400 |
| 167 | 黎文奇 | 高二22 | 1400 |
| 168 | 姜雯婷 | 高二22 | 1400 |
| 169 | 刘如芸 | 高二22 | 1400 |
| 170 | 黄欣玲 | 高二22 | 1150 |
| 171 | 陈家怡 | 高二22 | 900 |
| 172 | 付紫君 | 高二22 | 900 |
| 173 | 黎嘉轩 | 高二23 | 1400 |
| 174 | 付劲晖 | 高二23 | 1400 |
| 175 | 许家轩 | 高二23 | 1400 |
| 176 | 花雪梅 | 高二23 | 900 |
| 177 | 刘如俊 | 高二24 | 1400 |
| 178 | 吕健 | 高二24 | 1400 |
| 179 | 黄笑笑 | 高二24 | 900 |
| 180 | 黄祯 | 高二25 | 1400 |
| 181 | 杨欣怡 | 高二25 | 1400 |
| 182 | 邹加旋 | 高二25 | 1400 |
| 183 | 徐林文 | 高二25 | 1400 |
| 184 | 刘宇虹 | 高二25 | 1400 |
| 185 | 熊治强 | 高二26 | 1400 |
| 186 | 车诚军 | 高二26 | 1400 |
| 187 | 黄晨 | 高二26 | 1400 |
| 188 | 尧庆波 | 高二26 | 1400 |
| 189 | 陈羽菲 | 高二26 | 900 |
| 190 | 胡雨轩 | 高二27 | 1400 |
| 191 | 芮家贝 | 高二27 | 1400 |
| 192 | 彭泽彬 | 高二27 | 1150 |
| 193 | 徐星空 | 高二27 | 1150 |
| 194 | 李佳豪 | 高二27 | 900 |
| 195 | 支海豪 | 高二27 | 900 |
| 196 | 马松 | 高二28 | 1400 |
| 197 | 何子怡 | 高二28 | 1400 |
| 198 | 饶明轩 | 高二28 | 1150 |
| 199 | 江覃瑶 | 高二28 | 1150 |
| 200 | 杨佳琳 | 高二28 | 1150 |
| 201 | 李素珍 | 高三0 | 1150 |
| 202 | 高建伟 | 高三1 | 1400 |
| 203 | 马佳怡 | 高三1 | 1400 |
| 204 | 郑浩然 | 高三1 | 1400 |
| 205 | 游思玥 | 高三1 | 1150 |
| 206 | 胡婉君 | 高三2 | 1400 |
| 207 | 周志 | 高三2 | 1400 |
| 208 | 李梦翔 | 高三2 | 1400 |
| 209 | 陈淳俊 | 高三2 | 1150 |
| 210 | 龚乐翔 | 高三2 | 900 |
| 211 | 陈世尧 | 高三3 | 1400 |
| 212 | 付心怡 | 高三3 | 1400 |
| 213 | 徐宇飞 | 高三3 | 1400 |
| 214 | 张欣悦 | 高三3 | 1400 |
| 215 | 万子浩 | 高三3 | 1150 |
| 216 | 王子超 | 高三3 | 1150 |
| 217 | 徐锦阳 | 高三3 | 900 |
| 218 | 杨雨婷 | 高三3 | 1150 |
| 219 | 邱语桐 | 高三4 | 1400 |
| 220 | 曾子茹 | 高三4 | 1150 |
| 221 | 聂易 | 高三5 | 1150 |
| 222 | 翁舒婷 | 高三5 | 1400 |
| 223 | 周华镒 | 高三5 | 1400 |
| 224 | 张欣怡 | 高三5 | 1400 |
| 225 | 黄可欣 | 高三6 | 1400 |
| 226 | 彭文雅 | 高三6 | 1150 |
| 227 | 丁蔚程 | 高三6 | 1400 |
| 228 | 郑芷琦 | 高三6 | 900 |
| 229 | 胡心诚 | 高三6 | 900 |
| 230 | 张灏彬 | 高三6 | 900 |
| 231 | 聂鹏强 | 高三7 | 1400 |
| 232 | 黄天豪 | 高三7 | 1400 |
| 233 | 官宇轩 | 高三7 | 1400 |
| 234 | 郑奥强 | 高三7 | 1400 |
| 235 | 章诚胜 | 高三7 | 1150 |
| 236 | 吴宇成 | 高三7 | 1150 |
| 237 | 黎晨梦 | 高三7 | 1150 |
| 238 | 邱俊雯 | 高三8 | 1400 |
| 239 | 陈明晰 | 高三8 | 1400 |
| 240 | 蔡思杰 | 高三8 | 900 |
| 241 | 周德文 | 高三8 | 900 |
| 242 | 杜钰锋 | 高三9 | 1400 |
| 243 | 娄佳怡 | 高三9 | 900 |
| 244 | 张倚晨 | 高三10 | 1150 |
| 245 | 涂苏鹏 | 高三10 | 900 |
| 246 | 桂一铭 | 高三10 | 900 |
| 247 | 高子耀 | 高三10 | 900 |
| 248 | 杨麒鹏 | 高三10 | 900 |
| 249 | 张靖杰 | 高三11 | 1400 |
| 250 | 吴宇峰 | 高三11 | 1400 |
| 251 | 陈紫娴 | 高三11 | 1150 |
| 252 | 刘子博 | 高三11 | 900 |
| 253 | 彭承芝 | 高三12 | 900 |
| 254 | 方紫怡 | 高三12 | 900 |
| 255 | 周婧瑶 | 高三12 | 900 |
| 256 | 程诗琴 | 高三13 | 1150 |
| 257 | 周熙杰 | 高三13 | 1150 |
| 258 | 潘全 | 高三13 | 1150 |
| 259 | 刘世豪 | 高三14 | 1150 |
| 260 | 孙晨 | 高三14 | 1150 |
| 261 | 叶翔奥 | 高三14 | 900 |
| 262 | 王芳 | 高三14 | 900 |
| 263 | 陈思建 | 高三14 | 900 |
| 264 | 曾佳惠 | 高三15 | 1400 |
| 265 | 邹诗怡 | 高三15 | 1400 |
| 266 | 曾添 | 高三16 | 1150 |
| 267 | 周雨浩 | 高三16 | 1150 |
| 268 | 刘祥智 | 高三16 | 900 |
| 269 | 吴超泉 | 高三16 | 900 |
| 270 | 吴兴华 | 高三17 | 1400 |
| 271 | 陈瑞琦 | 高三17 | 1150 |
| 272 | 王征洋 | 高三17 | 1150 |
| 273 | 付豪 | 高三17 | 900 |
| 274 | 尧美美 | 高三18 | 1400 |
| 275 | 王寒香 | 高三18 | 1400 |
| 276 | 曾宇瑶 | 高三18 | 900 |
| 277 | 黄志琴 | 高三19 | 1400 |
| 278 | 郑昊 | 高三19 | 1400 |
| 279 | 何怡雯 | 高三19 | 900 |
| 280 | 刘泽语 | 高三19 | 900 |
| 281 | 范宝英 | 高三20 | 1400 |
| 282 | 章子渊 | 高三20 | 1400 |
| 283 | 谢欣怡 | 高三20 | 1400 |
| 284 | 尧建涛 | 高三20 | 1400 |
| 285 | 邓清 | 高三20 | 900 |
| 286 | 邹诗妍 | 高三20 | 900 |
| 287 | 帅欢 | 高三20 | 900 |
| 288 | 许佳乐 | 高三20 | 900 |
| 289 | 付羽佳 | 高三20 | 900 |
| 290 | 邹嘉梁 | 高三21 | 1400 |
| 291 | 黎佳欣 | 高三21 | 1400 |
| 292 | 黄干 | 高三21 | 900 |
| 293 | 陈逸然 | 高三21 | 900 |
| 294 | 周幸田 | 高三22 | 1400 |
| 295 | 徐俊恩 | 高三22 | 1400 |
| 296 | 程思成 | 高三22 | 1400 |
| 297 | 何敏奇 | 高三22 | 1400 |
| 298 | 支卓文 | 高三22 | 1400 |
| 299 | 邹佳庆 | 高三22 | 1400 |
| 300 | 李瑶 | 高三22 | 1400 |
| 301 | 曾瑞阳 | 高三22 | 1150 |
| 302 | 付莹莹 | 高三22 | 900 |
| 303 | 龚思军 | 高三22 | 900 |
| 304 | 王蓉 | 高三23 | 1400 |
| 305 | 李昱 | 高三23 | 1400 |
| 306 | 汪嘉毅 | 高三23 | 1400 |
| 307 | 吴嘉莹 | 高三23 | 1400 |
| 308 | 黄赢灏 | 高三23 | 1150 |
| 309 | 饶雯慧 | 高三23 | 1150 |
| 310 | 韩福乐 | 高三23 | 1150 |
| 311 | 陈佳如 | 高三23 | 900 |
| 312 | 吴嘉豪 | 高三23 | 900 |
| 313 | 肖超 | 高三23 | 900 |
| 314 | 邓家琴 | 高三23 | 1400 |
| 315 | 姜平安 | 高三23 | 900 |
| 316 | 李昊 | 高三23 | 900 |
| 317 | 何泽铭 | 高三23 | 900 |
| 318 | 张超 | 高三23 | 900 |
| 319 | 黄子杰 | 高三23 | 900 |
| 320 | 付盼 | 高三24 | 1400 |
| 321 | 李慧茹 | 高三24 | 1400 |
| 322 | 郑乐明 | 高三24 | 1400 |
| 323 | 邹欣然 | 高三24 | 1150 |
| 324 | 孙广琴 | 高三24 | 1150 |
| 325 | 曾秀 | 高三24 | 900 |
| 326 | 赵玟轩 | 高三24 | 900 |
| 327 | 张玉芳 | 高三24 | 1400 |
| 328 | 刘缘婷 | 高三26 | 1400 |
| 329 | 范嘉磊 | 高三26 | 1400 |
| 330 | 邓少伟 | 高三26 | 1400 |
| 331 | 王文鑫 | 高三26 | 1400 |
| 332 | 龙将臣 | 高三26 | 1400 |
| 333 | 彭志璇 | 高三26 | 1150 |
| 334 | 梁紫琦 | 高三26 | 900 |
| 335 | 王婧 | 高三26 | 900 |
| 336 | 黄思贤 | 高三26 | 900 |
| 337 | 黄俊赏 | 高三26 | 900 |
| 338 | 封耀 | 高三26 | 900 |
| 339 | 邹涛东 | 高三26 | 900 |
| 340 | 黄俊凯 | 高三26 | 900 |
| 341 | 万锦铭 | 高三26 | 900 |
| 342 | 黄怡婷 | 高三27 | 1400 |
| 343 | 江丹 | 高三27 | 900 |
| 344 | 杨睿 | 高三27 | 900 |
| 345 | 梁家华 | 高三27 | 1400 |
| 346 | 邱远 | 高三27 | 1150 |
| 347 | 丁勇华 | 高一1 | 1400 |
| 348 | 章登涵 | 高一2 | 1400 |
| 349 | 罗诚 | 高一2 | 1150 |
