经学校评审小组评审、党委会研究,市教育体育综合事务中心审核通过,拟确定我学校临川一中423名,家庭经济困难学生享受普通高中国家助学金资助。资助标准分1250元、1000元、750元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423
江西省临川第一中学:0794-8441447
江西省临川第一中学
2024年11月22日
| 编号 | 姓名 | 年级班级 | 性别 | 资助金额 | 编号 | 姓名 | 年级班级 | 性别 | 资助金额 |
| 1 | 封平 | 高一1 | 男 | 1250 | 38 | 万唐安 | 高一14 | 男 | 1250 |
| 2 | 许志诚 | 高一1 | 男 | 1250 | 39 | 陈浩明 | 高一14 | 男 | 1000 |
| 3 | 周诤启 | 高一1 | 男 | 1250 | 40 | 陈世航 | 高一15 | 男 | 750 |
| 4 | 何满根 | 高一1 | 男 | 1250 | 41 | 祝思怡 | 高一15 | 女 | 750 |
| 5 | 许杨俊 | 高一1 | 男 | 750 | 42 | 范雅馨 | 高一15 | 女 | 750 |
| 6 | 张珂 | 高一2 | 女 | 1250 | 43 | 戴阳宇 | 高一15 | 男 | 750 |
| 7 | 尧嘉宇 | 高一2 | 男 | 1250 | 44 | 黄忠经 | 高一15 | 男 | 750 |
| 8 | 江顺华 | 高一2 | 男 | 750 | 45 | 李琳 | 高一15 | 女 | 750 |
| 9 | 胡博群 | 高一2 | 男 | 750 | 46 | 袁杨絮 | 高一16 | 女 | 1250 |
| 10 | 付英涵 | 高一2 | 女 | 750 | 47 | 邹臻辉 | 高一17 | 男 | 1250 |
| 11 | 武俊越 | 高一2 | 男 | 1250 | 48 | 熊治强 | 高一18 | 男 | 1250 |
| 12 | 付弦针 | 高一2 | 女 | 1000 | 49 | 黄祯 | 高一18 | 男 | 1250 |
| 13 | 邹雅雯 | 高一2 | 女 | 1000 | 50 | 车诚军 | 高一18 | 男 | 1250 |
| 14 | 伍斯琦 | 高一3 | 女 | 1250 | 51 | 支海豪 | 高一18 | 男 | 750 |
| 15 | 邹晚莉 | 高一3 | 女 | 1250 | 52 | 陈梦琳 | 高一18 | 女 | 750 |
| 16 | 娄正轩 | 高一3 | 男 | 1250 | 53 | 黄晨 | 高一19 | 男 | 1250 |
| 17 | 杨浩哲 | 高一3 | 男 | 1250 | 54 | 杨欣怡 | 高一19 | 女 | 1250 |
| 18 | 上官昕妍 | 高一3 | 女 | 1250 | 55 | 张雅婷 | 高一19 | 女 | 1000 |
| 19 | 徐智涛 | 高一3 | 男 | 1250 | 56 | 黎文奇 | 高一19 | 女 | 750 |
| 20 | 武佳雯 | 高一4 | 女 | 1250 | 57 | 彭泽彬 | 高一19 | 男 | 1000 |
| 21 | 陈祖涛 | 高一4 | 男 | 1250 | 58 | 尧庆波 | 高一20 | 男 | 1250 |
| 22 | 叶锦浩 | 高一4 | 男 | 1250 | 59 | 李芷璇 | 高一20 | 女 | 1250 |
| 23 | 车黄锶翰 | 高一4 | 男 | 1250 | 60 | 聂欣妍 | 高一20 | 女 | 1250 |
| 24 | 过家欢 | 高一4 | 女 | 1250 | 61 | 罗億清 | 高一20 | 男 | 1250 |
| 25 | 曾诗曼 | 高一6 | 女 | 750 | 62 | 徐璐 | 高一20 | 女 | 1250 |
| 26 | 黄龙泽 | 高一6 | 男 | 1250 | 63 | 陈嘉豪 | 高一20 | 男 | 1250 |
| 27 | 邓志云轩 | 高一8 | 男 | 1000 | 64 | 黄欣玲 | 高一20 | 女 | 1000 |
| 28 | 邹卓圣 | 高一10 | 女 | 1250 | 65 | 黄鸿瑞 | 高一20 | 男 | 750 |
| 29 | 黄诗依 | 高一10 | 女 | 750 | 66 | 熊特 | 高一20 | 男 | 1000 |
| 30 | 周圆爱 | 高一10 | 女 | 1000 | 67 | 熊欣蕾 | 高一20 | 女 | 1000 |
| 31 | 黄静汝 | 高一11 | 女 | 1250 | 68 | 陈羽菲 | 高一20 | 女 | 750 |
| 32 | 黄子妮 | 高一11 | 女 | 1000 | 69 | 曾志敏 | 高一20 | 男 | 750 |
| 33 | 章姜金 | 高一12 | 女 | 1250 | 70 | 欧阳怡儿 | 高一21 | 女 | 1250 |
| 34 | 何倩 | 高一12 | 女 | 1000 | 71 | 李天宇 | 高一21 | 男 | 1250 |
| 35 | 王娜 | 高一13 | 女 | 1250 | 72 | 邹伟 | 高一21 | 女 | 1250 |
| 36 | 王株芳 | 高一13 | 女 | 1000 | 73 | 邹加旋 | 高一22 | 男 | 1250 |
| 37 | 林颖恩 | 高一13 | 女 | 750 | 74 | 黎嘉轩 | 高一22 | 男 | 1250 |
| 75 | 芮家贝 | 高一22 | 女 | 1250 | 112 | 万子浩 | 高二3 | 男 | 1000 |
| 76 | 刘如芸 | 高一22 | 女 | 1250 | 113 | 王子超 | 高二3 | 男 | 1000 |
| 77 | 万思 | 高一22 | 女 | 750 | 114 | 张欣悦 | 高二3 | 女 | 1250 |
| 78 | 邓锟亮 | 高一22 | 男 | 1250 | 115 | 徐锦阳 | 高二3 | 男 | 750 |
| 79 | 付劲晖 | 高一23 | 男 | 1250 | 116 | 曾子茹 | 高二4 | 女 | 1000 |
| 80 | 花雪梅 | 高一23 | 女 | 750 | 117 | 邱语桐 | 高二4 | 女 | 1250 |
| 81 | 刘如俊 | 高一24 | 男 | 1250 | 118 | 聂易 | 高二5 | 女 | 1000 |
| 82 | 吕健 | 高一24 | 男 | 1250 | 119 | 翁舒婷 | 高二5 | 女 | 1250 |
| 83 | 李佳豪 | 高一24 | 男 | 750 | 120 | 周华镒 | 高二5 | 男 | 1250 |
| 84 | 陈家怡 | 高一24 | 女 | 750 | 121 | 杨建 | 高二5 | 男 | 750 |
| 85 | 余蕊 | 高一25 | 女 | 1250 | 122 | 张欣怡 | 高二5 | 女 | 1250 |
| 86 | 胡雨轩 | 高一25 | 男 | 1250 | 123 | 黄可欣 | 高二6 | 女 | 1250 |
| 87 | 王思涛 | 高一25 | 男 | 1250 | 124 | 彭文雅 | 高二6 | 女 | 1000 |
| 88 | 姜雯婷 | 高一25 | 女 | 1250 | 125 | 郑芷琦 | 高二6 | 女 | 750 |
| 89 | 徐林文 | 高一25 | 男 | 1250 | 126 | 胡心诚 | 高二6 | 男 | 750 |
| 90 | 梅欣琳 | 高一25 | 女 | 1250 | 127 | 张灏彬 | 高二6 | 男 | 750 |
| 91 | 许家轩 | 高一26 | 男 | 1250 | 128 | 聂鹏强 | 高二7 | 男 | 1250 |
| 92 | 刘宇虹 | 高一27 | 女 | 1250 | 129 | 黄天豪 | 高二7 | 男 | 1250 |
| 93 | 徐星空 | 高一27 | 男 | 1000 | 130 | 官宇轩 | 高二7 | 男 | 1250 |
| 94 | 付紫君 | 高一27 | 女 | 750 | 131 | 郑奥强 | 高二7 | 男 | 1250 |
| 95 | 黄笑笑 | 高一27 | 女 | 750 | 132 | 章诚胜 | 高二7 | 男 | 1000 |
| 96 | 马松 | 高一28 | 男 | 1250 | 133 | 吴宇成 | 高二7 | 男 | 1000 |
| 97 | 何子怡 | 高一28 | 女 | 1250 | 134 | 黎晨梦 | 高二7 | 女 | 1000 |
| 98 | 饶明轩 | 高一28 | 男 | 1000 | 135 | 邱俊雯 | 高二8 | 女 | 1250 |
| 99 | 李素珍 | 高二0 | 女 | 1000 | 136 | 陈明晰 | 高二8 | 男 | 1250 |
| 100 | 高建伟 | 高二1 | 男 | 1250 | 137 | 蔡思杰 | 高二8 | 男 | 750 |
| 101 | 马佳怡 | 高二1 | 女 | 1250 | 138 | 周德文 | 高二8 | 男 | 750 |
| 102 | 郑浩然 | 高二1 | 男 | 1250 | 139 | 杜钰锋 | 高二9 | 男 | 1250 |
| 103 | 游思玥 | 高二1 | 女 | 1000 | 140 | 娄佳怡 | 高二9 | 女 | 750 |
| 104 | 胡婉君 | 高二2 | 女 | 1250 | 141 | 涂苏鹏 | 高二10 | 男 | 1250 |
| 105 | 周志 | 高二2 | 男 | 1250 | 142 | 张倚晨 | 高二10 | 男 | 1000 |
| 106 | 李梦翔 | 高二2 | 男 | 1000 | 143 | 杨麒鹏 | 高二10 | 男 | 750 |
| 107 | 陈淳俊 | 高二2 | 男 | 1000 | 144 | 桂一铭 | 高二10 | 男 | 750 |
| 108 | 龚乐翔 | 高二2 | 男 | 750 | 145 | 高子耀 | 高二10 | 男 | 750 |
| 109 | 陈世尧 | 高二3 | 男 | 1250 | 146 | 张靖杰 | 高二11 | 男 | 1250 |
| 110 | 付心怡 | 高二3 | 女 | 1250 | 147 | 吴宇峰 | 高二11 | 男 | 1250 |
| 111 | 徐宇飞 | 高二3 | 男 | 1250 | 148 | 陈紫娴 | 高二11 | 女 | 1000 |
| 149 | 刘子博 | 高二11 | 男 | 750 | 186 | 许佳乐 | 高二20 | 男 | 750 |
| 150 | 彭承芝 | 高二12 | 女 | 750 | 187 | 付羽佳 | 高二20 | 女 | 750 |
| 151 | 方紫怡 | 高二12 | 女 | 750 | 188 | 邹嘉梁 | 高二21 | 男 | 1250 |
| 152 | 周婧瑶 | 高二12 | 女 | 750 | 189 | 庄晨宇 | 高二21 | 男 | 750 |
| 153 | 程诗琴 | 高二13 | 女 | 1000 | 190 | 黄干 | 高二21 | 男 | 750 |
| 154 | 周熙杰 | 高二13 | 男 | 1000 | 191 | 陈逸然 | 高二21 | 男 | 750 |
| 155 | 潘全 | 高二13 | 男 | 1000 | 192 | 黎佳欣 | 高二21 | 女 | 1250 |
| 156 | 刘世豪 | 高二14 | 男 | 1000 | 193 | 周幸田 | 高二22 | 男 | 1250 |
| 157 | 孙晨 | 高二14 | 男 | 1000 | 194 | 徐俊恩 | 高二22 | 男 | 1250 |
| 158 | 吴洋 | 高二14 | 男 | 750 | 195 | 程思成 | 高二22 | 男 | 1250 |
| 159 | 叶翔奥 | 高二14 | 男 | 750 | 196 | 支卓文 | 高二22 | 男 | 1250 |
| 160 | 王芳 | 高二14 | 女 | 750 | 197 | 邹佳庆 | 高二22 | 男 | 1250 |
| 161 | 袁志晗 | 高二14 | 女 | 750 | 198 | 李瑶 | 高二22 | 女 | 1250 |
| 162 | 曾佳惠 | 高二15 | 女 | 1250 | 199 | 曾瑞阳 | 高二22 | 男 | 1000 |
| 163 | 周雨浩 | 高二16 | 男 | 750 | 200 | 邹鸣威 | 高二22 | 男 | 750 |
| 164 | 刘祥智 | 高二16 | 男 | 750 | 201 | 龚思军 | 高二22 | 男 | 750 |
| 165 | 吴超泉 | 高二16 | 男 | 750 | 202 | 何敏奇 | 高二22 | 男 | 1250 |
| 166 | 吴兴华 | 高二17 | 男 | 1250 | 203 | 王蓉 | 高二23 | 女 | 1250 |
| 167 | 陈瑞琦 | 高二17 | 女 | 1000 | 204 | 吴嘉莹 | 高二23 | 女 | 1250 |
| 168 | 王征洋 | 高二17 | 男 | 1000 | 205 | 黄赢灏 | 高二23 | 男 | 1000 |
| 169 | 付豪 | 高二17 | 男 | 750 | 206 | 饶雯慧 | 高二23 | 女 | 1000 |
| 170 | 尧美美 | 高二18 | 女 | 1250 | 207 | 陈佳如 | 高二23 | 女 | 750 |
| 171 | 王寒香 | 高二18 | 女 | 1250 | 208 | 吴嘉豪 | 高二23 | 男 | 750 |
| 172 | 曾宇瑶 | 高二18 | 女 | 750 | 209 | 肖超 | 高二23 | 男 | 750 |
| 173 | 黄志琴 | 高二19 | 女 | 1250 | 210 | 邓家琴 | 高二23 | 女 | 750 |
| 174 | 郑昊 | 高二19 | 男 | 1250 | 211 | 姜平安 | 高二23 | 男 | 750 |
| 175 | 何怡雯 | 高二19 | 女 | 750 | 212 | 李昊 | 高二23 | 男 | 750 |
| 176 | 刘泽语 | 高二19 | 男 | 750 | 213 | 何泽铭 | 高二23 | 男 | 750 |
| 177 | 范宝英 | 高二20 | 女 | 1250 | 214 | 张超 | 高二23 | 男 | 750 |
| 178 | 章子渊 | 高二20 | 男 | 1250 | 215 | 韩福乐 | 高二23 | 男 | 750 |
| 179 | 谢欣怡 | 高二20 | 女 | 1250 | 216 | 黄子杰 | 高二23 | 男 | 750 |
| 180 | 张心怡 | 高二20 | 女 | 1250 | 217 | 李昱 | 高二23 | 男 | 1250 |
| 181 | 尧建涛 | 高二20 | 男 | 1250 | 218 | 汪嘉毅 | 高二23 | 男 | 1250 |
| 182 | 邓清 | 高二20 | 女 | 750 | 219 | 付盼 | 高二24 | 女 | 1250 |
| 183 | 邹诗妍 | 高二20 | 女 | 750 | 220 | 李慧茹 | 高二24 | 女 | 1250 |
| 184 | 罗盈盈 | 高二20 | 女 | 750 | 221 | 郑乐明 | 高二24 | 男 | 1250 |
| 185 | 帅欢 | 高二20 | 女 | 750 | 222 | 邹欣然 | 高二24 | 女 | 1000 |
| 223 | 况欣怡 | 高二24 | 女 | 1250 | 260 | 丁康 | 高三3 | 男 | 1000 |
| 224 | 孙广琴 | 高二24 | 女 | 1000 | 261 | 施瞳 | 高三3 | 女 | 1000 |
| 225 | 曾秀 | 高二24 | 女 | 750 | 262 | 桂茄辛 | 高三3 | 女 | 750 |
| 226 | 赵玟轩 | 高二24 | 女 | 750 | 263 | 许思彤 | 高三4 | 女 | 1250 |
| 227 | 张玉芳 | 高二24 | 女 | 1250 | 264 | 胡燕 | 高三4 | 女 | 1250 |
| 228 | 刘缘婷 | 高二26 | 女 | 1250 | 265 | 杨晶 | 高三4 | 女 | 1250 |
| 229 | 范嘉磊 | 高二26 | 男 | 1250 | 266 | 许慧怡 | 高三4 | 女 | 1000 |
| 230 | 邓少伟 | 高二26 | 男 | 1250 | 267 | 饶欣怡 | 高三4 | 女 | 1000 |
| 231 | 王文鑫 | 高二26 | 男 | 1250 | 268 | 陈盈艳 | 高三4 | 女 | 750 |
| 232 | 姜祥华 | 高二26 | 男 | 1250 | 269 | 张敏丽 | 高三5 | 女 | 1250 |
| 233 | 龙将臣 | 高二26 | 男 | 1250 | 270 | 陈婧 | 高三5 | 女 | 750 |
| 234 | 梁紫琦 | 高二26 | 女 | 750 | 271 | 王婷宜 | 高三5 | 女 | 1000 |
| 235 | 王婧 | 高二26 | 女 | 750 | 272 | 韩建锋 | 高三5 | 男 | 1000 |
| 236 | 彭志璇 | 高二26 | 女 | 750 | 273 | 黄璐 | 高三5 | 女 | 1000 |
| 237 | 黄思贤 | 高二26 | 男 | 750 | 274 | 章意萍 | 高三5 | 女 | 1000 |
| 238 | 黄俊赏 | 高二26 | 男 | 750 | 275 | 许若欣 | 高三5 | 女 | 750 |
| 239 | 封耀 | 高二26 | 男 | 750 | 276 | 陈星科 | 高三5 | 男 | 750 |
| 240 | 曾志国 | 高二26 | 男 | 750 | 277 | 黄小丽 | 高三6 | 女 | 1250 |
| 241 | 邹涛东 | 高二26 | 男 | 750 | 278 | 晁艳菁 | 高三6 | 女 | 1250 |
| 242 | 黄俊凯 | 高二26 | 男 | 750 | 279 | 胡曼怡 | 高三6 | 女 | 1250 |
| 243 | 黄怡婷 | 高二27 | 女 | 1250 | 280 | 梁兵兵 | 高三6 | 男 | 1250 |
| 244 | 江丹 | 高二27 | 女 | 750 | 281 | 乐迁迁 | 高三6 | 女 | 1000 |
| 245 | 乐韩彬 | 高二27 | 男 | 750 | 282 | 王语嫣 | 高三6 | 女 | 750 |
| 246 | 杨睿 | 高二27 | 男 | 750 | 283 | 曾雅玲 | 高三6 | 女 | 750 |
| 247 | 梁家华 | 高二27 | 男 | 1000 | 284 | 梁霞 | 高三6 | 女 | 750 |
| 248 | 邱远 | 高二27 | 男 | 1000 | 285 | 余洋 | 高三6 | 男 | 1250 |
| 249 | 孙伟聪 | 高三0 | 男 | 1250 | 286 | 黄灿 | 高三6 | 女 | 750 |
| 250 | 黄薇 | 高三2 | 女 | 1000 | 287 | 徐思怡 | 高三6 | 女 | 750 |
| 251 | 周天宇 | 高三2 | 男 | 1000 | 288 | 徐小强 | 高三6 | 男 | 750 |
| 252 | 熊莉 | 高三2 | 女 | 1000 | 289 | 邱华威 | 高三6 | 男 | 750 |
| 253 | 胡欣怡 | 高三2 | 女 | 1000 | 290 | 黄亚军 | 高三7 | 男 | 1250 |
| 254 | 付玉佳 | 高三2 | 女 | 750 | 291 | 许涛宗 | 高三7 | 男 | 1250 |
| 255 | 于滢梯 | 高三3 | 女 | 1250 | 292 | 周睿豪 | 高三7 | 男 | 1250 |
| 256 | 邹若仪 | 高三3 | 女 | 1250 | 293 | 帅华杰 | 高三7 | 男 | 1250 |
| 257 | 王怡 | 高三3 | 女 | 1250 | 294 | 黄实平 | 高三7 | 男 | 1250 |
| 258 | 余慧昕 | 高三3 | 女 | 1250 | 295 | 黄梦玲 | 高三7 | 女 | 1250 |
| 259 | 朱诗劼 | 高三3 | 女 | 1000 | 296 | 陈文昊 | 高三7 | 男 | 750 |
| 297 | 邓利琴 | 高三7 | 女 | 750 | 334 | 杨文强 | 高三12 | 男 | 750 |
| 298 | 方璐 | 高三7 | 女 | 750 | 335 | 范晨辉 | 高三12 | 男 | 750 |
| 299 | 吴晨鸣 | 高三7 | 男 | 750 | 336 | 吴婷 | 高三12 | 女 | 750 |
| 300 | 吴雅玲 | 高三8 | 女 | 1250 | 337 | 苏博安 | 高三12 | 男 | 750 |
| 301 | 张鑫 | 高三8 | 男 | 1000 | 338 | 王俊 | 高三12 | 男 | 750 |
| 302 | 黄庆 | 高三8 | 男 | 1250 | 339 | 黄宇羚 | 高三12 | 女 | 1000 |
| 303 | 王昊 | 高三8 | 男 | 1000 | 340 | 晏乐毅 | 高三13 | 男 | 1000 |
| 304 | 艾静莹 | 高三8 | 女 | 750 | 341 | 邬晨希 | 高三15 | 男 | 1250 |
| 305 | 丁成杰 | 高三9 | 男 | 1250 | 342 | 吴庆华 | 高三15 | 男 | 1000 |
| 306 | 洪志波 | 高三9 | 男 | 1250 | 343 | 陈凯锐 | 高三15 | 男 | 750 |
| 307 | 孙佳泉 | 高三9 | 男 | 1250 | 344 | 李煜轩 | 高三15 | 女 | 750 |
| 308 | 叶卿 | 高三9 | 女 | 1250 | 345 | 王志伟 | 高三15 | 男 | 750 |
| 309 | 郑宇辉 | 高三9 | 男 | 750 | 346 | 谢映雪 | 高三16 | 女 | 1250 |
| 310 | 徐松伟 | 高三9 | 男 | 750 | 347 | 乐乐 | 高三16 | 女 | 1000 |
| 311 | 周志凯 | 高三9 | 男 | 750 | 348 | 黄丹影 | 高三16 | 女 | 1000 |
| 312 | 胡乐良 | 高三9 | 男 | 750 | 349 | 胡文鼎 | 高三16 | 男 | 750 |
| 313 | 邹华祥 | 高三9 | 男 | 750 | 350 | 郑睿文 | 高三16 | 男 | 750 |
| 314 | 饶聪 | 高三9 | 男 | 750 | 351 | 胡盛宇 | 高三17 | 男 | 750 |
| 315 | 陈子浩 | 高三9 | 男 | 1250 | 352 | 江玟 | 高三17 | 女 | 1250 |
| 316 | 鄢孝运 | 高三10 | 男 | 1250 | 353 | 邓睿伟 | 高三17 | 男 | 1250 |
| 317 | 李烨 | 高三10 | 男 | 1250 | 354 | 邓泽胤 | 高三17 | 男 | 750 |
| 318 | 胡佳怡 | 高三10 | 女 | 1250 | 355 | 黎丹阳 | 高三17 | 女 | 750 |
| 319 | 黎娜 | 高三10 | 女 | 1000 | 356 | 熊泽宇 | 高三18 | 男 | 1250 |
| 320 | 李雅雯 | 高三10 | 女 | 1000 | 357 | 陈至诚 | 高三18 | 男 | 1250 |
| 321 | 黄淼 | 高三10 | 女 | 750 | 358 | 唐嘉伟 | 高三19 | 男 | 1250 |
| 322 | 余永昌 | 高三10 | 男 | 750 | 359 | 郑楚奇 | 高三19 | 男 | 1250 |
| 323 | 胡博钰 | 高三10 | 女 | 750 | 360 | 雷嘉轩 | 高三19 | 男 | 750 |
| 324 | 李家豪 | 高三11 | 男 | 1250 | 361 | 余晨宇 | 高三19 | 女 | 750 |
| 325 | 周天泉 | 高三11 | 男 | 1000 | 362 | 辛俊杰 | 高三19 | 男 | 750 |
| 326 | 陈浪 | 高三11 | 男 | 750 | 363 | 邱家杰 | 高三20 | 男 | 1000 |
| 327 | 姜家听 | 高三12 | 男 | 1250 | 364 | 王波 | 高三20 | 男 | 750 |
| 328 | 胡喆 | 高三12 | 男 | 1250 | 365 | 邓剑承 | 高三20 | 男 | 750 |
| 329 | 黄杰 | 高三12 | 男 | 1000 | 366 | 戴军 | 高三21 | 男 | 1000 |
| 330 | 刘志豪 | 高三12 | 男 | 1000 | 367 | 胡晨 | 高三21 | 男 | 1000 |
| 331 | 郑志芸 | 高三12 | 女 | 1000 | 368 | 王贝恬 | 高三21 | 女 | 1000 |
| 332 | 陈佳燕 | 高三12 | 女 | 750 | 369 | 许建晨 | 高三21 | 男 | 1000 |
| 333 | 付艺豪 | 高三12 | 男 | 750 | 370 | 揭婧 | 高三21 | 女 | 750 |
| 371 | 尧翔宇 | 高三21 | 男 | 750 | 408 | 郑贤霖 | 高三29 | 男 | 1000 |
| 372 | 程子迎 | 高三22 | 女 | 1250 | 409 | 许静华 | 高三29 | 男 | 750 |
| 373 | 王浩君 | 高三22 | 男 | 1000 | 410 | 潘佳豪 | 高三29 | 男 | 750 |
| 374 | 王璐 | 高三22 | 女 | 750 | 411 | 汤佩燕 | 高三30 | 女 | 1250 |
| 375 | 刘冰芸 | 高三23 | 女 | 1250 | 412 | 李苾莹 | 高三30 | 女 | 1250 |
| 376 | 陈佳露 | 高三23 | 女 | 1250 | 413 | 左雅茹 | 高三30 | 女 | 1250 |
| 377 | 刘希希 | 高三23 | 女 | 1250 | 414 | 梅宇婷 | 高三30 | 女 | 1000 |
| 378 | 郑婕 | 高三23 | 女 | 1250 | 415 | 王亦涵 | 高三30 | 女 | 1000 |
| 379 | 尧荣鑫 | 高三23 | 女 | 1000 | 416 | 黄江琪 | 高三30 | 男 | 750 |
| 380 | 方梦琳 | 高三23 | 女 | 750 | 417 | 尧智 | 高三31 | 男 | 1000 |
| 381 | 戴思琦 | 高三23 | 女 | 750 | 418 | 胡靖毓 | 高三31 | 男 | 1000 |
| 382 | 张静钰 | 高三23 | 女 | 750 | 419 | 徐亿 | 高三31 | 男 | 750 |
| 383 | 胡桂萍 | 高三23 | 女 | 750 | 420 | 邓杰 | 高三31 | 男 | 1000 |
| 384 | 邱心雨 | 高三24 | 女 | 1000 | 421 | 郭禹杭 | 高三32 | 男 | 1250 |
| 385 | 陈慧仪 | 高三24 | 女 | 1000 | 422 | 黎宇鸿 | 高三32 | 男 | 1000 |
| 386 | 孔欣怡 | 高三24 | 女 | 750 | 423 | 姜智帅 | 高三32 | 男 | 750 |
| 387 | 魏佳慧 | 高三25 | 女 | 1000 | |||||
| 388 | 王国斌 | 高三25 | 男 | 750 | |||||
| 389 | 龚宇峰 | 高三26 | 男 | 1000 | |||||
| 390 | 王振轩 | 高三26 | 男 | 750 | |||||
| 391 | 张亚鹏 | 高三26 | 男 | 750 | |||||
| 392 | 袁欣磊 | 高三27 | 男 | 1250 | |||||
| 393 | 吴萧瑞 | 高三27 | 男 | 1250 | |||||
| 394 | 刘志文 | 高三27 | 男 | 1000 | |||||
| 395 | 程斯伟 | 高三27 | 男 | 1000 | |||||
| 396 | 张轶昊 | 高三27 | 男 | 1000 | |||||
| 397 | 毛亚希 | 高三27 | 女 | 1000 | |||||
| 398 | 蒋博文 | 高三27 | 男 | 1000 | |||||
| 399 | 王鑫保 | 高三27 | 男 | 750 | |||||
| 400 | 许诗晴 | 高三28 | 女 | 1000 | |||||
| 401 | 王志成 | 高三28 | 男 | 750 | |||||
| 402 | 蔡思豪 | 高三28 | 男 | 750 | |||||
| 403 | 陈可珍 | 高三29 | 女 | 1250 | |||||
| 404 | 吴诗怡 | 高三29 | 女 | 1250 | |||||
| 405 | 万 凯 | 高三29 | 男 | 1000 | |||||
| 406 | 张玮琪 | 高三29 | 女 | 1000 | |||||
| 407 | 许群伟 | 高三29 | 男 | 1000 |
