经学校评审小组评审、党委会研究,市教育体育综合事务中心审核通过,拟确定我校66名家庭经济困难学生享受2024年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。其中在校寄宿学生9名,初中750元/生,非寄宿学生57名,初中375元/生。按学期发放,现予以公示,公示期5天(公示单详见附件),欢迎广大师生监督,监督举报电话:
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423
江西省临川第一中学校办公室:0794-8441447
江西省临川第一中学
2024年11月21日
| 编号 | 姓名 | 年级 班级 | 性别 | 资助金额 |
| 1 | 曾好 | 初一1 | 女 | 375 |
| 2 | 李明达 | 初一2 | 男 | 375 |
| 3 | 吴诗怡 | 初一2 | 女 | 375 |
| 4 | 袁雯妍 | 初一2 | 女 | 375 |
| 5 | 饶浩添 | 初一3 | 男 | 375 |
| 6 | 陈玟慧 | 初一4 | 女 | 375 |
| 7 | 周熙瑶 | 初一5 | 女 | 375 |
| 8 | 邓海盛 | 初一7 | 男 | 375 |
| 9 | 龚雅芸 | 初一7 | 女 | 375 |
| 10 | 周澈 | 初一7 | 男 | 375 |
| 11 | 黄欣竹 | 初一7 | 女 | 375 |
| 12 | 周思琴 | 初一10 | 女 | 375 |
| 13 | 邓馨豫 | 初一11 | 女 | 375 |
| 14 | 黎文浩 | 初一12 | 男 | 375 |
| 15 | 邓优 | 初一14 | 女 | 375 |
| 16 | 万晨曦 | 初一14 | 女 | 375 |
| 17 | 付鑫平 | 初一14 | 男 | 375 |
| 18 | 洪聪 | 初一15 | 男 | 375 |
| 19 | 左嘉优 | 初一16 | 女 | 375 |
| 20 | 冯思慧 | 初二1 | 女 | 375 |
| 21 | 郭琪 | 初二1 | 男 | 375 |
| 22 | 肖子钊 | 初二2 | 男 | 375 |
| 23 | 周翔 | 初二2 | 男 | 375 |
| 24 | 付采琳 | 初二2 | 女 | 375 |
| 25 | 罗乃博 | 初二3 | 男 | 375 |
| 26 | 丁欣妍 | 初二4 | 女 | 375 |
| 27 | 黄圣良 | 初二4 | 男 | 375 |
| 28 | 施诗 | 初二4 | 女 | 375 |
| 29 | 徐天佑 | 初二5 | 男 | 375 |
| 30 | 聂文兴 | 初二5 | 男 | 375 |
| 31 | 邱熠 | 初二7 | 男 | 375 |
| 32 | 邱诗怡 | 初二7 | 女 | 375 |
| 33 | 唐泓绵 | 初二8 | 男 | 375 |
| 34 | 冯嘉欣 | 初二8 | 女 | 375 |
| 35 | 丁涵 | 初二9 | 女 | 375 |
| 36 | 饶子轩 | 初二10 | 男 | 375 |
| 37 | 喻梦娜 | 初二11 | 女 | 375 |
| 38 | 邓宇涛 | 初二11 | 男 | 375 |
| 39 | 邱晨熙 | 初二11 | 女 | 375 |
| 40 | 邱明森 | 初二11 | 男 | 375 |
| 41 | 邓紫涵 | 初二11 | 女 | 375 |
| 42 | 涂政浩 | 初二12 | 男 | 375 |
| 43 | 李思远 | 初二12 | 男 | 375 |
| 44 | 黄思琦 | 初三1 | 女 | 375 |
| 45 | 饶浩玮 | 初三2 | 男 | 375 |
| 46 | 余善熙 | 初三3 | 女 | 375 |
| 47 | 邓涵豫 | 初三5 | 女 | 375 |
| 48 | 黎文涛 | 初三5 | 男 | 375 |
| 49 | 饶雨欣 | 初三5 | 女 | 375 |
| 50 | 杨洋 | 初三6 | 男 | 375 |
| 51 | 周浩 | 初三7 | 男 | 375 |
| 52 | 杨哲璇 | 初三7 | 女 | 375 |
| 53 | 何甫晨 | 初三7 | 男 | 375 |
| 54 | 王馨语 | 初三7 | 女 | 375 |
| 55 | 丁校 | 初三7 | 女 | 375 |
| 56 | 冯雅燕 | 初三10 | 女 | 375 |
| 57 | 武成宇 | 初三10 | 男 | 375 |
| 58 | 黎仁涛 | 初一5 | 男 | 750 |
| 59 | 李晨翊 | 初一10 | 女 | 750 |
| 60 | 祝文超 | 初一12 | 男 | 750 |
| 61 | 辛志高 | 初一16 | 男 | 750 |
| 62 | 朱嘉平 | 初二1 | 男 | 750 |
| 63 | 彭琴琴 | 初二1 | 女 | 750 |
| 64 | 邵安琪 | 初二2 | 女 | 750 |
| 65 | 何存熙 | 初二5 | 男 | 750 |
| 66 | 朱小真 | 初二10 | 女 | 750 |
