按照江西省教育厅《关于印发〈江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金实施细则〉的通知》(赣教助字[2019]9号)和《江西省财政厅关于下达2024年经济困难家庭学生高考入学政府资助补助经费的通知》(赣财教指〔2024〕5号)要求,根据“公正、公平、公开”的原则,经各学校评审委员会评审,市教育体育综合事务中心审核,拟确定家庭经济困难当年高考入学学生285人(抚州一中65人,临川一中51人,临川一中高新校区23人,临川二中53人,中阳一中26人,中阳二中41人,抚州创新实验学校26人)为2024年高考入学政府资助金受助对象(详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日,请学生及时关注信息。
公示期间,如有举报申请人提供的脱贫户(原建档立卡)、低保证等证件无效,经核实后不符合受助条件者,其受助资格将被取消。请社会各界监督,监督电话:0794-8263423。
抚州市教育体育综合事务中心
2024年9月27日
| 2024年临川一中高考助学5000元家庭贫困学生花名册 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 班级 | 金额 |
| 1 | 孔帅豪 | 7 | 5000 |
| 2 | 陈智俊 | 16 | 5000 |
| 3 | 罗志君 | 15 | 5000 |
| 4 | 熊思燕 | 29 | 5000 |
| 5 | 董杰 | 1 | 5000 |
| 6 | 黄爱慧 | 2 | 5000 |
| 7 | 吴虎仁 | 6 | 5000 |
| 8 | 刘洋 | 6 | 5000 |
| 9 | 张涵 | 3 | 5000 |
| 10 | 周海文 | 22 | 5000 |
| 11 | 白昆 | 6 | 5000 |
| 12 | 章金兰 | 13 | 5000 |
| 16 | 周胜杰 | 5 | 5000 |
| 29 | 黄琴 | 29 | 5000 |
| 13 | 徐浩尧 | 12 | 5000 |
| 14 | 梁艳 | 22 | 5000 |
| 15 | 陈泽豪 | 20 | 5000 |
| 17 | 朱雪霏 | 14 | 5000 |
| 18 | 顾求求 | 2 | 5000 |
| 19 | 万广婷 | 25 | 5000 |
| 20 | 龚丽莎 | 23 | 5000 |
| 21 | 张子萱 | 24 | 5000 |
| 22 | 江俊成 | 14 | 5000 |
| 23 | 喻佳武 | 6 | 5000 |
| 24 | 吴宇哲 | 25 | 5000 |
| 25 | 何琛 | 21 | 5000 |
| 26 | 冯志波 | 25 | 5000 |
| 27 | 尧 沙 | 23 | 5000 |
| 28 | 许洋洋 | 26 | 5000 |
| 30 | 全珂 | 23 | 5000 |
| 31 | 邓振宇 | 25 | 5000 |
| 32 | 胡名福 | 29 | 5000 |
| 33 | 喻婷 | 4 | 5000 |
| 34 | 邹世聪 | 23 | 5000 |
| 35 | 邹庭煌 | 28 | 5000 |
| 36 | 车日辉 | 6 | 5000 |
| 37 | 付坤 | 1 | 5000 |
| 38 | 付君临 | 16 | 5000 |
| 39 | 邱紫怡 | 26 | 5000 |
| 40 | 过嘉雯 | 9 | 5000 |
| 41 | 徐淘 | 25 | 5000 |
| 42 | 刘佳明 | 21 | 5000 |
| 43 | 涂仕娜 | 8 | 5000 |
| 44 | 唐思源 | 18 | 5000 |
| 45 | 郑亚敏 | 4 | 5000 |
| 46 | 周秦汉 | 11 | 5000 |
| 47 | 徐孟乔 | 11 | 5000 |
| 48 | 吴思 | 7 | 5000 |
| 49 | 郑天磊 | 12 | 5000 |
| 50 | 宋如意 | 4 | 5000 |
| 51 | 谢官铭 | 7 | 5000 |
| 2024年临川一中高新校区高考助学5000元家庭贫困学生花名册 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 班级 | 金额 |
| 1 | 章晶 | 18 | 5000 |
| 2 | 张聪云 | 7 | 5000 |
| 3 | 丁佳仪 | 7 | 5000 |
| 4 | 周杰栋 | 15 | 5000 |
| 5 | 甘源 | 18 | 5000 |
| 6 | 万鹏 | 16 | 5000 |
| 7 | 尧智阳 | 12 | 5000 |
| 8 | 郭嘉怡 | 15 | 5000 |
| 9 | 许静玲 | 17 | 5000 |
| 10 | 彭泽浩 | 8 | 5000 |
| 11 | 叶宇轩 | 14 | 5000 |
| 12 | 黎俊民 | 11 | 5000 |
| 13 | 陈松涛 | 19 | 5000 |
| 14 | 官怡婷 | 11 | 5000 |
| 15 | 汪鹏 | 14 | 5000 |
| 16 | 冯若贤 | 10 | 5000 |
| 17 | 邓宏伟 | 15 | 5000 |
| 18 | 郭夕 | 19 | 5000 |
| 19 | 江灿毅 | 19 | 5000 |
| 20 | 吴俣 | 18 | 5000 |
| 21 | 陈杰 | 18 | 5000 |
| 22 | 邓康 | 1 | 5000 |
| 23 | 周志宇 | 24 | 5000 |
