根据《关于开展2024年中央专项彩票公益金教育助学项目的通知》要求,按照“公正、公平、公开”的原则,经各学校评审委员会评审,市教育体育综合事务中心审核,拟确定287名学生(抚州一中72人,临川一中62人,临川一中高新校区25人,临川二中52人,中阳一中26人,中阳二中19人,抚州创新实验学校31人)为2024年滋惠计划资助项目拟受助对象(详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日。
公示期间,如有举报或提供的建档立卡、低保证等证件无效,经核实后不符合受助条件者,其受助资格将被取消。请社会各界监督,监督电话:0794-8263423。
抚州市教育体育综合事务中心
2024年9月25日
| 2024年临川一中滋惠计划学生花名册 | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 班级 | 金额 | |
| 1 | 孔帅豪 | 7 | 1000 | |
| 2 | 罗志君 | 15 | 500 | |
| 3 | 陈智俊 | 16 | 500 | |
| 4 | 熊思燕 | 29 | 500 | |
| 5 | 董杰 | 1 | 1000 | |
| 6 | 刘洋 | 6 | 1000 | |
| 7 | 黄爱慧 | 2 | 1000 | |
| 8 | 吴虎仁 | 6 | 500 | |
| 9 | 周海文 | 22 | 1000 | |
| 10 | 张涵 | 3 | 1000 | |
| 11 | 白昆 | 6 | 1000 | |
| 12 | 章金兰 | 13 | 500 | |
| 13 | 周胜杰 | 5 | 500 | |
| 14 | 黄琴 | 29 | 500 | |
| 15 | 邓兴宇 | 26 | 500 | |
| 16 | 邓振宇 | 25 | 1000 | |
| 17 | 邹世聪 | 23 | 1000 | |
| 18 | 邹庭煌 | 28 | 500 | |
| 19 | 全珂 | 23 | 500 | |
| 20 | 徐浩尧 | 12 | 500 | |
| 21 | 梁艳 | 22 | 500 | |
| 22 | 陈泽豪 | 20 | 500 | |
| 23 | 朱雪霏 | 14 | 500 | |
| 24 | 张子萱 | 24 | 500 | |
| 25 | 黄晓昊 | 21 | 500 | |
| 26 | 江俊成 | 14 | 1000 | |
| 27 | 喻佳武 | 6 | 1000 | |
| 28 | 吴宇哲 | 25 | 500 | |
| 29 | 何琛 | 21 | 1000 | |
| 30 | 冯志波 | 25 | 500 | |
| 31 | 尧 沙 | 23 | 1000 | |
| 32 | 许洋洋 | 26 | 500 | |
| 33 | 邱紫怡 | 26 | 1000 | |
| 34 | 胡名福 | 29 | 1000 | |
| 35 | 车日辉 | 6 | 1000 | |
| 36 | 付坤 | 1 | 500 | |
| 37 | 付君临 | 16 | 500 | |
| 38 | 喻婷 | 4 | 500 | |
| 39 | 顾求求 | 2 | 1000 | |
| 40 | 万广婷 | 25 | 1000 | |
| 41 | 龚丽莎 | 23 | 1000 | |
| 42 | 过嘉雯 | 9 | 1000 | |
| 43 | 徐淘 | 25 | 500 | |
| 44 | 黎雯欣 | 15 | 1000 | |
| 45 | 宋如意 | 4 | 1000 | |
| 46 | 聂昌昌 | 6 | 1000 | |
| 47 | 聂濛濛 | 6 | 1000 | |
| 48 | 陈浩东 | 5 | 1000 | |
| 49 | 付梦瑶 | 2 | 1000 | |
| 50 | 谢官铭 | 7 | 500 | |
| 51 | 华茜琴 | 29 | 1000 | |
| 52 | 胡踏锋 | 27 | 1000 | |
| 53 | 蓝晨曦 | 29 | 500 | |
| 54 | 刘佳明 | 21 | 1000 | |
| 55 | 徐浩文 | 22 | 500 | |
| 56 | 郑亚敏 | 4 | 1000 | |
| 57 | 涂仕娜 | 8 | 500 | |
| 58 | 桂杰 | 17 | 500 | |
| 59 | 吴俊成 | 5 | 500 | |
| 60 | 吴思 | 7 | 500 | |
| 61 | 周秦汉 | 11 | 1000 | |
| 62 | 徐孟乔 | 11 | 1000 | |
| 2024年临川一中高新校区滋惠计划学生花名册 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 班级 | 金额 |
| 1 | 章晶 | 18 | 500 |
| 2 | 张聪云 | 7 | 1000 |
| 3 | 丁佳仪 | 7 | 1000 |
| 4 | 许静玲 | 17 | 500 |
| 5 | 江灿毅 | 19 | 500 |
| 6 | 黎俊民 | 11 | 500 |
| 7 | 汪鹏 | 14 | 500 |
| 8 | 冯若贤 | 10 | 500 |
| 9 | 邓宏伟 | 15 | 500 |
| 10 | 郭夕 | 19 | 500 |
| 11 | 周杰栋 | 15 | 500 |
| 12 | 甘源 | 18 | 500 |
| 13 | 吴俣 | 18 | 500 |
| 14 | 万鹏 | 16 | 500 |
| 15 | 陈松涛 | 19 | 500 |
| 16 | 官怡婷 | 11 | 500 |
| 17 | 陈杰 | 18 | 1000 |
| 18 | 尧智阳 | 12 | 1000 |
| 19 | 郭嘉怡 | 15 | 500 |
| 20 | 彭泽浩 | 8 | 1000 |
| 21 | 叶宇轩 | 14 | 500 |
| 22 | 龙晶芳 | 18 | 500 |
| 23 | 宋锦波 | 11 | 500 |
| 24 | 邓康 | 1 | 500 |
| 25 | 周志宇 | 24 | 1000 |
