2022年秋季学期市直学校普通高中国家助学金拟资助学生名单公示
创建时间:2022-11-23   浏览量:12837

2022年秋季学期,经市直各学校评审、上报,市教育体育综合事务中心审核通过,拟确定市直7所学校共计1869名(其中:抚州一中269名,临川中阳一中--原抚州市行知学校160名,临川一中411名,临川一中实验学校139名,临川二中503名,临川中阳二中--原临汝中学174名,抚州创新实验学校213名)家庭经济困难学生享受普通高中国家助学金资助。资助标准分750元、1000元、1250元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:

江西省学生资助管理中心0791-86756207,

抚州市学生资助管理中心0794-8263423。

编号 姓名 年级           班级 性别 资助金额
1 梁兵兵 高一(2) 1250
2 胡燕 高一(2) 1250
3 杨晶 高一(2) 1250
4 陈慧仪 高一(2) 1000
5 雷嘉轩 高一(2) 750
6 陈盈艳 高一(2) 750
7 陈文昊 高一(2) 750
8 吴雅玲 高一(3) 1250
9 袁欣磊 高一(3) 1250
10 黄亚军 高一(4) 1250
11 许涛宗 高一(4) 1250
12 张敏丽 高一(4) 1250
13 周天宇 高一(4) 1000
14 王婷宜 高一(4) 1000
15 邓利琴 高一(4) 750
16 付玉佳 高一(4) 750
17 郑宇辉 高一(4) 750
18 黄小丽 高一(5) 1250
19 韩建锋 高一(5) 1000
20 黄璐 高一(5) 1000
21 曾雅玲 高一(5) 750
22 许若欣 高一(5) 750
23 张鑫 高一(6) 1250
24 黄薇 高一(6) 1250
25 乐迁迁 高一(6) 1000
26 黎娜 高一(6) 1000
27 王语嫣 高一(6) 750
28 艾静莹 高一(6) 750
29 周睿豪 高一(7) 1250
30 帅华杰 高一(7) 1250
31 方璐 高一(7) 750
32 黄庆 高一(8) 1250
33 鄢孝运 高一(8) 1250
34 于滢梯 高一(8) 1250
35 王昊 高一(8) 1000
36 丁成杰 高一(9) 1250
37 洪志波 高一(9) 1250
38 孙佳泉 高一(9) 1250
39 黄淼 高一(9) 750
40 王国斌 高一(9) 750
41 徐松伟 高一(9) 750
42 晁艳菁 高一(9) 750
43 邹若仪 高一(10) 1250
44 王怡 高一(10) 1250
45 叶卿 高一(10) 1250
46 陈婧 高一(10) 1250
47 王贝恬 高一(10) 1000
48 许思彤 高一(11) 1250
49 吴晨鸣 高一(11) 750
50 姜家听 高一(11) 1250
51 李家豪 高一(11) 1250
52 黄杰 高一(11) 1000
53 梁霞 高一(11) 750
54 桂茄辛 高一(11) 750
55 陈佳燕 高一(11) 750
56 陈浪 高一(11) 750
57 周志凯 高一(11) 750
58 黄实平 高一(12) 1250
59 朱诗劼 高一(12) 1000
60 周天泉 高一(12) 1250
61 胡乐良 高一(12) 750
62 陈星科 高一(12) 750
63 王振轩 高一(13) 750
64 付艺豪 高一(13) 750
65 余永昌 高一(13) 750
66 杨文强 高一(13) 750
67 邹华祥 高一(13) 750
68 许诗诺 高一(14) 1000
69 邬晨希 高一(15) 1000
70 王波 高一(15) 750
71 胡文鼎 高一(15) 750
72 王志成 高一(15) 750
73 谢映雪 高一(16) 1250
74 吴庆华 高一(16) 1000
75 王志伟 高一(16) 750
76 李熠轩 高一(16) 750
77 乐乐 高一(16)   1250
78 胡盛宇 高一(17) 1250
79 黎丹阳 高一(17) 750
80 戴思琦 高一(17) 750
81 邓泽胤 高一(17) 750
82 熊泽宇 高一(18) 1250
83 陈至诚 高一(18) 1250
84 张轶昊 高一(18) 1000
85 张博文 高一(19) 1250
86 唐嘉伟 高一(19) 1250
87 刘冰芸 高一(19) 1250
88 陈佳露 高一(19) 1250
89 郑婕 高一(19) 1000
90 余晨宇 高一(19) 750
91 邱家杰 高一(20) 1250
92 王亦涵 高一(20) 1000
93 戴军 高一(21) 1250
94 尧翔宇 高一(21) 750
95 许建晨 高一(21) 1000
96 程子迎 高一(22) 1250
97 尧荣鑫 高一(22) 1000
98 许群伟 高一(22) 1000
99 王璐 高一(22) 750
100 吴诗怡 高一(23) 1250
101 方梦琳 高一(23) 1000
102 张静钰 高一(23) 750
103 付莹莹 高一(23) 750
104 万  凯 高一(24) 1250
105 孔欣怡 高一(24) 750
106 邱心雨 高一(26) 1250
107 晏乐毅 高一(26) 1250
108 汤佩燕 高一(27) 1250
109 吴萧瑞 高一(27) 1250
110 蔡思豪 高一(27) 750
111 许静华 高一(27) 750
112 潘佳豪 高一(27) 750
113 姜智帅 高一(27) 750
114 胡桂萍 高一(27) 750
115 陈可珍 高一(28) 1250
116 张玮琪 高一(28) 1000
117 胡晨 高一(29) 1250
118 左雅茹 高一(29) 1250
119 梅宇婷 高一(29) 1000
120 李苾莹 高一(29) 1000
121 李蕤琳 高一(29) 750
122 郭禹杭 高一(30) 1250
123 郑楚奇 高一(30) 1250
124 江玟 高一(30) 1250
125 邓睿伟 高一(30) 1250
126 黎宇鸿 高一(30) 1000
127 揭婧 高一(30) 750
128 刘希希 高一(31) 1250
129 尧智 高一(31) 1250
130 许诗晴 高一(31) 1000
131 徐亿 高一(31) 750
132 谢炳莹 高一(31) 750
133 董杰 高二1 1250
134 付坤 高二1 1250
135 黄爱慧 高二2 1250
136 吴馨悦 高二2 1250
137 顾求求 高二2 1250
138 付梦瑶 高二2 1250
139 李思琴 高二2 750
140 张涵 高二3 1250
141 付荷露 高二3 750
142 陈伊萍 高二3 750
143 车玲娜 高二3 750
144 宋如意 高二4 1250
145 尧广辉 高二4 750
146 许若璇 高二4 750
147 郑亚敏 高二4 750
148 游嘉俊 高二4 750
149 喻婷 高二4 750
150 袁平旺 高二4 750
151 周胜杰 高二5 1250
152 周欢 高二5 1250
153 陈浩东 高二5 1250
154 吴俊成 高二5 750
155 白昆 高二6 1250
156 刘洋 高二6 1250
157 车日辉 高二6 1250
158 聂昌昌 高二6 1250
159 聂濛濛 高二6 1250
160 吴虎仁 高二6 1250
161 喻佳武 高二6 750
162 张嘉晨 高二6 750
163 孔帅豪 高二7 1250
164 谢官铭 高二7 750
165 黄晨雨 高二8 750
166 邹嘉文 高二9 750
167 徐径沛 高二9 750
168 李锦峰 高二9 750
169 徐孟乔 高二11 1000
170 周秦汉 高二11 1000
171 王卓尔 高二11 1000
172 徐浩尧 高二12 1250
173 毛西鹏 高二12 1250
174 郑天磊 高二12 1000
175 章金兰 高二13 1250
176 邬晨阳 高二14 1250
177 朱雪霏 高二14 1250
178 罗志君 高二15 1250
179 游逸帆 高二15 1000
180 吴麒 高二15 750
181 吴梦豪 高二15 750
182 杨欣 高二15 750
183 付君临 高二16 1250
184 陈智俊 高二16 1250
185 汤思怡 高二16 1000
186 桂杰 高二17 750
187 吴书泽 高二17 1250
188 肖安清 高二18 750
189 唐思源 高二18 750
190 李旺旺 高二19 1250
191 黄家乐 高二19 750
192 何昊海 高二20 1250
193 陈泽豪 高二20 1250
194 胡怡昕 高二20 750
195 徐智宇 高二20 750
196 吴晨锋 高二20 750
197 黄晓昊 高二21 1250
198 何琛 高二21 1250
199 章子蓝 高二21 750
200 刘佳明 高二21 750
201 刘彦希 高二21 750
202 李浩 高二21 750
203 王惠琳 高二21 750
204 杨智育 高二21 750
205 谢敏辉 高二21 750
206 娄阳 高二21 750
207 梁艳 高二22 1250
208 周海文 高二22 1250
209 徐浩文 高二22 1000
210 陈濠 高二22 750
211 徐子鸣 高二22 750
212 黄梦菲 高二22 750
213 龚丽莎 高二23 1250
214 全珂 高二23 1250
215 尧沙 高二23 1250
216 张子萱 高二24 1250
217 罗万文 高二24 1000
218 李可柔 高二24 750
219 胡娟 高二24 750
220 冯志波 高二25 1250
221 万广婷 高二25 1250
222 徐淘 高二25 1250
223 邓振宇 高二25 750
224 曾浩天 高二25 750
225 黎秀艳 高二25 750
226 许洋洋 高二26 1250
227 邱紫怡 高二26 1250
228 徐旺安 高二26 750
229 姜予梵 高二26 750
230 尧彪 高二26 750
231 邓兴宇 高二26 750
232 尧浩 高二26 750
233 胡踏锋 高二27 1250
234 饶文磊 高二27 1250
235 黄建军 高二27 1250
236 曾桃文 高二27 1250
237 熊子杰 高二27 1250
238 刘志健 高二27 750
239 邹庭煌 高二28 1250
240 周莉 高二28 1000
241 黄琴 高二29 1250
242 胡名福 高二29 1250
243 华茜琴 高二29 1250
244 熊思燕 高二29 1250
245 付子奕 高二29 750
246 黄子怡 高三0 1000
247 武思雨 高三0 1000
248 游羞 高三0 750
249 王紫涵 高三1 1250
250 付婧瑶 高三1 1250
251 邝洋 高三1 1250
252 黎艳 高三1 1000
253 管康宝 高三2 1250
254 黄晓川 高三2 1000
255 刘硕 高三2 1000
256 张慧诚 高三2 750
257 杨雨轩 高三2 750
258 周玉兴 高三2 750
259 陈若瑜 高三3 1250
260 尧春燕 高三3 1250
261 钟珊珊 高三3 1250
262 刘宇轩 高三3 1000
263 黄琪琪 高三3 750
264 吴阳 高三3 750
265 张寿思 高三3 750
266 周凌杰 高三3 750
267 韩晨光 高三4 1250
268 孙毅 高三4 1000
269 吴世倩 高三4 1000
270 赵俊宇 高三4 1000
271 艾美美 高三4 750
272 李鹏辉 高三4 750
273 胡浩东 高三4 750
274 辛灿萍 高三4 750
275 祝宝文 高三4 750
276 尧晨 高三5 1250
277 陈嘉楹 高三5 1250
278 何敏芳 高三6 1250
279 陈思妍 高三6 1000
280 江俊佳 高三6 1000
281 刘晶 高三6 750
282 沈哲 高三7 1250
283 陈圣 高三7 1250
284 何林亮 高三7 1250
285 陈华 高三8 1250
286 黄聚铮 高三8 1250
287 王帅 高三8 1250
288 熊怡灿 高三8 750
289 邹阳诚 高三8 750
290 李佳乐 高三9 1250
291 龚志博 高三10 1250
292 杨爽 高三10 1250
293 张天祥 高三10 1250
294 嵇政豪 高三10 1000
295 陈叶 高三11 1250
296 范紫轩 高三11 1250
297 袁杨娜 高三11 1250
298 曾亚军 高三11 1250
299 华梦蝶 高三11 1000
300 郑韵 高三11 750
301 罗建辉 高三12 1250
302 邓佳怡 高三12 1250
303 刘海风 高三12 1000
304 吴建平 高三12 750
305 张慧 高三13 1000
306 赖鑫涛 高三13 1000
307 游广辉 高三13 1000
308 曾舒静 高三13 750
309 邹彦彬 高三14 1250
310 王卓明 高三15 1250
311 邓雯 高三15 1250
312 徐毅 高三15 1250
313 陈文钰 高三15 1000
314 游文博 高三15 1000
315 杨峰 高三15 1000
316 邱圣雄 高三15 1000
317 陈兆强 高三15 750
318 汤远明 高三16 1250
319 吴佳雯 高三16 1250
320 谢贻成 高三16 1000
321 许凌波 高三16 1000
322 周冰冰 高三16 1000
323 周慧涛 高三16 1000
324 乐子鹏 高三16 750
325 杨欣 高三16 750
326 肖栋平 高三17 1250
327 万杰伦 高三17 1000
328 宋志江 高三17 750
329 周炜 高三17 750
330 武文杰 高三18 1250
331 丁朗 高三18 1250
332 刘瑶琦 高三18 1000
333 陈彪彬 高三18 750
334 张驰 高三18 750
335 范祎恒 高三19 1250
336 邓强之 高三19 1250
337 江赛泉 高三19 1250
338 胡梓恩 高三19 750
339 熊成杰 高三19 1000
340 何志 高三19 750
341 刘婧怡 高三19 750
342 吴佳露 高三19 750
343 徐强标 高三21 1250
344 梅志强 高三21 750
345 游子祎 高三21 750
346 郑紫霞 高三21 750
347 周慧芳 高三21 750
348 邹嘉盈 高三21 750
349 黄佳龙 高三22 1250
350 付友贵 高三22 1250
351 邓建豪 高三22 1250
352 朱杰玲 高三22 1250
353 甘粤荣 高三22 1000
354 谢浩锋 高三22 1000
355 杨浩 高三22 1000
356 何冰冰 高三22 750
357 胡兵全 高三22 750
358 徐锦文 高三22 750
359 余盈盈 高三22 750
360 袁欣鑫 高三23 1250
361 龚赫 高三23 1000
362 黄志豪 高三23 1000
363 聂佳旺 高三23 750
364 吴嘉仪 高三23 750
365 章萱蓉 高三23 750
366 赵晨峰 高三23 750
367 周伟俊 高三24 1250
368 胡明亮 高三24 1000
369 胡嘉乐 高三24 1250
370 卢敬豪 高三24 1000
371 陈怡 高三24 750
372 黎旺奇 高三24 750
373 李俊康 高三24 750
374 熊文婷 高三25 1250
375 吴会林 高三25 1000
376 支冰 高三25 1000
377 邓姿欣 高三25 750
378 胡玄 高三25 750
379 过子怡 高三26 1250
380 周胜锦 高三26 1250
381 甘文晴 高三26 1250
382 周仁东 高三26 1250
383 饶胜 高三26 1250
384 邓晨翊 高三26 1250
385 吴忠宇 高三26 1250
386 艾繁茂 高三26 750
387 高希 高三26 750
388 吴保娟 高三26 750
389 熊贞怡 高三26 750
390 张清 高三26 750
391 洪欣 高三27 1250
392 吴宏江 高三27 1250
393 付海欣 高三27 750
394 周华南 高三27 1000
395 黄佳琪 高三27 750
396 胡勇芹 高三27 750
397 李睿冰 高三27 750
398 饶曼璐 高三27 750
399 许苏慧 高三28 1000
400 陈沁 高三28 750
401 陈亮 高三28 750
402 程振宇 高三28 750
403 龚婷 高三28 750
404 郭凤萍 高三28 750
405 何兵 高三28 750
406 龙安琪 高三28 750
407 彭承怡 高三28 750
408 喻佳蕊 高三28 750
409 朱毕华 高三28 750
410 段乐燕 高三28 750
学校名称:临川一中实验学校  
序号 姓名  年级   班级  性别 资助金额
1 周靖  高一1  1000
2 颜士杰  高一1  1000
3 邓子豪  高一1  1250
4 万贵锋  高一2  1000
5 邱旺华  高一2  1250
6 李翔鹏  高一2  1250
7 王诗雨  高一4  750
8 冯芊  高一4  1250
9 龙佳慧  高一7  750
10 左舒琪  高一7  750
11 杨鸿  高一8  750
12 华越橦  高一8  1250
13 董俊麟  高二1班  750
14 蔡广陶  高二2班  750
15 丁仕涵  高二2班  1250
16 吴汉蜀  高二3班  750
17 陈思建  高二4班  1250
18 方宇芬  高二6班  750
19 吴熙源  高二7班  1000
20 张聪云  高二7班  1250
21 丁佳仪  高二7班  1250
22 郑雨凤  高二9班  750
23 李嘉毅  高二5班  750
24 王文谦  高二10班  1250
25 杨婷雅  高二10班  1000
26 吴佳浩  高二11班  1000
27 陈荣  高二11班  1250
28 黎俊民  高二11班  750
29 尧智阳  高二12班  1250
30 张伊凡  高二13班  750
31 龚孜柔  高二13班  750
32 单欣雅  高二13班  750
33 周志宇  高二14班  750
34 管静娴  高二15班  750
35 郭嘉怡  高二15班  1250
36 周杰栋  高二15班  1250
37 邓宏伟  高二15班  1000
38 汪鹏  高二16班  1250
39 黄笑  高二17班  1250
40 许静玲  高二17班  1250
41 陈杰  高二18班  750
42 章晶  高二18班  1250
43 甘源  高二18班  750
44 梁子祺  高二18班  1250
45 郭夕  高二19班  1250
46 乐扬  高二19班  750
47 张家斌  高二19班  750
48 陈松涛  高二19班  1250
49 江灿毅  高二19班  1250
50 万鹏  高二16  1250
51 曾天昊  高三1  1250
52 曾志  高三1  1250
53 邓瑞宇  高三2  1250
54 李雨露  高三2  1000
55 周梦伦  高三2  1000
56 邓明欣  高三2  1250
57 万晴  高三2  1250
58 陈汉  高三3  1250
59 王龙琦  高三4  750
60 胡军  高三4  1250
61 冯成硕  高三4  750
62 于佳明  高三5  1250
63 付雨鑫  高三5  1000
64 邹金华  高三6  1000
65 章青苹  高三6  750
66 邹宇星  高三6  750
67 陈江  高三6  1250
68 张锴文  高三7  1250
69 邓亿豪  高三7  1000
70 邓亿凡  高三7  1000
71 高重文  高三7  1250
72 谢文静  高三7  1250
73 邹俊希  高三7  750
74 俞振远  高三7  750
75 黄雪芸  高三8  1250
76 吴攀  高三8  1000
77 涂晟昆  高三8  750
78 曾宇凡  高三8  750
79 刘豪雨  高三9  1250
80 周艺  高三9  750
81 邱阳婕  高三9  1000
82 李师明  高三9  1250
83 刘于坤  高三10  1000
84 黄茜  高三11  750
85 林苏秀  高三11  1000
86 杨乐乐  高三11  1250
87 刘文华  高三12  750
88 叶显  高三13  750
89 周浩旺  高三13  1000
90 文铭  高三13  1000
91 唐博  高三13  750
92 甘仁杰  高三13  750
93 张子妍  高三13  750
94 李博彦  高三13  1250
95 刘雨乐  高三14  1250
96 李心茹  高三14  1250
97 尧思怡  高三14  1250
98 付智颖  高三15  1000
99 黄馨怡  高三16  1250
100 李如意  高三16  1000
101 张小彬  高三16  1000
102 廖蔚  高三16  750
103 何思娜  高三16  1250
104 陈文茜  高三16  1000
105 周婷婷  高三16  1250
106 洪丽萍  高三17  750
107 车敏涛  高三17  1000
108 郑垚烨  高三17  1000
109 刘萍  高三18  750
110 胡桔玟  高三18  1250
111 马俊宇  高三18  750
112 游甜甜  高三19  750
113 邹文涛  高三19  750
114 万敏涛  高三19  750
115 李承恩  高三19  1250
116 李臻  高三20  1000
117 周彦泽  高三20  1000
118 杨美丽  高三20  1250
119 张君  高三21  1250
120 钱鹏  高三22  750
121 罗耀成  高三22  1250
122 汪正安  高三22  1000
123 黄晨曦  高三22  750
124 谢鑫杰  高三22  750
125 吴子明  高三22  750
126 何帅  高三22  750
127 吴睿杰  高三23  1250
128 吴广华  高三23  1250
129 王印  高三23  1250
130 高攀  高三23  1000
131 熊松岩  高三23  1000
132 乐君豪  高三23  750
133 付芳芳  高三23  1250
134 杨嘉兴  高三24  1000
135 何伟  高三24  1250
136 吴伟华  高三24  1250
137 万子怡  高三24  1250
138 殷佳兰  高三24  1000
139 林姿  高三25  750