05-06学生竞赛
| 临川一中2005—2006学年度学科竞赛获奖登记表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学生姓名 | 班级 | 获奖日期 | 学科 | 获奖情况 | 竞赛名称 | 辅导教师 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 全国省级 | 市级县级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 级别 | 特等 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 一等 | 二等 | 三等 | 优秀 | 一等 | 二等 | 三等 | 优秀 | 一等 | 二等 | 三等 | 优秀 | 一等 | 二等 | 三等 | 优秀 | |||||||
| 吴桐 | 初三7 | 2006、5 | 省 | 特 | 周保兴 | 毛笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 付佳 | 初二1 | 2006、5 | 省 | 特 | 周保兴 | 毛笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 晏如 | 高三1 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 毛笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 赵啸峰 | 初二1 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 毛笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 张凯 | 初二1 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 毛笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 邓逦俊 | 高二2 | 2006、5 | 省 | 特 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 饶无疆 | 高二3 | 2006、5 | 省 | 特 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 郭华明 | 高二20 | 2006、5 | 省 | 特 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 袁卫明 | 高二25 | 2006、5 | 省 | 特 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 万凯强 | 高一29 | 2006、5 | 省 | 特 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 丁能达 | 高三6 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 蔡琳 | 高二0 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 雷震亚 | 高二12 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 刘旻 | 高二13 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 黄伟民 | 高二14 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 余子明 | 高二15 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 吴昊 | 高二23 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 吴维涛 | 高一13 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 邓力培 | 高一6 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 刘欢 | 高一11 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 郭伟 | 高一15 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 陈颖 | 高一16 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 刘功伟 | 高一30 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 罗树正 | 初二1 | 2006、5 | 省 | 金 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 黄飞林 | 高二13 | 2006、5 | 省 | 银 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 涂艳梅 | 高一8 | 2006、5 | 省 | 银 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 王莹华 | 高一12 | 2006、5 | 省 | 银 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 李建波 | 高一16 | 2006、5 | 省 | 银 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 毛志军 | 高一16 | 2006、5 | 省 | 银 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 黄登 | 高一30 | 2006、5 | 省 | 银 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 宋明英 | 高二6 | 2006、5 | 省 | 铜 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 熊珊珊 | 高一12 | 2006、5 | 省 | 铜 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 王廷旭 | 高一12 | 2006、5 | 省 | 铜 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 王兴强 | 高一12 | 2006、5 | 省 | 铜 | 周保兴 | 硬笔书法 | |||||||||||||||||||||
| 晏如 | 高三1 | 2005、12 | 优 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 桂星文 | 高二2 | 2005、12 | 优 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 詹旖 | 高二26 | 2005、12 | 优 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 万艺超 | 高一6 | 2005、12 | 优 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 吴桐 | 初三7 | 2005、12 | 优 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 付佳 | 初二1 | 2005、12 | 优 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 赵啸峰 | 初二1 | 2005、12 | 优 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 祝毅果 | 初二3 | 2005、12 | 优 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 郭之懿 | 高二5 | 2005、12 | 三 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 袁卫明 | 高二25 | 2005、12 | 三 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 王小波 | 高三10 | 2005、12 | 优 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 黄根辉 | 高三10 | 2005、12 | 优 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 张武 | 高二6 | 2005、12 | 优 | 周保兴 | |||||||||||||||||||||||
| 付晨 | 2005、12 | 一 | 全国中学生生物联赛 | 杨学珍 | |||||||||||||||||||||||
| 郭诗辉 | 2005、12 | 二 | 全国中学生生物联赛 | 杨学珍 | |||||||||||||||||||||||
| 聂世聪 | 2005、12 | 二 | 全国中学生生物联赛 | 杨学珍 | |||||||||||||||||||||||
| 谢章 | 2005、12 | 二 | 全国中学生生物联赛 | 杨学珍 | |||||||||||||||||||||||
| 黄继伟 | 2005、12 | 二 | 全国中学生生物联赛 | 杨学珍 | |||||||||||||||||||||||
| 丁强 | 2005、12 | 一 | 全国中学生生物联赛 | 杨学珍 | |||||||||||||||||||||||
| 聂杰超 | 2005、12 | 二 | 全国中学生生物联赛 | 杨学珍 | |||||||||||||||||||||||
| 杨涛 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 周毅 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 李军 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 万松 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 徐旺杰 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 许克明 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 严俊 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 江仁杰 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 吴锴 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 廖凯华 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 聂志凡 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 晏如 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 黄继伟 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 谢可 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 邱睿 | 2005、9 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 杨涛 | 2005、10 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 许克明 | 2005、10 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 谢可 | 2005、10 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 邱睿 | 2005、10 | 一 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 李军 | 2005、10 | 二 | 全国高中数学联赛预赛 | 章峰涛 | |||||||||||||||||||||||
| 黄继伟 | 2005、10 | ||||||||||||||||||||||||||

