2020年秋季临川一中普通高中国家助学金资助名单公示
2020年秋季学期,经市直各学校评审、上报,市学生资助管理中心审核通过,确定我学校417名,家庭经济困难学生享受普通高中国家助学金资助。资助标准分750元、1000元、1250元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
抚州市学生资助管理中心0794-8263423,
临川一中学生资助管理中心0794-8426166。
临川一中学生资助管理中心
2020年11月21日
临川一中2020年秋季普高助学金名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 班级 | 性别 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 付婧瑶 | 高一1 | 女 | 1250 | |
2 | 邝洋 | 高一1 | 女 | 1250 | |
3 | 陈华 | 高一1 | 男 | 1000 | |
4 | 管康宝 | 高一2 | 女 | 1250 | |
5 | 王紫涵 | 高一2 | 女 | 1250 | |
6 | 黄晓川 | 高一2 | 女 | 1000 | |
7 | 刘硕 | 高一2 | 男 | 1000 | |
8 | 张慧诚 | 高一2 | 男 | 750 | |
9 | 陈若瑜 | 高一3 | 女 | 1250 | |
10 | 尧春燕 | 高一3 | 女 | 1250 | |
11 | 钟珊珊 | 高一3 | 女 | 1250 | |
12 | 黎艳 | 高一3 | 女 | 1000 | |
13 | 黄琪琪 | 高一3 | 女 | 750 | |
14 | 周凌杰 | 高一3 | 男 | 750 | |
15 | 孙毅 | 高一4 | 男 | 1000 | |
16 | 吴世倩 | 高一4 | 女 | 1000 | |
17 | 谢弘浩 | 高一4 | 男 | 1000 | |
18 | 赵俊宇 | 高一4 | 男 | 1000 | |
19 | 艾美美 | 高一4 | 女 | 750 | |
20 | 李鹏辉 | 高一4 | 男 | 750 | |
21 | 刘晶 | 高一4 | 女 | 750 | |
22 | 辛灿萍 | 高一4 | 女 | 750 | |
23 | 祝宝文 | 高一4 | 男 | 750 | |
24 | 陈叶 | 高一5 | 女 | 1250 | |
25 | 尧晨 | 高一5 | 男 | 1250 | |
26 | 曾亚军 | 高一5 | 男 | 1250 | |
27 | 陈嘉楹 | 高一5 | 男 | 1250 | |
28 | 嵇政豪 | 高一6 | 男 | 1000 | |
29 | 胡浩东 | 高一6 | 男 | 750 | |
30 | 沈哲 | 高一7 | 男 | 1250 | |
31 | 何林亮 | 高一7 | 男 | 1250 | |
32 | 陈圣 | 高一8 | 男 | 1250 | |
33 | 王帅 | 高一8 | 男 | 1250 | |
34 | 黄子怡 | 高一8 | 女 | 1000 | |
35 | 武思雨 | 高一8 | 女 | 1000 | |
36 | 黎汕阳 | 高一8 | 男 | 750 | |
37 | 熊怡灿 | 高一8 | 男 | 750 | |
38 | 邹阳诚 | 高一8 | 男 | 750 | |
39 | 李佳乐 | 高一9 | 男 | 1250 | |
40 | 龚志博 | 高一10 | 男 | 1250 | |
41 | 杨爽 | 高一10 | 女 | 1250 | |
42 | 张天祥 | 高一10 | 男 | 1250 | |
43 | 王卓明 | 高一11 | 男 | 1250 | |
44 | 罗建辉 | 高一11 | 男 | 1250 | |
45 | 邓佳怡 | 高一11 | 女 | 1000 | |
46 | 刘海风 | 高一11 | 男 | 1000 | |
47 | 万杰伦 | 高一11 | 男 | 1000 | |
48 | 袁杨娜 | 高一12 | 女 | 1250 | |
49 | 何敏芳 | 高一13 | 男 | 1250 | |
50 | 赖鑫涛 | 高一13 | 男 | 1000 | |
51 | 邹彦彬 | 高一14 | 男 | 1250 | |
52 | 邓雯 | 高一15 | 女 | 1250 | |
53 | 徐毅 | 高一15 | 男 | 1250 | |
54 | 周逸豪 | 高一15 | 男 | 1000 | |
55 | 杨峰 | 高一15 | 男 | 750 | |
56 | 汤远明 | 高一16 | 男 | 1250 | |
57 | 吴佳雯 | 高一16 | 女 | 1250 | |
58 | 江俊佳 | 高一16 | 男 | 1000 | |
59 | 周慧涛 | 高一16 | 男 | 1000 | |
60 | 龚志磊 | 高一16 | 男 | 750 | |
61 | 乐子鹏 | 高一16 | 男 | 750 | |
62 | 谢贻成 | 高一16 | 男 | 750 | |
63 | 许凌波 | 高一16 | 男 | 750 | |
64 | 杨欣 | 高一16 | 男 | 750 | |
65 | 周冰冰 | 高一16 | 女 | 750 | |
66 | 肖栋平 | 高一17 | 男 | 1250 | |
67 | 范紫轩 | 高一17 | 女 | 1250 | |
68 | 宋志江 | 高一17 | 男 | 750 | |
69 | 武文杰 | 高一18 | 男 | 1250 | |
70 | 刘瑶琦 | 高一18 | 女 | 1000 | |
71 | 吴会林 | 高一18 | 女 | 1000 | |
72 | 游文博 | 高一18 | 男 | 1000 | |
73 | 支冰 | 高一18 | 女 | 1000 | |
74 | 车漫 | 高一18 | 女 | 750 | |
75 | 邓姿欣 | 高一18 | 女 | 750 | |
76 | 范祎恒 | 高一19 | 女 | 1250 | |
77 | 江赛泉 | 高一19 | 男 | 1250 | |
78 | 刘婧怡 | 高一19 | 女 | 750 | |
79 | 吴佳露 | 高一19 | 女 | 750 | |
80 | 黄佳龙 | 高一20 | 男 | 1250 | |
81 | 邓强之 | 高一20 | 男 | 1250 | |
82 | 高希 | 高一20 | 女 | 750 | |
83 | 郭凤萍 | 高一20 | 女 | 750 | |
84 | 余盈盈 | 高一20 | 女 | 750 | |
85 | 周慧芳 | 高一20 | 女 | 750 | |
86 | 聂佳旺 | 高一21 | 女 | 750 | |
87 | 郑紫霞 | 高一21 | 女 | 750 | |
88 | 熊文婷 | 高一22 | 女 | 1250 | |
89 | 邓建豪 | 高一22 | 男 | 1250 | |
90 | 朱杰玲 | 高一22 | 女 | 1250 | |
91 | 甘粤荣 | 高一22 | 男 | 1000 | |
92 | 过子怡 | 高一23 | 女 | 1250 | |
93 | 袁欣鑫 | 高一23 | 男 | 1250 | |
94 | 周仁东 | 高一23 | 男 | 1250 | |
95 | 黄志豪 | 高一23 | 男 | 1000 | |
96 | 卢敬豪 | 高一23 | 男 | 1000 | |
97 | 杨浩 | 高一23 | 男 | 1000 | |
98 | 陈彪彬 | 高一23 | 男 | 750 | |
99 | 罗晨曦 | 高一23 | 女 | 750 | |
100 | 游子祎 | 高一23 | 女 | 750 | |
101 | 赵晨峰 | 高一23 | 男 | 750 | |
102 | 邹嘉盈 | 高一23 | 女 | 750 | |
103 | 周伟俊 | 高一24 | 男 | 1250 | |
104 | 胡嘉乐 | 高一24 | 男 | 1000 | |
105 | 陈怡 | 高一24 | 女 | 750 | |
106 | 程振宇 | 高一24 | 男 | 750 | |
107 | 黎旺奇 | 高一24 | 男 | 750 | |
108 | 付友贵 | 高一25 | 男 | 1250 | |
109 | 徐强标 | 高一25 | 男 | 1250 | |
110 | 周胜锦 | 高一26 | 男 | 1250 | |
111 | 饶胜 | 高一26 | 男 | 1250 | |
112 | 邓晨翊 | 高一26 | 男 | 1250 | |
113 | 吴忠宇 | 高一26 | 男 | 1250 | |
114 | 艾繁茂 | 高一26 | 男 | 750 | |
115 | 龚婷 | 高一26 | 女 | 750 | |
116 | 何兵 | 高一26 | 男 | 750 | |
117 | 胡勇芹 | 高一26 | 女 | 750 | |
118 | 李睿冰 | 高一26 | 女 | 750 | |
119 | 龙安琪 | 高一26 | 女 | 750 | |
120 | 吴保娟 | 高一26 | 女 | 750 | |
121 | 熊贞怡 | 高一26 | 女 | 750 | |
122 | 张清 | 高一26 | 女 | 750 | |
123 | 洪欣 | 高一27 | 女 | 1250 | |
124 | 甘文晴 | 高一27 | 女 | 1250 | |
125 | 吴宏江 | 高一27 | 男 | 1250 | |
126 | 熊成杰 | 高一27 | 男 | 1250 | |
127 | 丁朗 | 高一27 | 女 | 1250 | |
128 | 陈文钰 | 高一27 | 女 | 1000 | |
129 | 谢浩锋 | 高一27 | 男 | 1000 | |
130 | 李俊康 | 高一27 | 男 | 750 | |
131 | 周华南 | 高一27 | 男 | 750 | |
132 | 许苏慧 | 高一28 | 女 | 1250 | |
133 | 郑戈瑛 | 高一28 | 女 | 1000 | |
134 | 陈沁 | 高一28 | 女 | 750 | |
135 | 段乐燕 | 高一28 | 女 | 750 | |
136 | 胡兵全 | 高一28 | 男 | 750 | |
137 | 吴星乐 | 高一28 | 男 | 750 | |
138 | 邓俊学 | 高二0 | 男 | 1000 | |
139 | 李哲 | 高二0 | 男 | 750 | |
140 | 周怡洁 | 高二1 | 女 | 1000 | |
141 | 黄棋高 | 高二1 | 男 | 750 | |
142 | 刘琼辉 | 高二1 | 男 | 750 | |
143 | 曾志勇 | 高二1 | 男 | 750 | |
144 | 戴思天 | 高二1 | 男 | 750 | |
145 | 付芳怡 | 高二2 | 女 | 1250 | |
146 | 修坤 | 高二2 | 男 | 1250 | |
147 | 饶志林 | 高二2 | 男 | 750 | |
148 | 章嘉豪 | 高二2 | 男 | 750 | |
149 | 周琳琳 | 高二2 | 女 | 750 | |
150 | 吴绮 | 高二2 | 女 | 750 | |
151 | 李广龙 | 高二2 | 男 | 750 | |
152 | 何志波 | 高二3 | 男 | 1250 | |
153 | 龙晨锋 | 高二3 | 男 | 1250 | |
154 | 宁志芸 | 高二3 | 女 | 1250 | |
155 | 陈子临 | 高二3 | 男 | 1250 | |
156 | 涂海晨 | 高二3 | 男 | 1250 | |
157 | 郑烨 | 高二3 | 男 | 750 | |
158 | 袁欣欣 | 高二3 | 女 | 750 | |
159 | 付博坤 | 高二3 | 男 | 750 | |
160 | 尧力华 | 高二3 | 男 | 750 | |
161 | 万婷 | 高二3 | 女 | 750 | |
162 | 袁梦婷 | 高二3 | 女 | 750 | |
163 | 万宗文 | 高二4 | 男 | 1250 | |
164 | 熊 鑫 | 高二4 | 男 | 1000 | |
165 | 徐超超 | 高二4 | 男 | 1000 | |
166 | 陈杰 | 高二4 | 男 | 1000 | |
167 | 郑松林 | 高二4 | 男 | 750 | |
168 | 饶欢 | 高二4 | 男 | 750 | |
169 | 赵乐 | 高二4 | 男 | 750 | |
170 | 刘超礼 | 高二4 | 男 | 750 | |
171 | 游海彬 | 高二4 | 男 | 750 | |
172 | 龚家伟 | 高二4 | 男 | 750 | |
173 | 邱煜讯 | 高二5 | 男 | 1250 | |
174 | 吴婷 | 高二5 | 女 | 1250 | |
175 | 曹彤 | 高二5 | 女 | 1250 | |
176 | 江弈 | 高二5 | 女 | 1250 | |
177 | 黄博萱 | 高二5 | 女 | 1000 | |
178 | 龚筱丹 | 高二5 | 女 | 750 | |
179 | 吴文进 | 高二5 | 男 | 750 | |
180 | 金亚康 | 高二5 | 男 | 750 | |
181 | 严芬 | 高二5 | 女 | 750 | |
182 | 詹海伦 | 高二5 | 女 | 750 | |
183 | 付若瑶 | 高二6 | 女 | 1250 | |
184 | 黎燕琴 | 高二6 | 女 | 1250 | |
185 | 殷志浪 | 高二6 | 男 | 750 | |
186 | 单影 | 高二6 | 女 | 750 | |
187 | 谢烦辉 | 高二7 | 男 | 1250 | |
188 | 邹兴明 | 高二7 | 男 | 1250 | |
189 | 刘润芝 | 高二7 | 女 | 750 | |
190 | 周子杰 | 高二7 | 男 | 750 | |
191 | 彭嘉伟 | 高二7 | 男 | 750 | |
192 | 邱欣彦 | 高二8 | 女 | 1000 | |
193 | 章鹏广 | 高二8 | 男 | 1000 | |
194 | 肖洋 | 高二9 | 女 | 1250 | |
195 | 陈佳豪 | 高二9 | 男 | 1250 | |
196 | 吴志友 | 高二9 | 男 | 1250 | |
197 | 吴航 | 高二9 | 男 | 750 | |
198 | 刘贝 | 高二9 | 女 | 750 | |
199 | 曾晨枫 | 高二9 | 男 | 750 | |
200 | 顾鹏涛 | 高二9 | 男 | 750 | |
201 | 曹奇宏 | 高二10 | 男 | 1250 | |
202 | 卢俊宇 | 高二10 | 男 | 1250 | |
203 | 黄晟韵 | 高二10 | 男 | 1250 | |
204 | 黄逸辉 | 高二10 | 男 | 1250 | |
205 | 邓敏 | 高二10 | 男 | 1000 | |
206 | 邓建成 | 高二10 | 男 | 750 | |
207 | 何志雄 | 高二10 | 男 | 750 | |
208 | 王志坤 | 高二10 | 男 | 750 | |
209 | 付芊婷 | 高二10 | 女 | 750 | |
210 | 李倩 | 高二10 | 女 | 750 | |
211 | 徐子锟 | 高二11 | 男 | 1250 | |
212 | 徐恒 | 高二11 | 男 | 1250 | |
213 | 袁悦 | 高二11 | 女 | 750 | |
214 | 周妍祺 | 高二12 | 女 | 1250 | |
215 | 卢培林 | 高二12 | 男 | 1250 | |
216 | 查颐儿 | 高二12 | 女 | 1250 | |
217 | 胡欣毅 | 高二12 | 男 | 1250 | |
218 | 陈子怡 | 高二12 | 女 | 1000 | |
219 | 林 聪 | 高二12 | 女 | 1000 | |
220 | 周文财 | 高二12 | 男 | 750 | |
221 | 王沛祾 | 高二13 | 男 | 1250 | |
222 | 杨梦 | 高二13 | 女 | 1250 | |
223 | 徐莹 | 高二13 | 女 | 1250 | |
224 | 邱贝贝 | 高二13 | 女 | 1250 | |
225 | 周紫怡 | 高二13 | 女 | 1250 | |
226 | 万娜君 | 高二13 | 女 | 750 | |
227 | 梁静欣 | 高二13 | 女 | 750 | |
228 | 汪兴 | 高二14 | 男 | 1250 | |
229 | 万广琴 | 高二14 | 女 | 1250 | |
230 | 付曾艳 | 高二14 | 女 | 1250 | |
231 | 周雨熙 | 高二14 | 女 | 1000 | |
232 | 张媛婷 | 高二14 | 女 | 750 | |
233 | 朱彤 | 高二14 | 女 | 750 | |
234 | 黄奕 | 高二14 | 女 | 750 | |
235 | 龚燕晨 | 高二14 | 女 | 750 | |
236 | 冯晟华 | 高二15 | 男 | 1250 | |
237 | 许粤豪 | 高二15 | 男 | 1250 | |
238 | 付淑清 | 高二15 | 女 | 1250 | |
239 | 余科研 | 高二15 | 男 | 1250 | |
240 | 黄莎 | 高二15 | 女 | 1250 | |
241 | 吴志兴 | 高二15 | 男 | 1250 | |
242 | 郑承志 | 高二15 | 男 | 750 | |
243 | 付雅丽 | 高二15 | 女 | 750 | |
244 | 杨文驰 | 高二16 | 男 | 1250 | |
245 | 过金梅 | 高二16 | 女 | 1250 | |
246 | 尧睿锦 | 高二16 | 男 | 1250 | |
247 | 杨鑫 | 高二17 | 男 | 1250 | |
248 | 马贤华 | 高二17 | 男 | 1250 | |
249 | 张丽娟 | 高二17 | 女 | 1250 | |
250 | 付佳强 | 高二17 | 男 | 1000 | |
251 | 张武杰 | 高二17 | 男 | 750 | |
252 | 叶磊 | 高二17 | 男 | 750 | |
253 | 黄蓉 | 高二17 | 女 | 750 | |
254 | 洪嘉鑫 | 高二17 | 男 | 750 | |
255 | 万芝玫 | 高二17 | 女 | 750 | |
256 | 娄沙 | 高二18 | 女 | 1250 | |
257 | 邹耀辉 | 高二18 | 男 | 1250 | |
258 | 黄妍 | 高二18 | 男 | 1250 | |
259 | 陈薇 | 高二18 | 女 | 1250 | |
260 | 车志祥 | 高二18 | 男 | 750 | |
261 | 范阳辉 | 高二19 | 男 | 1250 | |
262 | 王勇 | 高二19 | 男 | 1000 | |
263 | 兰昊天 | 高二19 | 男 | 1000 | |
264 | 黄景浩 | 高二19 | 男 | 1000 | |
265 | 袁震 | 高二19 | 女 | 750 | |
266 | 江飘 | 高二19 | 女 | 750 | |
267 | 李娅婷 | 高二19 | 女 | 750 | |
268 | 甘司清 | 高二19 | 男 | 750 | |
269 | 熊艺杰 | 高二19 | 男 | 750 | |
270 | 华果山 | 高二19 | 男 | 750 | |
271 | 丁嘉明 | 高二19 | 男 | 750 | |
272 | 汤亚欣 | 高二20 | 女 | 1250 | |
273 | 吴杰彪 | 高二20 | 男 | 750 | |
274 | 李云 | 高二20 | 女 | 750 | |
275 | 余建科 | 高二20 | 男 | 750 | |
276 | 赵高锋 | 高二20 | 男 | 750 | |
277 | 尧凯宇 | 高二20 | 男 | 750 | |
278 | 周娴 | 高二20 | 女 | 750 | |
279 | 黄凯程 | 高二21 | 男 | 1250 | |
280 | 邹庭辉 | 高二21 | 男 | 1250 | |
281 | 廖奕 | 高二21 | 男 | 1250 | |
282 | 周彬 | 高二21 | 男 | 1250 | |
283 | 宋倩 | 高二21 | 女 | 1000 | |
284 | 龚伟 | 高二21 | 男 | 750 | |
285 | 华坤 | 高二21 | 男 | 750 | |
286 | 汪能 | 高二21 | 男 | 750 | |
287 | 曹志海 | 高二21 | 男 | 750 | |
288 | 胡亚斌 | 高二22 | 男 | 1250 | |
289 | 李式平 | 高二22 | 男 | 1250 | |
290 | 范浩伦 | 高二22 | 男 | 1250 | |
291 | 黄若妤 | 高二22 | 女 | 1250 | |
292 | 张睿 | 高二22 | 女 | 1000 | |
293 | 陈鸿新 | 高二22 | 男 | 750 | |
294 | 饶佳豪 | 高二22 | 男 | 750 | |
295 | 肖宇 | 高三1 | 男 | 1250 | |
296 | 邹安青 | 高三1 | 女 | 1250 | |
297 | 付紫俊 | 高三1 | 男 | 1250 | |
298 | 黄佳雨 | 高三1 | 女 | 750 | |
299 | 何雨鑫 | 高三1 | 女 | 750 | |
300 | 王婉琴 | 高三1 | 女 | 750 | |
301 | 蔡思怡 | 高三2 | 女 | 1250 | |
302 | 胡辛腾 | 高三2 | 男 | 1250 | |
303 | 吴宇柔 | 高三2 | 女 | 1250 | |
304 | 黄怡静 | 高三2 | 女 | 1250 | |
305 | 许文杰 | 高三2 | 男 | 1250 | |
306 | 刘志欢 | 高三2 | 男 | 1000 | |
307 | 谭馨怡 | 高三2 | 女 | 750 | |
308 | 曾佳敏 | 高三2 | 女 | 750 | |
309 | 黄延 | 高三2 | 男 | 750 | |
310 | 刘桂金 | 高三3 | 女 | 1250 | |
311 | 张诗雨 | 高三3 | 女 | 1250 | |
312 | 徐文锋 | 高三3 | 男 | 1250 | |
313 | 江涛 | 高三3 | 男 | 750 | |
314 | 邹成超 | 高三4 | 男 | 1250 | |
315 | 饶佳梅 | 高三4 | 女 | 1250 | |
316 | 黎雨琴 | 高三4 | 女 | 1250 | |
317 | 何绣雯 | 高三4 | 女 | 1250 | |
318 | 封盼盼 | 高三4 | 女 | 1250 | |
319 | 张娜 | 高三4 | 女 | 1250 | |
320 | 廖纤 | 高三4 | 女 | 1250 | |
321 | 周文俊 | 高三4 | 男 | 1250 | |
322 | 支妍 | 高三4 | 女 | 1000 | |
323 | 林立 | 高三4 | 男 | 1000 | |
324 | 李慧珍 | 高三5 | 女 | 1250 | |
325 | 张川 | 高三5 | 男 | 1250 | |
326 | 邹志怡 | 高三5 | 女 | 1250 | |
327 | 钭思钰 | 高三5 | 女 | 1250 | |
328 | 宋静艺 | 高三5 | 女 | 1250 | |
329 | 何嘉嘉 | 高三5 | 女 | 750 | |
330 | 张雅文 | 高三6 | 女 | 1250 | |
331 | 万广美 | 高三6 | 女 | 1250 | |
332 | 李建涛 | 高三6 | 男 | 1250 | |
333 | 廖水员 | 高三7 | 男 | 1250 | |
334 | 黄淑华 | 高三7 | 女 | 750 | |
335 | 张志伟 | 高三7 | 男 | 750 | |
336 | 邹子豪 | 高三7 | 男 | 750 | |
337 | 周天宇 | 高三7 | 男 | 750 | |
338 | 姜楠 | 高三7 | 女 | 750 | |
339 | 彭诗宇 | 高三8 | 男 | 1000 | |
340 | 陈红 | 高三8 | 女 | 1000 | |
341 | 程艺 | 高三10 | 女 | 750 | |
342 | 李洋 | 高三10 | 女 | 750 | |
343 | 帅昌良 | 高三10 | 男 | 750 | |
344 | 范思莹 | 高三11 | 女 | 1000 | |
345 | 周振锋 | 高三12 | 男 | 1250 | |
346 | 修融融 | 高三12 | 女 | 1250 | |
347 | 唐亮 | 高三12 | 男 | 1250 | |
348 | 欧阳之昱 | 高三12 | 女 | 1250 | |
349 | 陈思怡 | 高三12 | 女 | 1250 | |
350 | 邓雨杰 | 高三12 | 男 | 750 | |
351 | 杨诗奕 | 高三12 | 女 | 750 | |
352 | 杨扬 | 高三13 | 女 | 1000 | |
353 | 李王超 | 高三13 | 男 | 750 | |
354 | 徐猛 | 高三13 | 男 | 750 | |
355 | 游胜颖 | 高三14 | 男 | 1250 | |
356 | 修嘉旭 | 高三14 | 男 | 1000 | |
357 | 胡骥标 | 高三15 | 男 | 750 | |
358 | 尧志宇 | 高三16 | 女 | 1250 | |
359 | 过嘉怡 | 高三16 | 女 | 1250 | |
360 | 甘腾翔 | 高三16 | 男 | 1250 | |
361 | 周杰 | 高三16 | 男 | 1250 | |
362 | 饶慧霞 | 高三16 | 女 | 1000 | |
363 | 万文彬 | 高三16 | 男 | 750 | |
364 | 邹志胜 | 高三16 | 男 | 750 | |
365 | 揭博建 | 高三16 | 男 | 750 | |
366 | 熊佳明 | 高三17 | 男 | 1250 | |
367 | 付雨豪 | 高三17 | 男 | 1000 | |
368 | 高靖怡 | 高三17 | 女 | 1000 | |
369 | 周智昆 | 高三17 | 男 | 1000 | |
370 | 徐安航 | 高三17 | 男 | 750 | |
371 | 周天赐 | 高三18 | 男 | 1000 | |
372 | 尧伟 | 高三18 | 男 | 750 | |
373 | 易安 | 高三18 | 男 | 750 | |
374 | 李恩政 | 高三18 | 男 | 750 | |
375 | 雷宇诚 | 高三18 | 男 | 750 | |
376 | 周鹏辉 | 高三18 | 男 | 750 | |
377 | 徐家雨 | 高三19 | 男 | 1250 | |
378 | 甘勇昉 | 高三19 | 男 | 1000 | |
379 | 周腾飞 | 高三19 | 男 | 1000 | |
380 | 曾庆炜 | 高三19 | 男 | 1250 | |
381 | 黄莹 | 高三19 | 女 | 1000 | |
382 | 何东 | 高三19 | 男 | 1000 | |
383 | 高峰 | 高三19 | 男 | 1000 | |
384 | 黄嘉勇 | 高三19 | 男 | 750 | |
385 | 范梦辉 | 高三19 | 男 | 750 | |
386 | 唐剑 | 高三20 | 男 | 1250 | |
387 | 游璐华 | 高三20 | 女 | 1250 | |
388 | 付晨杰 | 高三20 | 男 | 1250 | |
389 | 唐旭峰 | 高三20 | 男 | 1250 | |
390 | 万展翼 | 高三20 | 男 | 1000 | |
391 | 姜文斌 | 高三20 | 男 | 750 | |
392 | 封伊成 | 高三20 | 男 | 750 | |
393 | 张记萌 | 高三21 | 女 | 1250 | |
394 | 黎楚欣 | 高三21 | 女 | 1250 | |
395 | 黄奔 | 高三21 | 男 | 1250 | |
396 | 何慧秀 | 高三21 | 女 | 750 | |
397 | 郄新旺 | 高三21 | 男 | 750 | |
398 | 邹紫轩 | 高三21 | 男 | 750 | |
399 | 万如意 | 高三21 | 男 | 750 | |
400 | 章超 | 高三21 | 男 | 750 | |
401 | 徐文婷 | 高三21 | 女 | 750 | |
402 | 饶彬和 | 高三22 | 男 | 1250 | |
403 | 周雨欣 | 高三22 | 女 | 1000 | |
404 | 肖雨琴 | 高三22 | 女 | 1000 | |
405 | 吴志帆 | 高三22 | 男 | 1000 | |
406 | 李骏 | 高三22 | 男 | 750 | |
407 | 邓亚彬 | 高三23 | 男 | 1250 | |
408 | 于永旺 | 高三23 | 男 | 1250 | |
409 | 华康 | 高三23 | 男 | 1250 | |
410 | 许月莎 | 高三23 | 女 | 1250 | |
411 | 万天子 | 高三23 | 男 | 1000 | |
412 | 邹雅星 | 高三23 | 女 | 1000 | |
413 | 朱俊凯 | 高三23 | 男 | 1000 | |
414 | 梁志萍 | 高三23 | 女 | 750 | |
415 | 吴佳鹏 | 高三23 | 男 | 750 | |
416 | 付太平 | 高三23 | 男 | 750 | |
417 | 黄晓旭 | 高三23 | 女 | 750 |
上一篇:2020年春季临川一中、临川一中实验学校普通高中国家助学金资助…[ 06-16 ]下一篇:2020年秋季临川一中实验学校普通高中国家助学金资助名单 公 示[ 12-09 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
-
- 找不到相关分类
- 网站统计