临川一中普通高中2019年贫困家庭学生高考入学政府资助金拟受助学生名单公示(第二批)
临川一中普通高中2019年贫困家庭学生高考入学政府资助金拟受助学生名单公示(第二批)
发布日期: 2019-09-20 14:33
按照江西省教育厅《关于印发〈江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金管理办法〉的通知》(赣教助字[2011]11号)和《关于下达2019年全省贫困家庭学生高考入学政府资助名额的通知》(赣教助字[2019]8号)精神,根据“公正、公平、公开”的原则,确定 “江西省普通高中贫困家庭学生档案库”中的学生258人,临川一中122人,临川一中实验学校37人,为2019年高考入学政府资助金第二批受助对象(详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日。
公示期间,如有举报申请人提供的低保证、残疾证等证件无效,经核实后不符合受助条件者,其受助资格将被取消。请社会各界监督,监督电话:0794-8441447。
临川一中2019年高考入学政府资助名单公示 | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 班级 | 资助金额(元) | 备注 |
56 | 吴霜霞 | 女 | 12 | 5000 | |
57 | 张琪 | 女 | 7 | 5000 | |
58 | 张静怡 | 女 | 0 | 5000 | |
59 | 章子怡 | 女 | 15 | 5000 | |
60 | 夏天子 | 男 | 8 | 5000 | |
61 | 马齐平 | 男 | 1 | 5000 | |
62 | 邹 昊 | 男 | 22 | 5000 | |
63 | 史子良 | 男 | 8 | 5000 | |
64 | 付亚斌 | 男 | 16 | 5000 | |
65 | 李晗月 | 女 | 10 | 5000 | |
66 | 余淑苗 | 女 | 7 | 5000 | |
67 | 帅佳慧 | 女 | 3 | 5000 | |
68 | 杨 晨 | 女 | 14 | 5000 | |
69 | 华国朋 | 男 | 20 | 5000 | |
70 | 尧佳莹 | 女 | 6 | 5000 | |
71 | 黄海峰 | 男 | 6 | 5000 | |
72 | 王星童 | 女 | 30 | 5000 | |
73 | 元天宇 | 男 | 1 | 5000 | |
74 | 付泽华 | 男 | 13 | 5000 | |
75 | 黄峰 | 男 | 2 | 5000 | |
76 | 平紫悦 | 女 | 8 | 5000 | |
77 | 陈星宇 | 男 | 14 | 5000 | |
78 | 梁诚 | 男 | 5 | 5000 | |
79 | 付璇 | 男 | 2 | 5000 | |
80 | 陈博文 | 男 | 0 | 5000 | |
81 | 王小静 | 女 | 18 | 5000 | |
82 | 张紫城 | 男 | 2 | 5000 | |
83 | 熊俊杰 | 男 | 22 | 5000 | |
84 | 周怀仁 | 男 | 8 | 5000 | |
85 | 黎佳燕 | 女 | 12 | 5000 | |
86 | 徐亮平 | 男 | 9 | 5000 | |
87 | 过鹏 | 男 | 22 | 5000 | |
88 | 周心伟 | 男 | 2 | 5000 | |
89 | 陈奕祺 | 女 | 12 | 5000 | |
90 | 熊雅菲 | 女 | 15 | 5000 | |
91 | 邹崔 | 男 | 2 | 5000 | |
92 | 甘志豪 | 男 | 16 | 5000 | |
93 | 郑豪华 | 男 | 5 | 5000 | |
94 | 许冲颖 | 男 | 15 | 5000 | |
95 | 官彦卓 | 男 | 15 | 5000 | |
96 | 周家辰 | 男 | 3 | 5000 | |
97 | 胡鸿文 | 男 | 5 | 5000 | |
98 | 付雨荷 | 女 | 6 | 5000 | |
99 | 邓子怡 | 女 | 14 | 5000 | |
100 | 邓焕勇 | 男 | 8 | 5000 | |
101 | 邓海明 | 男 | 4 | 5000 | |
102 | 黄智平 | 男 | 14 | 5000 | |
103 | 马力 | 男 | 4 | 5000 | |
104 | 张文轩 | 男 | 22 | 5000 | |
105 | 周勇 | 男 | 1 | 5000 | |
106 | 吴国华 | 男 | 16 | 5000 | |
107 | 帅皓刚 | 男 | 3 | 5000 | |
108 | 黄正帝 | 男 | 3 | 5000 | |
109 | 付云倩 | 女 | 22 | 5000 | |
110 | 章思梦 | 女 | 19 | 5000 | |
111 | 周子珍 | 女 | 12 | 5000 | |
112 | 曾倩倩 | 女 | 12 | 5000 | |
113 | 胡文清 | 女 | 7 | 5000 | |
114 | 廖淑芳 | 女 | 1 | 5000 | |
115 | 曾嫣 | 女 | 6 | 5000 | |
116 | 郄建伟 | 男 | 18 | 5000 | |
117 | 肖磊 | 男 | 3 | 5000 | |
118 | 黎建盼 | 男 | 3 | 5000 | |
119 | 周克芹 | 女 | 5 | 5000 | |
120 | 吁骞鹏 | 男 | 13 | 5000 | |
121 | 吁卿鹏 | 男 | 11 | 5000 | |
122 | 张新强 | 男 | 2 | 5000 | |
123 | 吴珊 | 女 | 0 | 5000 | |
124 | 邓曼怡 | 女 | 9 | 5000 | |
125 | 徐 娜 | 女 | 17 | 5000 | |
126 | 胡婵 | 女 | 4 | 5000 | |
127 | 胡晓文 | 男 | 4 | 5000 | |
128 | 周永康 | 男 | 4 | 5000 | |
129 | 吴惠婷 | 女 | 14 | 5000 | |
130 | 乐逍遥 | 女 | 6 | 5000 | |
131 | 盛乐兰 | 女 | 7 | 5000 | |
132 | 汤小勇 | 男 | 18 | 5000 | |
133 | 付文浩 | 男 | 0 | 5000 | |
134 | 万志颖 | 男 | 22 | 5000 | |
135 | 汤紫怡 | 女 | 6 | 5000 | |
136 | 杨琴 | 女 | 3 | 5000 | |
137 | 叶佳敏 | 女 | 9 | 5000 | |
138 | 袁琴丽 | 女 | 11 | 5000 | |
139 | 刘国丽 | 女 | 17 | 5000 | |
140 | 肖宇雯 | 女 | 21 | 5000 | |
141 | 帅俊勇 | 男 | 21 | 5000 | |
142 | 徐诗凤 | 女 | 0 | 5000 | |
143 | 王嘉彤 | 男 | 10 | 5000 | |
144 | 李婧雯 | 女 | 0 | 5000 | |
145 | 章子怡 | 女 | 17 | 5000 | |
146 | 胡梦彦 | 女 | 0 | 5000 | |
147 | 周伟栋 | 男 | 20 | 5000 | |
148 | 戴斯珍 | 男 | 9 | 5000 | |
149 | 韩祖丽 | 女 | 7 | 5000 | |
150 | 郑雨婷 | 女 | 11 | 5000 | |
151 | 徐晚婷 | 女 | 15 | 5000 | |
152 | 张佳薇 | 女 | 1 | 5000 | |
153 | 杨惠 | 女 | 6 | 5000 | |
154 | 罗建红 | 女 | 17 | 5000 | |
155 | 徐志杰 | 男 | 20 | 5000 | |
156 | 万婉婷 | 女 | 22 | 5000 | |
157 | 邱嘉欣 | 女 | 7 | 5000 | |
158 | 李模页 | 男 | 8 | 5000 | |
159 | 罗强 | 男 | 2 | 5000 | |
160 | 潘碧梅 | 女 | 17 | 5000 | |
161 | 肖瑶 | 女 | 5 | 5000 | |
162 | 余雅雯 | 女 | 14 | 5000 | |
163 | 邹诗敏 | 女 | 9 | 5000 | |
164 | 谢霆辉 | 男 | 4 | 5000 | |
165 | 陈佳龙 | 男 | 11 | 5000 | |
166 | 桂依 | 女 | 0 | 5000 | |
167 | 李思维 | 女 | 4 | 5000 | |
168 | 周超 | 男 | 19 | 5000 | |
169 | 黎婧茹 | 女 | 7 | 5000 | |
170 | 戴佳林 | 女 | 6 | 5000 | |
171 | 帅贝娟 | 女 | 16 | 5000 | |
172 | 王佳辉 | 男 | 8 | 5000 | |
173 | 曾光华 | 男 | 1 | 5000 | |
174 | 罗宁 | 男 | 2 | 5000 | |
175 | 张志豪 | 男 | 3 | 5000 | |
176 | 黄小忠 | 男 | 13 | 5000 | |
177 | 祝芝平 | 男 | 8 | 5000 |
|
上一篇:临川一中普通高中2019年贫困家庭学生高考入学政府资助金拟受助…[ 09-11 ]下一篇:临川一中普通高中2019年新生入学资助拟受助学生名单公示[ 10-31 ]