临川一中2004—2005学年度学生参加学科竞赛获奖情况
|
临川一中2004—2005学年度学生参加学科竞赛获奖情况 |
||||||||||
| 班 级 | 姓 名 | 竞赛名称 | 组织单位 | 获奖日期 | 获奖等级 | 指导老师 | 奖金 | |||
| 级别 | 一等 | 二等 | 三等 | |||||||
| 高二(10) | 孙俊仲 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 杨淑媛 | 60 | |||
| 高二(10) | 章淑芳 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 杨淑媛 | 40 | |||
| 高二(10) | 谢素芬 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 杨淑媛 | 40 | |||
| 高二(9) | 丁乐 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 杨淑媛 | 60 | |||
| 高二(9) | 刘平 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 杨淑媛 | 40 | |||
| 高二(9) | 雷志明 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 杨淑媛 | 40 | |||
| 高二(12) | 黄群 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 邹一川 | 60 | |||
| 高二(12) | 唐建芳 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 邹一川 | 40 | |||
| 高二(12) | 徐兰 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 邹一川 | 40 | |||
| 高二(14) | 宋佳 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 邹一川 | 60 | |||
| 高二(14) | 郄梦亚 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 邹一川 | 40 | |||
| 高二(14) | 肖浩 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 邹一川 | 40 | |||
| 高二(5) | 黄阳环 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 一 | 何碧云 | 100 | |||
| 高二(5) | 邹卫琴 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 何碧云 | 40 | |||
| 高二(5) | 陈洪敏 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 何碧云 | 40 | |||
| 高二(11) | 李瑶林 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 何碧云 | 60 | |||
| 高二(11) | 程文佳 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 何碧云 | 40 | |||
| 高二(11) | 谢志敏 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 何碧云 | 40 | |||
| 高二(4) | 徐慧 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 郑彩云 | 60 | |||
| 高二(2) | 周云云 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 一 | 郑彩云 | 100 | |||
| 高二(4) | 郝宇 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 郑彩云 | 40 | |||
| 高二(4) | 黄虹 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 一 | 郑彩云 | 100 | |||
| 高二(2) | 彭莹波 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 郑彩云 | 60 | |||
| 高二(2) | 付伟成 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 郑彩云 | 40 | |||
| 高二(17) | 五淑平 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 黎建梅 | 40 | |||
| 高二(17) | 刁勤 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 黎建梅 | 40 | |||
| 高二(17) | 黎矾 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 黎建梅 | 40 | |||
| 高二(22) | 黄珙琳 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 黎建梅 | 60 | |||
| 高二(22) | 凌 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 黎建梅 | 60 | |||
| 高二(22) | 陈琳 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 黎建梅 | 60 | |||
| 虞萌 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 一 | 喻晓娟 | 100 | ||||
| 徐银秀 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 喻晓娟 | 40 | ||||
| 邹知嘉 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 喻晓娟 | 40 | ||||
| 梅洁 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 喻晓娟 | 40 | ||||
| 黄文兀 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 一 | 喻晓娟 | 100 | ||||
| 周娅婕 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 喻晓娟 | 40 | ||||
| 高二(0) | 盛俊杰 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 一 | 王政凯 | 100 | |||
| 高二(3) | 吴鑫 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 一 | 王政凯 | 100 | |||
| 高二(0) | 甘哲 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 王政凯 | 40 | |||
| 高二(0) | 付晓智 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 王政凯 | 40 | |||
| 高二(0) | 吴凯 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 王政凯 | 40 | |||
| 高二(3) | 章婷 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 王政凯 | 40 | |||
| 高二(21) | 王林 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 陈文仙 | 60 | |||
| 高二(21) | 聂艳芳 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 陈文仙 | 40 | |||
| 高二(19) | 徐南洋 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 三 | 陈文仙 | 40 | |||
| 高二(21) | 陈茜 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 陈文仙 | 60 | |||
| 高二(19) | 廖莉云 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 陈文仙 | 60 | |||
| 高二(19) | 熊磊婷 | 第三届学英语全国中小学生听读能力竞赛 | 2004.12 | 国 | 二 | 陈文仙 | 60 | |||
| 高二(0) | 付晓智 | 外研社杯新概念英语大赛 | 2005.8 | 省 | 三 | 王政凯 | 20 | |||
| 高三(0) | 徐宁汉 | 2004年全国高中数学联赛江西赛区 | 中国数奥 | 2004.10 | 国 | 一 | 王昱 | 200 | ||
| 高三(0) | 郑昊 | 2004年全国高中数学联赛江西赛区 | 中国数奥 | 2004.10 | 国 | 一 | 王昱 | 200 | ||
| 高三(0) | 韩朋 | 2004年全国高中数学联赛江西赛区 | 中国数奥 | 2004.10 | 国 | 一 | 王昱 | 200 | ||
| 高三(2) | 饶一强 | 2004年全国高中数学联赛江西赛区 | 中国数奥 | 2004.10 | 国 | 一 | 王昱 | 200 | ||
| 高三(0) | 廖海波 | 2004年全国高中数学联赛江西赛区 | 中国数奥 | 2004.10 | 国 | 二 | 王昱 | 100 | ||
| 高三(6) | 杨涛 | 2004年全国高中数学联赛江西赛区 | 中国数奥 | 2004.10 | 国 | 二 | 王昱 | 100 | ||
| 高三(5) | 邱睿 | 2004年全国高中数学联赛江西赛区 | 中国数奥 | 2004.10 | 国 | 二 | 王昱 | 100 | ||
| 高三(0) | 黄诚 | 2004年全国高中数学联赛江西赛区 | 中国数奥 | 2004.10 | 国 | 二 | 王昱 | 100 | ||
| 高三(0) | 万洁华 | 2004年全国高中数学联赛江西赛区 | 中国数奥 | 2004.10 | 国 | 三 | 王昱 | 60 | ||
| 高三(0) | 刘鹏 | 2004年全国高中数学联赛江西赛区 | 中国数奥 | 2004.10 | 国 | 三 | 王昱 | 60 | ||
| 高三(11) | 黄喆伦 | 2004年全国高中数学联赛江西赛区 | 中国数奥 | 2004.10 | 国 | 三 | 王昱 | 60 | ||
| 团体奖 | 江西赛区团体总分第三名 | 2004.10 | 国 | 1200 | ||||||
| 曾斌 | 2005年全国初中数学联赛江西赛区 | 2005.4 | 国 | 二 | 黄友发 | 100 | ||||
| 徐风 | 2005年全国初中数学联赛江西赛区 | 2005.4 | 国 | 三 | 黄友发 | 60 | ||||
| 吴斌 | 2005年全国初中数学联赛江西赛区 | 2005.4 | 国 | 三 | 黄友发 | 60 | ||||
| 熊琦 | 2005年全国初中数学联赛江西赛区 | 2005.4 | 国 | 二 | 黄友发 | 100 | ||||
| 团体奖 | 江西省中学生生物竞赛团体三等奖 | 2004.11 | 国 | 杨学珍 | 1200 | |||||
| 高三(11) | 梁文平 | 物理竞赛 | 物理学会 | 2004.10 | 国 | 二 | 高友才 | 100 | ||
| 高三(0) | 张建兴 | 物理竞赛 | 物理学会 | 2004.10 | 国 | 三 | 高友才 | 60 | ||
| 高三(0) | 蔡旭 | 物理竞赛 | 物理学会 | 2004.10 | 国 | 三 | 高友才 | 60 | ||
| 高三(0) | 甘志勇 | 物理竞赛 | 物理学会 | 2004.10 | 国 | 三 | 高友才 | 60 | ||
| 高二(7) | 詹建勇 | 政治小论文比赛 | 政治学会 | 2004.11 | 市 | 二 | 邹军萍 | 20 | ||
| 高二(7) | 邹知嘉 | 政治小论文比赛 | 政治学会 | 2004.11 | 市 | 一 | 邹军萍 | 30 | ||
| 高一(15) | 李颜铎 | 江西省第四届中小学电脑制作活动 | 省教育厅 | 2005.5 | 省 | 二 | 刘新华 | 40 | ||
| 高二(4) | 聂杰超 | 江西省第四届中小学电脑制作活动 | 省教育厅 | 2005.5 | 省 | 一 | 刘新华 | 60 | ||
| 高二(11) | 熊雅超 | 江西省第四届中小学电脑制作活动 | 省教育厅 | 2005.5 | 省 | 一 | 刘新华 | 60 | ||
| 高一(5) | 郭之懿 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 特 | 周保兴 | 40 | ||
| 初一(1) | 张凯 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 特 | 周保兴 | 40 | ||
| 初一(1) | 付佳 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 特 | 周保兴 | 40 | ||
| 高一(3) | 桂星文 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 特 | 周保兴 | 40 | ||
| 高三(11) | 徐军辉 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 特 | 周保兴 | 40 | ||
| 高一(19) | 吴浩 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 特 | 周保兴 | 40 | ||
| 高一(25) | 袁卫明 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 特 | 周保兴 | 40 | ||
| 高一(21) | 邹玉婷 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 特 | 周保兴 | 40 | ||
| 高一(12) | 詹旖 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 初二(8) | 吴桐 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 初一(1) | 赵啸峰 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 初一(1) | 罗树正 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高三(9) | 高俊明 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高三(7) | 罗靓 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高三(7) | 罗婧 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高二(10) | 王小波 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高二(7) | 戴欢 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(2) | 邓逦俊 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(2) | 胡鹤 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(3) | 饶无疆 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(4) | 饶玲燕 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(4) | 卢志刚 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(6) | 余子明 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(9) | 郭华明 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(16) | 于辉煌 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(29) | 吴昊 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 一 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(2) | 王思远 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 二 | 周保兴 | 20 | ||
| 高一(6) | 张武 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 二 | 周保兴 | 20 | ||
| 高一(22) | 徐勇 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 二 | 周保兴 | 20 | ||
| 高一(23) | 黄文龙 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 二 | 周保兴 | 20 | ||
| 高一(6) | 宋明英 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 三 | 周保兴 | 20 | ||
| 高一(16) | 马超 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 三 | 周保兴 | 20 | ||
| 高一(26) | 邓小成 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 三 | 周保兴 | 20 | ||
| 初二(8) | 吴桐 | 玉茗花苑希望之星抚州选拨赛 | 本赛组委 | 2005.2 | 市 | 一 | 周保兴 | 40 | ||
| 初二(8) | 吴桐 | 江西省第五届少儿美术书法作品大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 省 | 一 | 周保兴 | 40 | ||
| 高二(1) | 晏如 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 金 | 周保兴 | 40 | ||
| 高一(3) | 桂星文 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 金 | 周保兴 | 40 | ||
| 高一(12) | 詹旖 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 金 | 周保兴 | 40 | ||
| 初二(8) | 吴桐 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 金 | 周保兴 | 40 | ||
| 初一(1) | 张凯 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 初一(1) | 赵啸峰 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(5) | 郭之懿 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 金 | 周保兴 | 40 | ||
| 高三(11) | 徐军辉 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 金 | 周保兴 | 40 | ||
| 高三(9) | 高俊明 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 金 | 周保兴 | 40 | ||
| 高三(10) | 王小波 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 金 | 周保兴 | 40 | ||
| 高一(2) | 邓逦俊 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 金 | 周保兴 | 40 | ||
| 高一(19) | 吴浩 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 金 | 周保兴 | 40 | ||
| 初一(1) | 罗树正 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 金 | 周保兴 | 40 | ||
| 高三(7) | 罗婧 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高三(7) | 罗靓 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高三(9) | 杨卫华 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高二(4) | 徐文杰 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高二(5) | 谬婧 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高二(7) | 嵇坤 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高二(7) | 戴欢 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高二(7) | 游兵 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高二(10) | 黄根辉 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高二(11) | 朱康生 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(1) | 蔡琳 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(4) | 卢志刚 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(4) | 饶玲燕 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(6) | 刘旻 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(6) | 张武 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(12) | 雷震亚 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(24) | 尧素凡 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(26) | 章伟伟 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(29) | 吴昊 | 孔子奖全国少年儿童书画大赛 | 本赛组委 | 2005.6 | 国 | 银 | 周保兴 | 30 | ||
| 高一(5) | 郭之懿 | 全省青少年学生书写规范教学竞赛 | 团省委 | 2004.10 | 省 | 三 | 周保兴 | 20 | ||
上一篇:没有了!下一篇:05-06学生竞赛[ 12-07 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
-
- 找不到相关分类
- 网站统计







