2010年临川一中高考录取通知书(2)
| 临川一中2010年本科(重点)院校录取通知书登记表(8月16日) | |||||
| 序号 | 姓名 | 录取学院 | 序号 | 姓名 | 录取学院 |
| 2988 | 程子英 | 北京电子科技职业学院 | 3230 | 洪繁华 | 东华理工大学 |
| 2989 | 罗思超 | 海南软件职业技术学院 | 3231 | 吴婧妮 | 东华理工大学 |
| 2990 | 卢思怡 | 厦门大学嘉庚学院 | 3232 | 余梦茹 | 东华理工大学 |
| 2991 | 蔡艺红 | 厦门大学嘉庚学院 | 3233 | 邓伟兵 | 东华理工大学 |
| 2992 | 杨峰 | 厦门大学嘉庚学院 | 3234 | 曾朋祥 | 东华理工大学 |
| 2993 | 危盼娜 | 四川外语学院成都学院 | 3235 | 程立本 | 东华理工大学 |
| 2994 | 戴杰 | 延安大学 | 3236 | 吴若彬 | 东华理工大学 |
| 2995 | 周超冰 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 3237 | 陈先锋 | 东华理工大学 |
| 2996 | 温洪 | 南京工程学院 | 3238 | 吴立舟 | 东华理工大学 |
| 2997 | 李勇 | 鲁东大学 | 3239 | 刘辰 | 东华理工大学 |
| 2998 | 林萱 | 鲁东大学 | 3240 | 万兵 | 东华理工大学 |
| 2999 | 邓蔚雯 | 浙江师范大学行知学院 | 3241 | 胡晨 | 东华理工大学 |
| 3000 | 贺颖 | 浙江师范大学行知学院 | 3242 | 黄军科 | 东华理工大学 |
| 3001 | 肖征樱 | 浙江师范大学行知学院 | 3243 | 毛云蕾 | 东华理工大学 |
| 3002 | 徐祥皓 | 浙江师范大学行知学院 | 3244 | 郑婷婷 | 东华理工大学 |
| 3003 | 饶冬冬 | 北京师范大学珠海分校 | 3245 | 周梦宇 | 东华理工大学 |
| 3004 | 李雨夏子 | 北京师范大学珠海分校 | 3246 | 周锦龙 | 东华理工大学 |
| 3005 | 张青美 | 北京师范大学珠海分校 | 3247 | 谢鼎 | 东华理工大学 |
| 3006 | 何瑶 | 北京师范大学珠海分校 | 3248 | 吴大昌 | 东华理工大学 |
| 3007 | 黄吉 | 北京师范大学珠海分校 | 3249 | 梁亦州 | 东华理工大学 |
| 3008 | 王斯昊 | 内蒙古财经学院 | 3250 | 吴楚 | 东华理工大学 |
| 3009 | 王建明 | 理工学院 | 3251 | 尧洋圣 | 东华理工大学 |
| 3010 | 章炜 | 武汉大学珞珈学院 | 3252 | 张川 | 东华理工大学 |
| 3011 | 王超懦 | 广西财经学院 | 3253 | 杨凯 | 东华理工大学 |
| 3012 | 蔡安楠 | 山东财政学院 | 3254 | 王勇 | 东华理工大学 |
| 3013 | 余宏阳 | 山东建筑大学 | 3255 | 万俊平 | 东华理工大学 |
| 3014 | 黎萌 | 山东建筑大学 | 3256 | 邓湾湾 | 东华理工大学 |
| 3015 | 徐景 | 邢台学院 | 3257 | 白晨 | 东华理工大学 |
| 3016 | 张建辉 | 福建医科大学 | 3258 | 黄智宽 | 东华理工大学 |
| 3017 | 尤晨 | 福建医科大学 | 3259 | 何钰辰 | 东华理工大学 |
| 3018 | 胡佳煜 | 南京工程学院 | 3260 | 张文俊 | 东华理工大学 |
| 3019 | 谢京萱 | 南京工程学院 | 3261 | 钟晨 | 东华理工大学 |
| 3020 | 邓方平 | 安徽财经大学商学院 | 3262 | 宋城 | 东华理工大学 |
| 3021 | 黄汇春 | 安徽财经大学商学院 | 3263 | 陈俗 | 东华理工大学 |
| 3022 | 周凯明 | 江西理工大学应用科学学院 | 3264 | 吴志伟 | 东华理工大学 |
| 3023 | 王影 | 江西理工大学应用科学学院 | 3265 | 周再鹏 | 东华理工大学 |
| 3024 | 李毅 | 江西理工大学应用科学学院 | 3266 | 李泽民 | 东华理工大学 |
| 3025 | 邓建强 | 江西理工大学应用科学学院 | 3267 | 邱仁奎 | 东华理工大学 |
| 3026 | 李靖林 | 江西理工大学应用科学学院 | 3268 | 邹志平 | 南昌大学 |
| 3027 | 丁明明 | 江西理工大学应用科学学院 | 3269 | 徐超 | 南昌大学 |
| 3028 | 李振靖 | 江西理工大学应用科学学院 | 3270 | 张培 | 南昌大学 |
| 3029 | 周鹿鹿 | 江西理工大学应用科学学院 | 3271 | 陈威 | 南昌大学 |
| 3030 | 王毅俊 | 江西理工大学应用科学学院 | 3272 | 许燕莉 | 南昌大学 |
| 3031 | 肖峰 | 江西信息应用职业技术学院 | 3273 | 周松 | 南昌大学 |
| 3032 | 朱洪民 | 江西航空职业技术学院 | 3274 | 陈望龙 | 南昌大学 |
| 3033 | 郭伟成 | 宜春学院 | 3275 | 万欢 | 南昌大学 |
| 3034 | 黄敏 | 宜春学院 | 3276 | 娄靖华 | 南昌大学 |
| 3035 | 万文杰 | 江西科技师范学院 | 3277 | 黄丽颖 | 南昌大学 |
| 3036 | 欧阳昕 | 江西科技师范学院 | 3278 | 饶素素 | 南昌大学 |
| 3037 | 冯曌箐子 | 江西科技师范学院 | 3279 | 黎柳琴 | 南昌大学 |
| 3038 | 黎远兵 | 江西科技师范学院 | 3280 | 邹志伟 | 南昌大学 |
| 3039 | 朱晰 | 上饶师范学院 | 3281 | 陈业 | 南昌大学 |
| 3040 | 陈啸 | 南昌工程学院 | 3282 | 胡文杰 | 南昌大学 |
| 3041 | 喻超 | 南京工程学院 | 3283 | 方梦琨 | 南昌大学 |
| 3042 | 吴昊 | 江西建设职业技术学院 | 3284 | 刘宇旸 | 南昌大学 |
| 3043 | 翁敏敏 | 江西建设职业技术学院 | 3285 | 郑关麒 | 南昌大学 |
| 3044 | 李容 | 南昌大学抚州医学分院 | 3286 | 何健伟 | 南昌大学 |
| 3045 | 刘砚君 | 南昌大学抚州医学分院 | 3287 | 周翔 | 南昌大学 |
| 3046 | 胡贝 | 南昌大学抚州医学分院 | 3288 | 吴逸钦 | 南昌大学 |
| 3047 | 杨建辉 | 南昌大学抚州医学分院 | 3289 | 章瑜 | 江西现代职业技术学院 |
| 3048 | 周宝加 | 南昌大学抚州医学分院 | 3290 | 万紫欣 | 江西经济管理职业学院 |
| 3049 | 徐俊彪 | 南昌大学抚州医学分院 | 3291 | 王文娟 | 江西经济管理职业学院 |
| 3050 | 李娜 | 赣南师范学院科技学院 | 3292 | 刘兴华 | 江西经济管理职业学院 |
| 3051 | 修颖 | 赣南师范学院科技学院 | 3293 | 方佩 | 江西经济管理职业学院 |
| 3052 | 连凤娇 | 赣南师范学院科技学院 | 3294 | 古昌银 | 江西财经大学 |
| 3053 | 万慧琳 | 赣南师范学院科技学院 | 3295 | 杨龙军 | 景德镇高等专科学校 |
| 3054 | 刘维 | 华中科技大学文华学院 | 3296 | 邓颖 | 景德镇高等专科学校 |
| 3055 | 周红 | 华中科技大学文华学院 | 3297 | 赵晨飞 | 景德镇高等专科学校 |
| 3056 | 李鹏 | 华中科技大学文华学院 | 3298 | 李柏霖 | 景德镇高等专科学校 |
| 3057 | 饶芬芬 | 华中科技大学文华学院 | 3299 | 方辰 | 江西应用工程职业学院 |
| 3058 | 熊万 | 华中科技大学文华学院 | 3300 | 李宋城 | 江西应用工程职业学院 |
| 3059 | 史霁 | 华中科技大学文华学院 | 3301 | 徐梦 | 江西工程职业学院 |
| 3060 | 周维浩 | 华中科技大学文华学院 | 3302 | 廖羽中 | 江西现代职业技术学院 |
| 3061 | 刘峰 | 华中科技大学文华学院 | 3303 | 孔凡水 | 南昌大学抚州医学分院 |
| 3062 | 陈康亮 | 华中科技大学文华学院 | 3304 | 肖棋 | 江西理工大学 |
| 3063 | 黄云凤 | 华中科技大学文华学院 | 3305 | 殷佳豪 | 江西财经职业学院 |
| 3064 | 周慧敏 | 华中科技大学文华学院 | 3306 | 黄翠萍 | 华东交通大学 |
| 3065 | 周良 | 华中科技大学文华学院 | 3307 | 沈昌杰 | 江西电力职业技术学院 |
| 3066 | 林一雄 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 3308 | 周紫丹 | 江西电力职业技术学院 |
| 3067 | 徐兴捷 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 3309 | 龚裕彤 | 江西电力职业技术学院 |
| 3068 | 曾禛 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 3310 | 周博 | 江西电力职业技术学院 |
| 3069 | 刘俊毅 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 3311 | 许聪聪 | 赣西科技职业学院 |
| 3070 | 周颖 | 广西南宁学院 | 3312 | 王哲 | 井冈山学院 |
| 3071 | 贺志明 | 甘肃农业大学 | 3313 | 洪斌祥 | 江西生物科技学院 |
| 3072 | 徐佳雯 | 同济大学浙江学院 | 3314 | 苏奕名 | 江西生物科技学院 |
| 3073 | 宗子琪 | 中原工学院 | 3315 | 陈红萍 | 江西师大 |
| 3074 | 姜雄 | 中原工学院 | 3316 | 王丽娟 | 江西师大 |
| 3075 | 程颖 | 中原工学院 | 3317 | 刘淑萍 | 江西师大 |
| 3076 | 王珺琦 | 哈尔滨金融学院 | 3318 | 饶学安 | 江西师大 |
| 3077 | 黄如伊 | 哈尔滨金融学院 | 3319 | 陈如诚 | 江西师大 |
| 3078 | 谢流平 | 衡水学院 | 3320 | ||
| 3079 | 尹梦姣 | 广州大学松田学院 | 3321 | 黄武鹏 | 天津大学仁爱学院 |
| 3080 | 程晓庆 | 蚌埠医学院 | 3322 | 吴陈娜 | 天津大学仁爱学院 |
| 3081 | 廖姗 | 承德医学院 | 3323 | 宋梦妮 | 天津大学仁爱学院 |
| 3082 | 范恒怡 | 承德医学院 | 3324 | 吴志平 | 天津大学仁爱学院 |
| 3083 | 刘姿君 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 3325 | 胡冰涛 | 天津大学仁爱学院 |
| 3084 | 林旭 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 3326 | 周文兰 | 天津大学仁爱学院 |
| 3085 | 封伊莎 | 天津工业大学 | 3327 | 袁安然 | 天津大学仁爱学院 |
| 3086 | 刘佳雨 | 天津工业大学 | 3328 | 占丛洋 | 天津大学仁爱学院 |
| 3087 | 吴杰 | 天津工业大学 | 3329 | 祝毅果 | 天津大学仁爱学院 |
| 3088 | 徐沁榕 | 广东工业大学华立学院 | 3330 | 黄成才 | 湖北工业大学商贸学院 |
| 3089 | 洪秀峰 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 3331 | 吴丹 | 常州大学 |
| 3090 | 吴燕红 | 江西工业贸易职业技术学院 | 3332 | 黄海彪 | 浙江理工大学 |
| 3091 | 邵璇 | 华东交通大学理工学院 | 3333 | 汪长明 | 长沙理工大学 |
| 3092 | 陈婷 | 南昌师范高等专科学校 | 3334 | 刘丹 | 湖南师范大学 |
| 3093 | 简鹏宇 | 南昌大学 | 3335 | 阮芳玲 | 湖南师范大学 |
| 3094 | 陈希凡 | 南昌大学 | 3336 | 吴微 | 湖南师范大学 |
| 3095 | 罗文彬 | 南昌大学 | 3337 | 梅杰 | 中国民航大学 |
| 3096 | 涂思敏 | 南昌大学 | 3338 | 刘璐 | 北华航天工业学院 |
| 3097 | 戴红帅 | 南昌大学 | 3339 | 余凤女 | 广西师范学院 |
| 3098 | 甘霖 | 南昌大学 | 3340 | 殷娅尼 | 浙江邮电职业技术学院 |
| 3099 | 黄卓艺 | 南昌大学 | 3341 | 罗婷 | 广西大学行健文理学院 |
| 3100 | 吴清清 | 南昌大学 | 3342 | 孙润宇 | 山东科技大学泰山科技学院 |
| 3101 | 余金辉 | 南昌大学 | 3343 | 章艳华 | 宁波大学科学技术学院 |
| 3102 | 周扬帆 | 南昌大学 | 3344 | 许江南 | 宁波大学科学技术学院 |
| 3103 | 罗涛 | 南昌大学 | 3345 | 黄兴 | 太原师范学院 |
| 3104 | 陈李堂 | 南昌大学 | 3346 | 陈惠慧 | 天津机电职业技术学院 |
| 3105 | 吴亚飞 | 南昌大学 | 3347 | 曾武如 | 湖南工程学院 |
| 3106 | 詹墨庆 | 南昌大学 | 3348 | 胡帅科 | 湖南工程学院 |
| 3107 | 彭强 | 南昌大学 | 3349 | 黄浩 | 湖南工程学院 |
| 3108 | 左书孜 | 南昌大学 | 3350 | 胡梦婷 | 电子科技大学中山学院 |
| 3109 | 钟敏 | 南昌大学 | 3351 | 章齐 | 电子科技大学中山学院 |
| 3110 | 胡俊良 | 南昌大学 | 3352 | 李畅 | 电子科技大学中山学院 |
| 3111 | 曾露 | 南昌大学 | 3353 | 周志杰 | 吉林财经大学信息经济学院 |
| 3112 | 周晨喜 | 南昌大学 | 3354 | 魏俊城 | 天津电子信息职业技术学院 |
| 3113 | 刘鹏 | 南昌大学 | 3355 | 郑天成 | 商丘师范学院 |
| 3114 | 俞方嘉 | 南昌大学 | 3356 | 熊昌喜 | 商丘师范学院 |
| 3115 | 王民 | 南昌大学 | 3357 | 崔舟飏 | 商丘师范学院 |
| 3116 | 张文秀 | 南昌大学 | 3358 | 谢辉 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
| 3117 | 高姗 | 南昌大学 | 3359 | 刘小华 | 中北大学信息商务学院 |
| 3118 | 吴朝闻 | 南昌大学 | 3360 | 黄宇 | 安徽工程大学机电学院 |
| 3119 | 李丹 | 南昌大学 | 3361 | 黄梦琴 | 常州大学 |
| 3120 | 刘玉 | 南昌大学 | 3362 | 雷雯 | 福建工程学院 |
| 3121 | 熊峰 | 南昌大学 | 3363 | 李凯 | 中国地质大学长城学院 |
| 3122 | 廖淑艳 | 南昌大学 | 3364 | 胥来福 | 东南大学成贤学院 |
| 3123 | 张洁 | 南昌大学 | 3365 | 罗志强 | 湖南现代物流职业技术学院 |
| 3124 | 饶扬鹏 | 南昌大学 | 3366 | 温鹏 | 山西医科大学 |
| 3125 | 邓俊 | 南昌大学 | 3367 | 陈德 | 聊城大学东昌学院 |
| 3126 | 杨思思 | 南昌大学 | 3368 | 敖翔 | 威海职业学院 |
| 3127 | 王靓 | 南昌大学 | 3369 | 吴志园 | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 |
| 3128 | 潘晓杰 | 南昌大学 | 3370 | 舒健 | 电子科技大学中山学院 |
| 3129 | 徐丹 | 南昌大学 | 3371 | 陈丽冬 | 电子科技大学中山学院 |
| 3130 | 丁聪 | 南昌大学 | 3372 | 余双 | 赣南师范学院 |
| 3131 | 洪军华 | 南昌大学 | 3373 | 徐章章 | 赣南师范学院 |
| 3132 | 郑媛 | 南昌大学 | 3374 | 许海浜 | 江西工程职业学院 |
| 3133 | 杨志 | 南昌大学 | 3375 | 肖剑 | 江西工程职业学院 |
| 3134 | 刘少敏 | 南昌大学 | 3376 | 邹鑫 | 江西教育学院 |
| 3135 | 张智斌 | 南昌大学 | 3377 | 邓燕华 | 江西教育学院 |
| 3136 | 陈军刚 | 江西旅游商贸职业学院 | 3378 | 聂道忠 | 江西师范大学 |
| 3137 | 叶涛 | 江西工业职业技术学院 | 3379 | 饶小春 | 江西师范大学 |
| 3138 | 徐鹏 | 江西工业职业技术学院 | 3380 | 郑强强 | 江西科技职业学院 |
| 3139 | 陈松 | 江西航空职业技术学院 | 3381 | 何军建 | 新余学院 |
| 3140 | 饶志民 | 九江学院 | 3382 | 王珩 | 新余学院 |
| 3141 | 彭喜 | 九江学院 | 3383 | 郑玉婷 | 新余学院 |
| 3142 | 周璇 | 江西赣江职业技术学院 | 3384 | 涂波 | 新余学院 |
| 3143 | 张亚杰 | 江西赣江职业技术学院 | 3385 | 余林 | 新余学院 |
| 3144 | 邓美丽 | 江西赣江职业技术学院 | 3386 | 张泽辉 | 新余学院 |
| 3145 | 姜晨锋 | 江西先锋软件职业技术学院 | 3387 | 张军印 | 新余学院 |
| 3146 | 尧婷婷 | 江西先锋软件职业技术学院 | 3388 | 周小霞 | 江西科技师范学院理工学院 |
| 3147 | 谢薇 | 江西外语外贸职业学院 | 3389 | 张进 | 江西科技师范学院理工学院 |
| 3148 | 万智琴 | 江西外语外贸职业学院 | 3390 | 姜旋 | 江西科技师范学院理工学院 |
| 3149 | 张克 | 江西外语外贸职业学院 | 3391 | 陈俊 | 江西科技师范学院理工学院 |
| 3150 | 刘梅梅 | 江西外语外贸职业学院 | 3392 | 叶力山 | 江西科技师范学院理工学院 |
| 3151 | 黄瑶璐 | 江西外语外贸职业学院 | 3393 | 程少波 | 江西科技师范学院理工学院 |
| 3152 | 占壮壮 | 江西外语外贸职业学院 | 3394 | 万丽丝 | 江西科技师范学院理工学院 |
| 3153 | 熊旋波 | 电子科技大学成都学院 | 3395 | 吴亚超 | 江西科技师范学院理工学院 |
| 3154 | 王鹏 | 电子科技大学成都学院 | 3396 | 邬民峰 | 江西科技师范学院理工学院 |
| 3155 | 聂志刚 | 仰恩大学 | 3397 | 徐珊 | 江西工程职业学院 |
| 3156 | 周蕴涵 | 北京航空航天大学北海学院 | 3398 | 吴藐 | 江西工程职业学院 |
| 3157 | 宗昕 | 北京航空航天大学北海学院 | 3399 | 吴玲凤 | 江西工程职业学院 |
| 3158 | 董文涛 | 北京航空航天大学北海学院 | 3400 | 周思 | 九江职业大学 |
| 3159 | 孙光斌 | 北京航空航天大学北海学院 | 3401 | 袁璟 | 萍乡高等专科学校 |
| 3160 | 胡天皓 | 北京航空航天大学北海学院 | 3402 | 徐庆忠 | 江西教育学院 |
| 3161 | 邓蔚雯 | 浙江师范大学行知学院 | 3403 | 袁少阳 | 江西医学院上饶分院 |
| 3162 | 徐祥皓 | 浙江师范大学行知学院 | 3404 | 曹金华 | 江西医学院上饶分院 |
| 3163 | 贺颖 | 浙江师范大学行知学院 | 3405 | 华爱兰 | 江西工业工程职业技术学院 |
| 3164 | 肖征樱 | 浙江师范大学行知学院 | 3406 | 冯玲 | 江西工业工程职业技术学院 |
| 3165 | 吴涛涛 | 河北医科大学 | 3407 | 刘小青 | 江西科技师范学院 |
| 3166 | 孙浩 | 西北工业大学明德学院 | 3408 | 王亚婷 | 江西科技师范学院 |
| 3167 | 郭宇星 | 西安外国语大学 | 3409 | 陈兵兵 | 江西科技职业学院 |
| 3168 | 廖群 | 湖北大学知行学院 | 3410 | 郄梦欢 | 抚州职业技术学院 |
| 3169 | 彭志珍 | 湖北水利水电职业技术学院 | 3411 | 顾菁 | 江西理工大学应用科学学院 |
| 3170 | 姚佩 | 中国地质大学江城学院 | 3412 | 李帆 | 南昌大学人民武装学院 |
| 3171 | 谢周莹 | 华中科技大学文华学院 | 3413 | 邓博文 | 南昌理工学院 |
| 3172 | 陈博 | 北京化工大学北方学院 | 3414 | 胡学智 | 南昌理工学院 |
| 3173 | 俞双红 | 北京化工大学北方学院 | 3415 | 陈环宇 | 南昌理工学院 |
| 3174 | 程啸南 | 北京化工大学北方学院 | 3416 | 李志勇 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3175 | 傅弋芯 | 北京化工大学北方学院 | 3417 | 李嘉茜 | 东华理工大学 |
| 3176 | 聂展雄 | 北京化工大学北方学院 | 3418 | 李宽 | 东华理工大学 |
| 3177 | 鄢云丹 | 北京化工大学北方学院 | 3419 | 胡辉杨 | 东华理工大学 |
| 3178 | 杨叶馨 | 北京化工大学北方学院 | 3420 | 程丽君 | 东华理工大学 |
| 3179 | 李超 | 北京化工大学北方学院 | 3421 | 鄢李铭 | 东华理工大学 |
| 3180 | 单子良 | 北京化工大学北方学院 | 3422 | 李解 | 东华理工大学 |
| 3181 | 王作全 | 北京化工大学北方学院 | 3423 | 周志武 | 东华理工大学 |
| 3182 | 刘俊 | 北京化工大学北方学院 | 3424 | 戴斯勃 | 东华理工大学 |
| 3183 | 肖翰峰 | 北京化工大学北方学院 | 3425 | 尧雷 | 东华理工大学 |
| 3184 | 马丽娜 | 北京化工大学北方学院 | 3426 | 邓坡林 | 南昌理工学院 |
| 3185 | 杨泽文 | 北京化工大学北方学院 | 3427 | 万浪平 | 南昌理工学院 |
| 3186 | 万婷 | 北京化工大学北方学院 | 3428 | 黄李诗 | 南昌理工学院 |
| 3187 | 陈胜辉 | 北京化工大学北方学院 | 3429 | 胡辉俊 | 南昌理工学院 |
| 3188 | 邹景伟 | 北京化工大学北方学院 | 3430 | 易秋燕 | 南昌理工学院 |
| 3189 | 艾静 | 北京化工大学北方学院 | 3431 | 付颖 | 南昌理工学院 |
| 3190 | 胡劢 | 北京化工大学北方学院 | 3432 | 顾贤 | 南昌理工学院 |
| 3191 | 黄洋洋 | 昆明医学院 | 3433 | 范思思 | 南昌理工学院 |
| 3192 | 陈飘 | 昆明医学院 | 3434 | 熊晨燕 | 南昌理工学院 |
| 3193 | 曾欣 | 昆明理工大学 | 3435 | 周珺 | 南昌理工学院 |
| 3194 | 伍玉婷 | 北京物资学院继续教育学院 | 3436 | 梁煜 | 南昌理工学院 |
| 3195 | 余永煌 | 云南大学滇池学院 | 3437 | 余明铺 | 南昌理工学院 |
| 3196 | 应思奇 | 云南大学滇池学院 | 3438 | 蔡斌 | 南昌理工学院 |
| 3197 | 黄帅 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 3439 | 黄志强 | 南昌理工学院 |
| 3198 | 廖亚珺 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 3440 | 段齐乐 | 南昌理工学院 |
| 3199 | 邱伟恒 | 北京交通大学海滨学院 | 3441 | 晏雕 | 南昌理工学院 |
| 3200 | 刘昱 | 中国地质大学长城学院 | 3442 | 陈四仕 | 南昌理工学院 |
| 3201 | 张奕敏 | 中国地质大学长城学院 | 3443 | 崔晓铁 | 南昌理工学院 |
| 3202 | 陈诚 | 中国地质大学长城学院 | 3444 | 张瑶 | 南昌理工学院 |
| 3203 | 洪云楚 | 中国地质大学长城学院 | 3445 | 李志娟 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3204 | 温筠 | 中国地质大学长城学院 | 3446 | 徐思华 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3205 | 熊文斌 | 中国地质大学长城学院 | 3447 | 晁茜 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3206 | 张帆 | 中国地质大学长城学院 | 3448 | 陈磊 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3207 | 田琳 | 中国地质大学长城学院 | 3449 | 冯燕平 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3208 | 邓安超 | 中国地质大学长城学院 | 3450 | 谢言 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3209 | 张添钊 | 中国地质大学长城学院 | 3451 | 谢川 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3210 | 刘威 | 北京航空航天大学北海学院 | 3452 | 黄聪 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3211 | 周标 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3453 | 邱亚婷 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3212 | 朱弘毅 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3454 | 刘俊 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3213 | 曾伟平 | 国际经济与贸易 | 3455 | 艾蕾涛 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3214 | 黄玥 | 西安翻译学院 | 3456 | 彭泽锋 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3215 | 万雨萍 | 丽水职业技术学院 | 3457 | 甘德贵 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3216 | 邱锐 | 昆明理工大学 | 3458 | 胡志猛 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3217 | 韩智泉 | 昆明理工大学 | 3459 | 邹震宇 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3218 | 吴俊 | 云南大学滇池学院 | 3460 | 谌建欢 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3219 | 旷劲松 | 云南大学滇池学院 | 3461 | 邓淑娟 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3220 | 张瀚文 | 云南大学滇池学院 | 3462 | 邓启发 | 南昌大学 |
| 3221 | 代冁婧 | 云南大学滇池学院 | 3463 | 李路遥 | 南昌大学 |
| 3222 | 钱桥津 | 重庆大学 | 3464 | 李涛 | 南昌大学 |
| 3223 | 杨强 | 重庆大学 | 3465 | 李冰 | 南昌大学 |
| 3224 | 尧勇 | 重庆大学 | 3466 | 袁杰 | 南昌大学 |
| 3225 | 万君宇 | 东华理工大学 | 3467 | 黄冬琴 | 南昌大学 |
| 3226 | 祝华亮 | 东华理工大学 | 3468 | 李嘉玉 | 南昌大学 |
| 3227 | 李攀 | 东华理工大学 | 3469 | 钟婷 | 南昌大学 |
| 3228 | 周佩 | 东华理工大学 | 3470 | 饶璐 | 南昌大学 |
| 3229 | 王佳慧 | 东华理工大学 | 3471 | 陈碧芸 | 南昌大学 |
| 临川一中2010年本科(重点)院校录取通知书登记表(8月17日) | |||||
| 序号 | 姓名 | 录取学院 | 序号 | 姓名 | 录取学院 |
| 3472 | 祝梦冰 | 三亚理工职业学院 | 3541 | 万泽清 | 江西电力职业技术学院 |
| 3473 | 席磊强 | 三江学院 | 3542 | 李悦 | 东华理工大学 |
| 3474 | 陈瑞 | 三江学院 | 3543 | 许健 | 东华理工大学 |
| 3475 | 许盼亮 | 重庆邮电大学接通学院 | 3544 | 周婷婷 | 江西管理职业学院 |
| 3476 | 杨文凯 | 重庆邮电大学接通学院 | 3545 | 徐志浩 | 江西管理职业学院 |
| 3477 | 胡凯敏 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 3546 | 赖睿 | 赣南师范学院师范专科 |
| 3478 | 余志明 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 3547 | 邱刚 | 赣南师范学院师范专科 |
| 3479 | 饶建武 | 太原大学 | 3548 | 邓如 | 南昌航空大学 |
| 3480 | 祝梦冰 | 三亚理工职业学院 | 3549 | 徐韵 | 南昌航空大学 |
| 3481 | 周国华 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 3550 | 刘思捷 | 南昌航空大学 |
| 3482 | 黄强 | 金华市职业技术学院 | 3551 | 黄俊忠 | 江西泰豪动漫职业学院 |
| 3483 | 余成明 | 广州番禹职业技术学院 | 3552 | 万凯莉 | 江西艺术职业学院 |
| 3484 | 何碧玲 | 沈阳师范大学 | 3553 | 车思成 | 江西建设职业技术学院 |
| 3485 | 丁斯雯 | 大连外国语学院 | 3554 | 胡耀明 | 江西建设职业技术学院 |
| 3486 | 洪文东 | 大连外国语学院 | 3555 | 丁一 | 南昌工程学院 |
| 3487 | 邱志富 | 鸡西大学 | 3556 | 刘艳平 | 华中农业大学楚天学院 |
| 3488 | 付爱燕 | 广西中医学赛恩斯新医药学院 | 3557 | 康莹 | 华中农业大学楚天学院 |
| 3489 | 涂世杰 | 广西中医学赛恩斯新医药学院 | 3558 | 廖晨 | 广西工学院鹿山学院 |
| 3490 | 邓敬松 | 武汉航海职业技术学院 | 3559 | 刘世豪 | 北京师范大学 |
| 3491 | 黄诗川 | 贵州民族学院人文科技学院 | 3560 | 陈洋 | 北京师范大学 |
| 3492 | 舒扬 | 贵州民族学院人文科技学院 | 3561 | 袁颢 | 北京师范大学 |
| 3493 | 张飘 | 甘肃政法学院 | 3562 | 谢璐遥 | 北京师范大学 |
| 3494 | 胡军兵 | 甘肃政法学院 | 3563 | 杨江东 | 广州大学华软软件学院 |
| 3495 | 陈啸 | 南昌工程学院 | 3564 | 廖能平 | 行建学院 |
| 3496 | 江婷婷 | 西安交通大学城市学院 | 3565 | 刘达 | 行建学院 |
| 3497 | 康玉婷 | 北京科技大学天津学院 | 3566 | 黄金保 | 宁波大红鹰学院 |
| 3498 | 刘啸 | 北京科技大学天津学院 | 3567 | 熊欢婷 | 天津医科大学临床医学院 |
| 3499 | 林婷 | 北京科技大学天津学院 | 3568 | 杨柳青 | 天津医科大学临床医学院 |
| 3500 | 王山鹏 | 无锡职业技术学院 | 3569 | 胡鑫 | 天津医科大学临床医学院 |
| 3501 | 赵鹏 | 河北工程大学 | 3570 | 黄辉 | 太原科技大学 |
| 3502 | 黄一波 | 河南理工大学万方科技学院 | 3571 | 颜文秀 | 太原科技大学 |
| 3503 | 万津 | 海南科技职业学院 | 3572 | 聂童 | 太原科技大学 |
| 3504 | 吴艳勤 | 海南大学三亚学院 | 3573 | 陈瑛 | 太原科技大学 |
| 3505 | 周雨 | 海南大学三亚学院 | 3574 | 张超 | 电子科技大学成都学院 |
| 3506 | 朱曼莉 | 海南大学三亚学院 | 3575 | 陈小强 | 石家庄铁道大学四方学院 |
| 3507 | 李婷 | 海南大学三亚学院 | 3576 | 樊小明 | 中山职业技术学院 |
| 3508 | 桂露 | 海南大学三亚学院 | 3577 | 王小松 | 内蒙古民族大学 |
