临川一中2007-2008学年度学科竞赛获奖登记表
| 临川一中2007-2008学年度学科竞赛获奖登记表 | ||||||||
| 学生姓名 | 班级 | 竞赛名称 | 级别 | 金额 | 辅导教师 | 签名 | ||
| 王弢 | 2007全国高中数学竞赛 | 省三 | 60 | |||||
| 张小峰 | 2007全国高中数学竞赛 | 省三 | 60 | |||||
| 陈国洋 | 2007全国高中数学竞赛 | 省三 | 60 | |||||
| 周军平 | 2007全国高中数学竞赛 | 省三 | 60 | |||||
| 梅瑛倩 | 2007全国高中数学竞赛 | 省三 | 60 | |||||
| 李山 | 2007全国高中数学竞赛 | 省三 | 60 | |||||
| 袁典 | 2007全国高中数学竞赛 | 省二 | 100 | |||||
| 张越 | 2007全国高中数学竞赛 | 省二 | 100 | |||||
| 罗皓 | 2007全国高中数学竞赛 | 省二 | 100 | |||||
| 周志武 | 2007全国高中数学竞赛 | 省一 | 200 | |||||
| 张大峰 | 2007全国高中数学竞赛 | 省一 | 200 | |||||
| 林晨杰 | "奥运之光 梦想再现"全国书画展 | 金奖 | 60 | 林海 | ||||
| 林志鹏 | "奥运之光 梦想再现"全国书画展 | 金奖 | 60 | 林海 | ||||
| 万安雅 | “燕园杯”第二届全国青少年书法赛 | 国一 | 60 | 万湘涛 | ||||
| 万安雅 | 奔向2008第四届国际少儿艺术赛 | 银奖 | 40 | 万湘涛 | ||||
| 何意雄 | 第十二届全国中小学生书法赛 | 一等奖 | 60 | 邹成坚 | ||||
| 黄哲娟 | 第十二届全国中小学生书法赛 | 三等奖 | 20 | 邹成坚 | ||||
| 万安雅 | 第十二届全国中小学生书法赛 | 二等奖 | 40 | 邹成坚 | ||||
| 付佳 | 第十二届中学生书法 | 国三 | 40 | 周保兴 | ||||
| 吴桐 | 第十二届中学生书法 | 国二 | 60 | 周保兴 | ||||
| 祝毅果 | 第十二届中学生书法 | 国三 | 20 | 周保兴 | ||||
| 万安雅 | 第四届中国青少年书法美术赛 | 优秀奖 | 20 | 万湘涛 | ||||
| 李俊峰 | 抚州市第九届学生艺术节节目优秀演员 | 一等奖 | 20 | 邓黛依 | ||||
| 刘雅婕 | 抚州市第九届学生艺术节节目优秀演员 | 一等奖 | 20 | 李莉 | ||||
| 杨婷 | 抚州市第九届学生艺术节节目优秀演员 | 一等奖 | 20 | 罗志攀 | ||||
| 葛嘉浩 | 绘画作品:春日观瀑 | 市二等奖 | 20 | 林海 | ||||
| 邱春波 | 绘画作品:古诗 | 市二等奖 | 20 | 邹志萍 | ||||
| 付文华 | 绘画作品:湖边 | 市三等奖 | 20 | 林海 | ||||
| 何龙 | 绘画作品:静物 | 市一等奖 | 20 | 林海 | ||||
| 林晨杰 | 绘画作品:静物 | 市三等奖 | 20 | 林海 | ||||
| 林志鹏 | 绘画作品:静物 | 市三等奖 | 20 | 林海 | ||||
| 陈菲 | 绘画作品:静物 | 市三等奖 | 20 | 周信华 | ||||
| 万安雅 | 庆祝北京奥运会诗书画联赛 | 优秀奖 | 20 | 万湘涛 | ||||
| 付超 | 全国第十八届初中物理竞赛 | 国级三等奖 | 20 | 严武辉 | ||||
| 何猛 | 全国第十八届初中物理竞赛 | 省级一等奖 | 40 | 严武辉 | ||||
| 王竞 | 全国第十八届初中物理竞赛 | 国级一等奖 | 60 | 严武辉 | ||||
| 肖邱盼 | 全国第十八届初中物理竞赛 | 国级三等奖 | 20 | 严武辉 | ||||
| 杨勤 | 全国第十八届初中物理竞赛 | 省级二等奖 | 40 | 严武辉 | ||||
| 临川一中2007-2008学年度学科竞赛获奖登记表 | ||||||||
| 学生姓名 | 班级 | 竞赛名称 | 级别 | 金额 | 辅导教师 | 签名 | ||
| 喻志颖 | 全国第十八届初中物理竞赛 | 国级三等奖 | 20 | 严武辉 | ||||
| 林晨杰 | 全国第十二届绘画书法作品大赛绘画类 | 二等奖 | 40 | 林海 | ||||
| 林志鹏 | 全国第十二届绘画书法作品大赛绘画类 | 二等奖 | 40 | 林海 | ||||
| 林晨杰 | 全国第十二届绘画书法作品大赛书法类 | 二等奖 | 40 | 林海 | ||||
| 林志鹏 | 全国第十二届绘画书法作品大赛书法类 | 二等奖 | 40 | 林海 | ||||
| 吴灵芝 | 全国第十二届绘画书法作品大赛书法类 | 三等奖 | 20 | 林海 | ||||
| 林晨杰 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 美术金奖 | 60 | 林海 | ||||
| 林志鹏 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 美术金奖 | 60 | 林海 | ||||
| 万安雅 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 书法银奖 | 40 | 万湘涛 | ||||
| 付佳 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 书法金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 吴桐 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 书法金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 张凯 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 书法银奖 | 40 | 周保兴 | ||||
| 艾雨薇 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 书法银奖 | 40 | 邹成坚 | ||||
| 陈正武 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 书法银奖 | 40 | 邹成坚 | ||||
| 阮晟 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 书法银奖 | 40 | 邹成坚 | ||||
| 郑依婷 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 书法铜奖 | 20 | 邹成坚 | ||||
| 周芳怡 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 书法铜奖 | 20 | 邹成坚 | ||||
| 周昆 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 书法铜奖 | 20 | 邹成坚 | ||||
| 肖昱 | 全国书法美术摄影才艺作品大赛 | 书法金奖 | 60 | |||||
| 胡诗琪 | 全国英语能力竞赛二等奖 | 市级 | 20 | 黎治刚 | ||||
| 刘桂华 | 全国英语能力竞赛二等奖 | 市级 | 20 | 黎治刚 | ||||
| 毛愉悦 | 全国英语能力竞赛二等奖 | 市级 | 20 | 黎治刚 | ||||
| 王俊 | 全国英语能力竞赛二等奖 | 市级 | 20 | 黎治刚 | ||||
| 张燕 | 全国英语能力竞赛二等奖 | 市级 | 20 | 黎治刚 | ||||
| 杨淑艳 | 全国英语能力竞赛一等奖 | 市级 | 20 | 黎治刚 | ||||
| 陈国洋 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 陈建 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 银奖 | 40 | 周保兴 | ||||
| 陈琉 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 银奖 | 40 | 周保兴 | ||||
| 付佳 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 付鹏 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 葛传福 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 葛杨雄 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 银奖 | 40 | 周保兴 | ||||
| 管文洁 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 何意雄 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 洪俊建 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 胡斌裕 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 黄炳良 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 铜奖 | 20 | 周保兴 | ||||
| 黄晶晶 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 银奖 | 40 | 周保兴 | ||||
| 临川一中2007-2008学年度学科竞赛获奖登记表 | ||||||||
| 学生姓名 | 班级 | 竞赛名称 | 级别 | 金额 | 辅导教师 | |||
| 黄哲娟 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 焦锦 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 金崧 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 金幸 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 廖琦 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 铜奖 | 20 | 周保兴 | ||||
| 廖亿 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 刘欢 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 刘靖天 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 刘坤 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 刘攀 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 刘鹏飞 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 刘勇 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 罗怡 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 裴云 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 阮深沉 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 铜奖 | 20 | 周保兴 | ||||
| 谭言诚 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 汤莲 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 唐淦琪 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 唐冠阳 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 王逢雨 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 王海胜 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 王婧 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 王培宇 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 王兴强 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 王桢 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 吴斌 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 铜奖 | 20 | 周保兴 | ||||
| 吴芳琴 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 铜奖 | 20 | 周保兴 | ||||
| 吴桐 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 吴志刚 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 铜奖 | 20 | 周保兴 | ||||
| 吴志强 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 习江化 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 项悦 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 肖琼琼 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 谢文平 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 熊振华 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 徐颀 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 徐舒杨 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 铜奖 | 20 | 周保兴 | ||||
| 杨成 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 临川一中2007-2008学年度学科竞赛获奖登记表 | ||||||||
| 学生姓名 | 班级 | 竞赛名称 | 级别 | 金额 | 辅导教师 | 签名 | ||
| 杨锋 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 杨婧 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 银奖 | 40 | 周保兴 | ||||
| 杨素萍 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 银奖 | 40 | 周保兴 | ||||
| 叶朦黎 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 游诗瑶 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 游阳 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 余波 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 余继超 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 臧倩 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 曾才高 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 曾奕靖 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 曾祯 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 张方怡 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 银奖 | 40 | 周保兴 | ||||
| 张佳政 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 银奖 | 40 | 周保兴 | ||||
| 张凯 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 张楠林 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 张倩 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 张硕 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 赵啸峰 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 周超 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 朱凤昌 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 朱益敏 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 朱永鹏 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 特等奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 邹泉 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 金奖 | 60 | 周保兴 | ||||
| 左斌 | 全国中小学生优秀书法作品赛 | 铜奖 | 20 | 周保兴 | ||||
| 胡行群 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 何碧云 | ||||
| 王迅 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 何碧云 | ||||
| 张劲风 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 何碧云 | ||||
| 赖淑君 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 娄美红 | ||||
| 张天昊 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 娄美红 | ||||
| 张莹萍 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 娄美红 | ||||
| 吴庆尉 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 娄琼玉 | ||||
| 左东鸣 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 娄琼玉 | ||||
| 陈佳威 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 罗英 | ||||
| 陈怡 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 罗英 | ||||
| 程梦 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国三 | 20 | 罗英 | ||||
| 官慧慧 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 罗英 | ||||
| 何骋 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 罗英 | ||||
| 临川一中2007-2008学年度学科竞赛获奖登记表 | ||||||||
| 学生姓名 | 班级 | 竞赛名称 | 级别 | 金额 | 辅导教师 | |||
| 孔瑶 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 罗英 | ||||
| 李丹 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 罗英 | ||||
| 李彦林 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 罗英 | ||||
| 刘杨 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 罗英 | ||||
| 万琪 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 罗英 | ||||
| 余宇芳 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 罗英 | ||||
| 曾笑盈 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 罗英 | ||||
| 朱敏 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 罗英 | ||||
| 左佳 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 罗英 | ||||
| 曹美琴 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 邓珊 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 何小嵩 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 胡燕婷 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 欧阳莹莹 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 潘劲峰 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 阙洋华 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 王飘 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 王文娟 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 袁振兵 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 张博昕 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国一 | 60 | 聂慧琴 | ||||
| 张丰 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国二 | 40 | 聂慧琴 | ||||
| 章曼频 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 郑依婷 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国三 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 周璐 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 聂慧琴 | ||||
| 刘琛 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国一 | 60 | 彭华 | ||||
| 黄飘飘 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国二 | 40 | 彭华 | ||||
| 许春君 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国三 | 20 | 彭华 | ||||
| 焦锦雨 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国三 | 20 | 彭华 | ||||
| 钟思思 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 彭华 | ||||
| 丁可 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 彭华 | ||||
| 甘慈琴 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 涂红燕 | ||||
| 朱富乐 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 涂红燕 | ||||
| 江鹤群 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 魏琳 | ||||
| 袁春燕 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 魏琳 | ||||
| 周末 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 魏琳 | ||||
| 熊洲 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 魏琳 | ||||
| 黄鼎 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国二 | 40 | 魏琳 | ||||
| 曾顺 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国二 | 40 | 魏琳 | ||||
| 临川一中2007-2008学年度学科竞赛获奖登记表 | ||||||||
| 学生姓名 | 班级 | 竞赛名称 | 级别 | 金额 | 辅导教师 | |||
| 杨安琪 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国二 | 40 | 魏琳 | ||||
| 万诗颖 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市二 | 20 | 徐红雨 | ||||
| 艾婧 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国一 | 60 | 喻晓娟 | ||||
| 唐甜 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国三 | 20 | 喻晓娟 | ||||
| 江声 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 喻晓娟 | ||||
| 黄也珞 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 喻晓娟 | ||||
| 付蔷 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 喻晓娟 | ||||
| 曾祉 | 全国中学生英语能力竞赛 | 市一 | 20 | 喻晓娟 | ||||
| 周忠伟 | 全国中学生英语能力竞赛 | 国二 | 40 | |||||
| 林毓 | 全国中学生英语能力竞赛高中组二等奖 | 国级 | 60 | 黎治刚 | ||||
| 刘芝 | 全国中学生英语能力竞赛高中组二等奖 | 国级 | 60 | 黎治刚 | ||||
| 王华金 | 全国中学生英语能力竞赛高中组二等奖 | 市级 | 20 | 邹尉斌 | ||||
| 张燕 | 全国中学生英语能力竞赛高中组二等奖 | 国级 | 60 | 邹尉斌 | ||||
| 黎立颖 | 全国中学生英语能力竞赛高中组一等奖 | 国级 | 60 | 邹尉斌 | ||||
| 徐帆 | 全国中学生英语能力竞赛高中组一等奖 | 市级 | 20 | 邹尉斌 | ||||
| 金幸 | 全国中学生英语能力竞赛中 | 市一 | 20 | 廖晓林 | ||||
| 邹煜毅 | 全国中学生英语能力竞赛中 | 市一 | 20 | 廖晓林 | ||||
| 余靖 | 全国中学生英语能力竞赛中 | 市二 | 20 | 廖晓林 | ||||
| 王元九 | 全国中学生英语能力竞赛中 | 市二 | 20 | 廖晓林 | ||||
| 高婷芸 | 全国中学英语语言技能竞赛初二年级组二等奖 | 国级 | 60 | 娄琼玉 | ||||
| 吴裕萍 | 全国中学英语语言技能竞赛初二年级组二等奖 | 国级 | 60 | 娄琼玉 | ||||
| 付璐 | 全国中学英语语言技能竞赛初二年级组三等奖 | 国级 | 60 | 娄琼玉 | ||||
| 胡芳萍 | 全国中学英语语言技能竞赛初二年级组三等奖 | 国级 | 60 | 娄琼玉 | ||||
| 黄瑶 | 全国中学英语语言技能竞赛初二年级组一等奖 | 国级 | 60 | 娄琼玉 | ||||
| 梁志标 | 全国中学英语语言技能竞赛初二年级组一等奖 | 国级 | 60 | 娄琼玉 | ||||
| 万安雅 | 首届“书画之星杯”全国少儿书画作品赛 | 银奖 | 40 | 万湘涛 | ||||
| 黄灏异 | 书画作品:静物水粉 | 金奖 | 60 | 林海 | ||||
| 林志鹏 | 书画作品:静物水粉 | 金奖 | 60 | 林海 | ||||
| 陈姹娴 | 书画作品:静物素描 | 金奖 | 60 | 林海 | ||||
| 林晨杰 | 书画作品:马赛-石膏头像素描 | 金奖 | 60 | 林海 | ||||
| 学科竞赛部分发放金额 | ||||||||
| 竞赛名称 | 学生部分 | 教师部分 | 团体奖 | 备注 | ||||
| 合计 | 9340 | 10600 | 19940 | |||||
| 体育竞赛学生部分 | ||||||||
| 比赛名称:__抚州市青少年摔跤比赛__ | ||||||||
| 姓名 | 获奖项目 | 名次 | 分值 | 折算金额 | 总金额 | 签字 | 备注 | |
| 曹来龙 | 甲组60kg | 第1名 | 9 | 9分×16元 | 144元 | |||
| 邹 安 | 甲组60kg | 第2名 | 7 | 7分×16元 | 112元 | |||
| 黄瑜丞 | 乙组40kg | 第1名 | 9 | 9分×16元 | 144元 | |||
| 付宽怀 | 乙组45kg | 第1名 | 9 | 9分×16元 | 144元 | |||
| 王 晨 | 乙组40kg | 第2名 | 7 | 7分×16元 | 112元 | |||
| 严玉正 | 乙组45kg | 第2名 | 7 | 7分×16元 | 112元 | |||
| 黄 志 | 乙组50kg | 第1名 | 9 | 9分×16元 | 144元 | |||
| 程 涛 | 乙组50kg | 第2名 | 7 | 7分×16元 | 112元 | |||
| 付志飞 | 乙组55kg | 第1名 | 9 | 9分×16元 | 144元 | |||
| 徐俊鹏 | 乙组55kg | 第2名 | 7 | 7分×16元 | 112元 | |||
| 汤朗川 | 乙组60kg | 第1名 | 9 | 9分×16元 | 144元 | |||
| 熊亚强 | 乙组66kg | 第1名 | 9 | 9分×16元 | 144元 | |||
| 尧明福 | 乙组60kg | 第2名 | 7 | 7分×16元 | 112元 | |||
| 陈 浪 | 乙组66kg | 第2名 | 7 | 7分×16元 | 112元 | |||
| 许英才 | 丙组42kg | 第1名 | 9 | 9分×16元 | 144元 | |||
| 赵鲁平 | 丙组42kg | 第2名 | 7 | 7分×16元 | 112元 | |||
| 郑伟峰 | 丙组46kg | 第1名 | 9 | 9分×16元 | 144元 | |||
| 胡圳华 | 丙组46kg | 第2名 | 7 | 7分×16元 | 112元 | |||
| 梅鹏程 | 丙组50kg | 第1名 | 9 | 9分×16元 | 144元 | |||
| 邓兆胜 | 丙组50kg | 第2名 | 7 | 7分×16元 | 112元 | |||
| 周海庆 | 丙组55kg | 第1名 | 9 | 9分×16元 | 144元 | |||
| 章 凯 | 丙组55kg | 第2名 | 7 | 7分×16元 | 112元 | |||
| 舒 腾 | 丙组60kg | 第1名 | 9 | 9分×16元 | 144元 | |||
| 吴志辉 | 丙组60kg | 第2名 | 7 | 7分×16元 | 112元 | |||
| 合 计 | 192 | 192分×16元 | 3072元 | |||||
| 教练员 | 团体总分第一名 | 1000元 | 4608 | |||||
| 教练员奖金 | 4608元(学生奖金数3072元×1.5倍)+1000元(团体总分第一名)=5608元 | |||||||
| 体育竞赛学生部分 | ||||||||
| 比赛名称:江西省青少年摔跤比赛__ | ||||||||
| 姓名 | 获奖项目 | 名次 | 分值 | 折算金额 | 总金额 | 签字 | 备注 | |
| 黄 志 | 乙组50kg | 第1名 | 9 | 9分×28元 | 252元 | |||
| 黄瑜丞 | 乙组50kg | 第2名 | 7 | 7分×28元 | 196元 | |||
| 王 晨 | 乙组50kg | 第3名 | 6 | 6分×28元 | 168元 | |||
| 徐俊鹏 | 甲组60kg | 第1名 | 9 | 9分×28元 | 252元 | |||
| 付志飞 | 乙组55kg | 第4名 | 5 | 5分×28元 | 140元 | |||
| 汤朗川 | 乙组55kg | 第6名 | 3 | 3分×28元 | 84元 | |||
| 周海庆 | 乙组55kg | 第8名 | 1 | 1分×28元 | 28元 | |||
| 陈 涛 | 乙组66kg | 第2名 | 7 | 7分×28元 | 196元 | |||
| 熊亚强 | 乙组60kg | 第3名 | 6 | 6分×28元 | 168元 | |||
| 梅鹏程 | 丙组50kg | 第3名 | 6 | 6分×28元 | 168元 | |||
| 舒 腾 | 丙组50kg | 第4名 | 5 | 5分×28元 | 140元 | |||
| 郑伟峰 | 丙组39~42kg | 第3名 | 6 | 6分×28元 | 168元 | |||
| 许英才 | 丙组39~42kg | 第2名 | 7 | 7分×28元 | 196元 | |||
| 程 涛 | 丙组46kg | 第2名 | 7 | 7分×28元 | 196元 | |||
| 付宽怀 | 丙组46kg | 第3名 | 6 | 6分×28元 | 168元 | |||
| 合 计 | 90 | 90分×28元 | 2520元 | |||||
| 教练员奖金 | 3780元(学生奖金2520元×1.5倍) | |||||||
| 比赛名称:江西省中学生高水平运动会田径比赛__ | ||||||||
| 姓名 | 获奖项目 | 名次 | 分值 | 折算金额 | 总金额 | 签字 | 备注 | |
| 吴 丹 | 铅球、铁饼 | 第7名 第8名 |
2+1 | 3分×28元 | 84元 | |||
| 刘 芳 | 3000米 | 第5名 | 4 | 4分×28元 | 112元 | |||
| 叶海兵 | 标枪 | 第7名 | 2 | 2分×28元 | 56元 | |||
| 朱美娟 | 跳远 | 第7名 | 2 | 2分×28元 | 56元 | |||
| 黄友党 | 5000米 | 第8名 | 1 | 1分×28元 | 28元 | |||
| 喻 蒙 | 400栏 | 第7名 | 2 | 2分×28元 | 56元 | |||
| 胡继婷 | 跳高 | 第8名 | 1 | 1分×28元 | 28元 | |||
| 汤佩连 | 100米栏 | 第3名 | 6 | 6分×28元 | 168元 | |||
| 周名星 | 标枪 | 第2名 | 7 | 7分×28元 | 196元 | |||
| 女子接力 | 4×400米接力 | 第5名 | 8 | 8分×28元 | 224元 | |||
| 合 计 | 36 | 36分×28元 | 1008元 | |||||
| 教练员奖金 | 1512元(学生奖金数1008元×1.5倍) | |||||||
| 体育竞赛学生部分 | ||||||||
| 比赛名称:江西省青少年田径达标赛__ | ||||||||
| 姓名 | 获奖项目 | 名次 | 分值 | 折算金额 | 总金额 | 签字 | 备注 | |
| 黄紫妍 | 100米栏 | 第2名 | 7 | 7分×28元 | 196元 | |||
| 合 计 | 7 | 7分×28元 | 196元 | |||||
| 教练员奖金 | 294元(学生奖金数196元×1.5倍) | |||||||
| 比赛名称:江西省体育传统校田径比赛__ | ||||||||
| 姓名 | 获奖项目 | 名次 | 分值 | 折算金额 | 总金额 | 签字 | 备注 | |
| 黄金山 | 5公里竞走 | 第1名 | 9 | 9分×28元 | 252元 | |||
| 刘 芳 | 3公里竞走、1500米 | 第2名 第8名 |
7+1 | 8分×28元 | 224元 | |||
