江西省高(完)中现代教育技术工作评价数据采集表
| 表3-1: | ||||||
| 江西省高(完)中现代教育技术工作评价数据采集表 | ||||||
| 学校名称(盖章): 填报时间: 年 月 日 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标得分 | 四级指标 | 四级指标得分 | |
| 管理工作 | 组织机构 | 成立领导小组 | □是 □否 | |||
| 机构健全 | □是 □否 | |||||
| 人员落实 | □是 □否 | |||||
| 工作效率 | □优 □良 □中 □差 | |||||
| 工作规程 | 总体目标和中长期规划 | □是 □否 | ||||
| 年度计划 | □是 □否 | |||||
| 工作总结 | □是 □否 | |||||
| 完善程度 | □优 □良 □中 □差 | |||||
| 政策执行情况 | 电教教材代收费 | 上缴统筹情况 | □好 □中 □差 | |||
| 自留使用情况 | □是 □否 | |||||
| 音像教材普及水平 | □好 □中 □差 | |||||
| 教育技术环境 | 硬件建设 | 硬件装备 | 依据《江西省中小学现代教育技术设备配备数据采集表》 | |||
| 硬件管理 | □优 □良 □中 □差 | |||||
| 软件建设 | 软件配备 | 高中新课程资源 | □1000G以上 □500-1000G □500G以下 | |||
| 其他教学软件 | 依据《江西省中小学现代教育技术软件建设数据采集表》 | |||||
| 软件管理 | □优 □良 □中 □差 | |||||
| 研究与应用 | 课题研究 | 方案实施 | □是 □否 | |||
| 原始数据 | □优 □良 □中 □差 | |||||
| 研究成果 | 阶段性成果 | □获奖 □未获奖 □无 | ||||
| 最终研究成果 | □获奖 □未获奖 □无 | |||||
| 结题情况 | 国家级(□已结题□未结题) 省级(□已结题□未结题) | |||||
| 教学应用 | 应用程度 | 学科覆盖率 | 应用学科: 开设学科: | |||
| 教师开课率 | 应用课时: 学年总课时: | |||||
| 教师使用率 | 应用教师数: 专任教师总数: | |||||
| 资源使用率 | 下载资源人数: 专任教师总数: | |||||
| 应用效果 | 评审分数: | |||||
| 教学成果 | □国家级 □省级 □市级 □无 | |||||
| 培训工作 | 培训实施 | 培训方式 | 省级培训 | 参加次数: 培训次数: | ||
| 校本培训 | □优 □良 □中 □差 | |||||
| 培训内容 | 计算机基本技能 | □是 □否 | ||||
| 课件设计制作 | □是 □否 | |||||
| 基础理论知识 | □是 □否 | |||||
| 高中新课程实验 | □是 □否 | |||||
| 培训覆盖率 | 培训教师数: 专任教师总数: | |||||
| 培训效果 | 合格人数: | 考查人数: | ||||
| 电教活动 | 学生活动 | 参与情况 | 参加次数 : | 举办次数: | ||
| 获奖情况 | □国家级 □省级 □市级 □无 | |||||
| 教师活动 | 资源上传 | 资源上传率 | 上传资源件数: 专任教师总数: | |||
| 教师参与率 | 上传资源教师数: 专任教师总数: | |||||
| 资源共建 | 参与情况 | □是 □否 | ||||
| 入选情况 | □是 □否 | |||||
| 其它活动 | 参与情况 | 参与次数: 举办次数: | ||||
| 获奖情况 | □国家级 □省级 □市级 □无 | |||||
| 校本特色 | 校本教材 | □是 □否 | ||||
| 特色效果 | □优 □良 □中 □差 | |||||
上一篇:江西省高(完)中现代教育技术工作评价指标体系计算方法[ 10-17 ]下一篇:关于开展江西省高中(含完中)学段省级现代教育技术示范学校重…[ 10-17 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
-
- 找不到相关分类
- 网站统计






