江西省高(完)中现代教育技术工作评价指标体系计算方法
| 江西省高(完)中现代教育技术工作评价指标体系计算方法 | ||||||||||||
| 一级指标 | 权重 | 一级指标计算公式 | 二级指标 | 权重 | 二级指标计算公式 | 三级指标 | 权重 | 三级指标 计算公式 |
四级指标 | 权重 | 四级指标计算公式 | 备注 |
| 管理工作A1 | 20%X | B1×A1/5+B2×A1/5+B3×3A1/5 | 组织机构B1 | A1/5 | B1×A1/5 | 成立领导小组C1 | A1/20 | C1×A1/20 | “是”得满分,“否”得零分 | |||
| 机构健全C2 | A1/20 | C2×A1/20 | ||||||||||
| 人员落实C3 | A1/20 | C3×A1/20 | ||||||||||
| 工作效率C4 | A1/20 | C4×A1/20 | “优”得1分,“良”得0.8分,“中”得0.5分,“差”得0分 | |||||||||
| 工作规程B2 | A1/5 | B2×A1/5 | 总体目标和中长期规划C5 | A1/20 | C5×A1/20 | “是”得满分,“否”得零分 | ||||||
| 年度计划C6 | A1/20 | C6×A1/20 | ||||||||||
| 工作总结C7 | A1/20 | C7×A1/20 | ||||||||||
| 完善程度C8 | A1/20 | C8×A1/20 | “优”得1分,“良”得0.8分,“中”得0.5分,“差”得0分 | |||||||||
| 政策执行情况B3 | 3A1/5 | B3×3A1/5 | 电教教材代收费C9 | 2A1/5 | C9×2A1/5 | 上缴统筹情况D1 | 3A1/10 | D1×3A1/10 | “好”得6分,“中”得3分,“差”得0分 | |||
| 自留使用情况D2 | A1/10 | D2×A1/10 | “是”得2分,“否”得0分 | |||||||||
| 音像教材普及水平C10 | A1/5 | C10×A1/5 | “好”得4分,“中”得2分,“差”得0分 | |||||||||
| 教育技术环境A2 | 14%X | B4×2A2/7+B5×5A2/7 | 硬件建设B4 | 2A2/7 | B4×2A2/7 | 硬件装备C11 | 3A2/14 | C11×3A2/14×硬件得分/100 | ||||
| 硬件管理C12 | A2/14 | C12×A2/14 | “优”得1分,“良”得0.8分,“中”得0.5分,“差”得0分 | |||||||||
| 软件建设B5 | 5A2/7 | B5×5A2/7 | 软件配备C13 | 9A2/14 | C13×9A2/14 | 高中新课程资源D3 | 3A2/7 | D3×3A2/7 | 1000G以上得6分,500-1000G得3分,500G以下得0分 | |||
| 其他教学软件D4 | 3A2/14 | D4×3A2/14×软件得分/100 | ||||||||||
| 软件管理C14 | A2/14 | C14×A2/14 | “优”得1分,“良”得0.8分,“中”得0.5分,“差”得0分 | |||||||||
| 研究与应用A3 | 30%X | B6×A3/3+B7×2A3/3 | 课题研究B6 | A3/3 | B6×A3/3 | 方案实施C15 | A3/10 | C15×A3/10 | “是”得满分,“否”得0分 | |||
| 原始数据C16 | A3/10 | C16×A3/10 | “优”得3分,“良”得2分,“中”得1分,“差”得0分 | |||||||||
| 研究成果C17 | A3/15 | C17×A3/15 | 阶段性成果D5 | A3/30 | D5×A3/30 | “获奖”得1分,“未获奖”得0.5分,无得0分 | ||||||
| 最终研究成果D6 | A3/30 | D6×A3/30 | “获奖”得1分,“未获奖”得0.5分,无得0分 | |||||||||
| 结题情况C18 | A3/15 | C18×A3/15 | “国家级”课题结题得2分,未结题得0分;“省级”课题结题得1分,未结题得0分 | |||||||||
| 教学应用B7 | 2A3/3 | B7×2A3/3 | 应用程度C19 | 7A3/15 | C19×7A3/15 | 学科覆盖率D7 | A3/10 | D7×A3/10×应用学科/开设学科 | ||||
| 教师开课率D8 | 2A3/15 | D8×2A3/15×应用课时/学年总课时 | ||||||||||
| 教师使用率D9 | 2A3/15 | D9×2A3/15×应用教师数/专任教师总数 | ||||||||||
| 资源使用率D10 | 3A3/10 | D10×3A3/10×(N1+N2+…N12)/12/专任教师总数 | N为学校月下载资源教师人数 | |||||||||
| 应用效果C20 | A3/10 | C20×A3/10×评审分数/100 | ||||||||||
| 教学成果C21 | A3/10 | C21×A3/10 | “国家级”得3分,“省级”得2分,“市级”得1分,没有得0分 | |||||||||
| 培训工作A4 | 16%X | B8×13A4/16+B9×3A4/16×合格教师数/考查教师数 | 培训实施B8 | 13A4/16 | B8×13A4/16 | 培训方式C22 | A4/4 | C22×A4/4 | 省级培训D11 | 3A4/16 | D11×3A4/16×参加次数/培训次数 | |
| 校本培训D12 | A4/16 | D12×A4/16 | “优”得1分,“良”得0.8分,“中”得0.5分,“差”得0分 | |||||||||
| 培训内容C23 | A4/2 | C23×A4/2 | 计算机基本技能D13 | A4/8 | D13×A4/8 | “是”得满分,“否”得零分 | ||||||
| 课件设计制作D14 | A4/8 | D14×A4/8 | ||||||||||
| 基础理论知识D15 | A4/8 | D15×A4/8 | ||||||||||
| 高中新课程实验D16 | A4/8 | D16×A4/8 | ||||||||||
| 培训覆盖率C24 | A4/16 | C24×A4/16×培训教师数/专任教师总数 | ||||||||||
| 培训效果B9 | 3A4/16 | B9×3A4/16×合格教师数/考查教师数 | ||||||||||
| 电教活动A5 | 15%X | B10×2A5/15+B11×13A5/15 | 学生活动B10 | 2A5/15 | B10×2A5/15 | 参与情况C25 | A5/15 | C25×A5/15×参与次数/举办次数 | ||||
| 获奖情况C26 | A5/15 | C26×A5/15 | “国家级”得1分,“省级”得0.8分,“市级”得0.5分,没有得0分 | |||||||||
| 教师活动B11 | 13A5/15 | B11×13A5/15 | 资源上传C27 | 4A5/15 | C27×4A5/15 | 资源上传率D17 | 2A5/15 | D17×2A5/15×上传资源件数/(5×专任教师总数) | 每学年每位专任教师须平均上传并获审核通过5件以上资源 | |||
| 教师参与率D18 | 2A5/15 | D18×2A5/15×上传资源教师数/专任教师总数 | 每学年每位专任教师须上传并获审核通过2件以上资源 | |||||||||
| 资源共建C28 | A6/3 | C28×A5/3 | 参与情况D19 | 2A5/15 | D19×2A5/15 | |||||||
| 入选情况D20 | 3A5/15 | D20×3A5/15 | ||||||||||
| 其它活动C29 | 4A5/15 | C29×4A5/15 | 参与情况D21 | 2A5/15 | D21×2A5/15×参与次数/举办次数 | |||||||
| 获奖情况D22 | 2A5/15 | D22×2A5/15 | “国家级”得2分,“省级”得1分,“市级”得0.5分,没有得0分 | |||||||||
| 校本特色A6 | 5%X | B12×4A6/5+B13×A6/5 | 校本教材B12 | 4A6/5 | B12×4A6/5 | “是”得满分,“否”得零分 | ||||||
| 特色效果B13 | A6/5 | B13×A6/5 | “优”得1分,“良”得0.8分,“中”得0.5分,“差”得0分 | |||||||||
| 说明:该计算方法总分为X分,X=A1+A2+A3+A4+A5+A6。 | ||||||||||||
上一篇:江西省高(完)中现代教育技术工作评价指标体系权重表[ 10-17 ]下一篇:江西省高(完)中现代教育技术工作评价数据采集表[ 10-17 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
-
- 找不到相关分类
- 网站统计







