江西省高(完)中现代教育技术工作评价指标体系权重表
| 表1: | |||||||
| 江西省高(完)中现代教育技术工作评价指标体系权重表 | |||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 四级指标 | 权重 |
| 管理工作 A1 | 20%X | 组织机构B1 | 2A1/10 | 成立领导小组C1 | A1/20 | ||
| 机构健全C2 | A1/20 | ||||||
| 人员落实C3 | A1/20 | ||||||
| 工作效率C4 | A1/20 | ||||||
| 工作规程B2 | 2A1/10 | 总体目标和中长期规划C5 | A1/20 | ||||
| 年度计划C6 | A1/20 | ||||||
| 工作总结C7 | A1/20 | ||||||
| 完善程度C8 | A1/20 | ||||||
| 政策执行情况B3 | 3A1/5 | 电教教材代收费C9 | 2A1/5 | 上缴统筹情况D1 | 3A1/10 | ||
| 自留使用情况D2 | A1/10 | ||||||
| 音像教材普及水平C10 | A1/5 | ||||||
| 教育技术环境A2 | 14%X | 硬件建设B4 | 2A2/7 | 硬件装备C11 | 3A2/14 | ||
| 硬件管理C12 | A2/14 | ||||||
| 软件建设B5 | 5A2/7 | 软件配备C13 | 9A2/14 | 高中新课程资源D3 | 3A2/7 | ||
| 其他教学软件D4 | 3A2/14 | ||||||
| 软件管理C14 | A2/14 | ||||||
| 研究与应用 A3 | 30%X | 课题研究B6 | A3/3 | 方案实施C15 | A3/10 | ||
| 原始数据C16 | A3/10 | ||||||
| 研究成果C17 | A3/15 | 阶段性成果D5 | A3/30 | ||||
| 最终研究成果D6 | A3/30 | ||||||
| 结题情况C18 | A3/15 | ||||||
| 教学应用B7 | 2A3/3 | 应用程度C19 | 7A3/15 | 学科覆盖率D7 | A3/10 | ||
| 教师开课率D8 | 2A3/15 | ||||||
| 教师使用率D9 | 2A3/15 | ||||||
| 资源使用率D10 | A3/10 | ||||||
| 应用效果C20 | A3/10 | ||||||
| 教学成果C21 | A3/10 | ||||||
| 培训工作 A4 | 16%X | 培训实施B8 | 13A4/16 | 培训方式C22 | A4/4 | 省级培训D11 | 3A4/16 |
| 校本培训D12 | A4/16 | ||||||
| 培训内容C23 | A4/2 | 计算机基本技能D13 | A4/8 | ||||
| 课件设计制作D14 | A4/8 | ||||||
| 基础理论知识D15 | A4/8 | ||||||
| 高中新课程实验D16 | A4/8 | ||||||
| 培训覆盖率C24 | A4/16 | ||||||
| 培训效果B9 | 3A4/16 | ||||||
| 电教活动 A5 | 15%X | 学生活动B10 | 2A5/15 | 参与情况C25 | A5/15 | ||
| 获奖情况C26 | A5/15 | ||||||
| 教师活动B11 | 13A5/15 | 资源上传C27 | 4A5/15 | 资源上传率D17 | 2A5/15 | ||
| 教师参与率D18 | 2A5/15 | ||||||
| 资源共建C28 | A5/3 | 参与情况D19 | 2A5/15 | ||||
| 入选情况D20 | 3A5/15 | ||||||
| 其它活动C29 | 4A5/15 | 参与情况D21 | 2A5/15 | ||||
| 获奖情况D22 | 2A5/15 | ||||||
| 校本特色 A6 | 5%X | 校本教材B12 | 4A6/5 | ||||
| 特色效果B13 | A6/5 | ||||||
| 说明:该评价指标体系总分为X分,X=A1+A2+A3+A4+A5+A6 。 | |||||||
上一篇:江 西 省 优 秀 CAI 课 件 评 审 表[ 11-04 ]下一篇:江西省高(完)中现代教育技术工作评价指标体系计算方法[ 10-17 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
-
- 找不到相关分类
- 网站统计






