临川一中2006年应缴财政专户明细帐
| 临川一中2006年应缴财政专户明细帐 | |||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
| 学杂费 | 6327849 | ||||||
| 图书教材费 | 60345 | ||||||
| 电教实验费 | 217455 | ||||||
| 地方教材费 | 30172.5 | ||||||
| 音像教材费 | 66379.5 | ||||||
| 水电费 | 289940 | ||||||
| 其它教材费 | 123040 | ||||||
| 作业本费 | 360447.5 | ||||||
| 青少年俱乐部会费 | 125790 | ||||||
| 课本费 | 3921230.5 | ||||||
| 电教教材代收费 | 695856 | ||||||
| 微机上机费 | 700665 | ||||||
| 高中择校费 | 10716770 | ||||||
| 住宿费 | 345312 | ||||||
| 搭膳费 | 515410 | ||||||
| 初中借读费 | 1771000 | ||||||
上一篇:临川一中2006年其他应付款明细帐(贷方余额)[ 01-20 ]下一篇:公示[ 08-15 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
-
- 找不到相关分类
- 网站统计






