临川一中2006年其他应付款明细帐(贷方余额)
项目 科目
| |||||||||
| 上年结转(贷) | 本年借方 | 本年贷方 | 余额(贷) | ||||||
| 教工报刊费 | 10751.21 | 10751.21 | |||||||
| 区教育局 | 2000 | 2000 | |||||||
| 校医室 | 7838.04 | 10640.9 | 2802.86 | ||||||
| 住房公积金 | 266733.5 | 272627.22 | 5893.72 | ||||||
| 个人所得税 | 2710.35 | 141394.05 | 164669.15 | 25985.45 | |||||
| 酒厂奖学金 | 60000 | 60000 | |||||||
| 教工医保金 | 127672.14 | 127672.14 | |||||||
| 考点经费 | 2640 | 2640 | |||||||
| 体育经费 | 3000 | 3000 | |||||||
| 选聘报名费 | 14820 | 14820 | |||||||
| 青少年俱乐部会费 | 125790 | 125790 | |||||||
| 两免一补经费 | 2945.72 | 2945.72 | 2075.08 | 2075.08 | |||||
| 搭膳费 | 515410 | 515410 | |||||||
| 中国四冶建设保证金 | 2600000 | 2600000 | |||||||
| 作业本费 | 188759.9 | 90835 | 360447.5 | 458372.4 | |||||
| 张明奖学金 | 60000 | 60000 | |||||||
| 江西朝阳建设保证金 | 40000 | 640000 | 600000 | ||||||
| 电教教材代收费 | 695856 | 695856 | |||||||
| 教工捐款 | 18600 | 18600 | |||||||
| 江西永兴建设保证金 | 50000 | 50000 | |||||||
| 书费 | 1094432.18 | 3068372.91 | 4137612.2 | 2163671.47 | |||||
| 市财政专户款 | 15364.03 | 26367000 | 26361461 | 9825.03 | |||||
| 防洪保安金 | 26000 | 26000 | |||||||
| 贫困生基金 | 127205.69 | 70480 | 20000 | 76725.69 | |||||
| 自交工会会费 | 38033.43 | 38033.43 | |||||||
| 北师大定向费 | 384000 | 384000 | |||||||
项目 科目
| |||||||||
| 上年结转(贷) | 本年借方 | 本年贷方 | 余额(贷) | ||||||
| 章柏栋 | 20000 | 20000 | 0 | ||||||
| 杨惠敏 | 23000 | 10000 | 13000 | ||||||
| 廖水土 | 20000 | 20000 | |||||||
| 许万明 | 5000 | 5000 | |||||||
| 徐志勇 | 110000 | 110000 | |||||||
| 合同工养老保险金 | 12915.54 | 12915.54 | 0 | ||||||
| 吴立民 | 4000 | 3000 | 7000 | 0 | |||||
| 赖旺成 | 700 | 700 | |||||||
| 范义龙 | 8000 | 3000 | 11000 | ||||||
| 车茂良 | 20000 | 20000 | 0 | ||||||
项目 科目
|
40000 | 项目 |
40000 | ||||||
| 黄国顺 | 18242 | 18242 | 0 | ||||||
| 钟小东 | 10000 | 12990 | 22990 | 0 | |||||
| 新校区土地款 | 16562027 | 16562027 | |||||||
| 医保基金 | 199510.08 | 199510.08 | 0 | ||||||
| 刘俊福 | 10000 | 10000 | |||||||
| 郁佩珍 | 3000 | 3000 | 0 | ||||||
| 修晓华 | 10127.4 | 7627.8 | 2499.6 | ||||||
| 饶礼喜 | 4000 | 6000 | 10000 | 0 | |||||
| 黄学高 | 6000 | 6000 | |||||||
| 顾亚涛 | 3600 | 3600 | 0 | ||||||
| 郑启祥 | 10000 | 10000 | |||||||
| 周水兰 | 10000 | 10000 | 0 | ||||||
| 林海 | 3000 | 3000 | 0 | ||||||
| 徐武平 | 10000 | 10000 | |||||||
| 何妮娜 | 5000 | 5000 | 0 | ||||||
| 13月工资 | 228403 | 228403 | 0 | ||||||
| 汪才柱 | 5000 | 5000 | |||||||
| 章峰涛 | 6000 | 4000 | 4000 | 0 | |||||
| 唐绮蓉 | 5000 | 5000 | 0 | ||||||
| 邹自力 | 12000 | 12000 | 0 | ||||||
| 徐成 | 28020 | 28020 | 0 | ||||||
| 电信局 | 5719.83 | 5719.83 | 0 | ||||||
| 临川一中2006年其他应付款明细帐(借方余额) | |||||||||
| 考核表 | 1462 | 1462 | 0 | ||||||
| 王齐峰 | 5000 | 5000 | |||||||
| 艾辉平 | 3000 | 3000 | |||||||
| 郑彩云 | 21000 | 21000 | 0 | ||||||
| 万湘涛 | 8200 | 4200 | 4000 | ||||||
| 江西电视台 | 28000 | 28000 | 0 | ||||||
| 张文 | 750000 | 750000 | |||||||
| 许为良 | 43700 | 43700 | 0 | ||||||
| 魏冬红 | 21000 | 21000 | 0 | ||||||
| 彭华 | 60000 | 60000 | |||||||
| 黄光友 | 70000 | 70000 | |||||||
| 江银咨询公司 | 10000 | 10000 | 0 | ||||||
| 高维斌 | 3000 | 3000 | |||||||
| 土管局 | 2200 | 2200 | 0 | ||||||
| 洪涛 | 153650 | 153650 | |||||||
| 罗小云 | 10000 | 10000 | |||||||
| 李永田 | 20000 | 20000 | 0 | ||||||
| 曾享才 | 4000 | 4000 | |||||||
| 熊全模 | 70000 | 70000 | |||||||
| 绍兴监理公司 | 50000 | 50000 | 0 | ||||||
| 市教育局 | 100000 | 100000 | |||||||
| 丁岸堂 | 150000 | 150000 | |||||||
| 胡伟平 | 20000 | 20000 | |||||||
| 区财政专户储存 | 44294.2 | 44294.2 | |||||||
| 区住房资金管理所 | 239728.55 | 239728.55 | |||||||
| 市财政专户储存款 | 8829 | 11000 | 19829 | ||||||
上一篇:临川一中2006年预算内外收支明细帐[ 01-20 ]下一篇:临川一中2006年应缴财政专户明细帐[ 01-20 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
-
- 找不到相关分类
- 网站统计







